职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060115 | 062000504628 | 65.7 | 70 | 67.85 | 1 | 内围 | 65.1 | |
060115 | 062000504605 | 67.4 | 64.5 | 65.95 | 2 | 内围 | 65.1 | |
060115 | 062000504618 | 64.7 | 67 | 65.85 | 3 | 外围 | 65.1 | |
060115 | 062000504614 | 69.1 | 62 | 65.55 | 4 | 外围 | 65.1 | |
060115 | 062000504619 | 66.5 | 64 | 65.25 | 5 | 外围 | 65.1 | |
060115 | 062000504610 | 60.2 | 70 | 65.1 | 6 | 入围线 | 65.1 | |
060115 | 062000504510 | 65.5 | 62 | 63.75 | 7 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504407 | 57.1 | 70 | 63.55 | 8 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504329 | 61.9 | 65 | 63.45 | 9 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504521 | 66.4 | 60.5 | 63.45 | 10 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504423 | 65.7 | 61 | 63.35 | 11 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504502 | 67.3 | 59 | 63.15 | 12 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504421 | 69.2 | 57 | 63.1 | 13 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504617 | 61 | 64.5 | 62.75 | 14 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504314 | 64.7 | 60.5 | 62.6 | 15 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504529 | 65.4 | 59.5 | 62.45 | 16 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504607 | 58.5 | 66 | 62.25 | 17 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504405 | 66.7 | 57.5 | 62.1 | 18 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504501 | 60.2 | 64 | 62.1 | 19 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504308 | 61.9 | 62 | 61.95 | 20 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504319 | 66.5 | 57 | 61.75 | 21 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504516 | 61 | 62.5 | 61.75 | 22 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504422 | 59.2 | 64 | 61.6 | 23 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504623 | 60.1 | 63 | 61.55 | 24 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504408 | 63.8 | 59 | 61.4 | 25 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504530 | 63.6 | 58.5 | 61.05 | 26 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504316 | 62.8 | 58.5 | 60.65 | 27 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504518 | 58.2 | 63 | 60.6 | 28 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504406 | 64.6 | 55 | 59.8 | 29 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504507 | 56.6 | 63 | 59.8 | 30 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504519 | 60 | 59.5 | 59.75 | 31 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504613 | 62.9 | 56.5 | 59.7 | 32 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504328 | 57.6 | 61.5 | 59.55 | 33 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504522 | 60.9 | 58 | 59.45 | 34 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504424 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 35 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504612 | 55.7 | 63 | 59.35 | 36 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504409 | 53.8 | 64 | 58.9 | 37 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504418 | 60.3 | 57.5 | 58.9 | 38 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504312 | 66.6 | 51 | 58.8 | 39 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504624 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 40 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504326 | 48.3 | 69 | 58.65 | 41 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504603 | 60.2 | 57 | 58.6 | 42 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504604 | 49.9 | 67 | 58.45 | 43 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504309 | 53.7 | 62 | 57.85 | 44 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504514 | 53.7 | 62 | 57.85 | 45 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504412 | 54.5 | 61 | 57.75 | 46 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504528 | 54.6 | 60.5 | 57.55 | 47 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504506 | 50.6 | 64 | 57.3 | 48 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504511 | 56.4 | 57.5 | 56.95 | 49 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504428 | 52.8 | 61 | 56.9 | 50 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504320 | 57.3 | 55 | 56.15 | 51 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504401 | 54.6 | 57.5 | 56.05 | 52 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504525 | 55.4 | 56 | 55.7 | 53 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504625 | 50.2 | 61 | 55.6 | 54 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504420 | 59.1 | 51 | 55.05 | 55 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504608 | 45.6 | 64.5 | 55.05 | 56 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504321 | 50.1 | 59.5 | 54.8 | 57 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504503 | 50 | 59.5 | 54.75 | 58 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504404 | 49.9 | 59 | 54.45 | 59 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504425 | 48.3 | 59 | 53.65 | 60 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504601 | 52.7 | 53.5 | 53.1 | 61 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504615 | 54.7 | 51 | 52.85 | 62 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504419 | 55.4 | 50 | 52.7 | 63 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504310 | 48.9 | 56 | 52.45 | 64 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504627 | 52.8 | 52 | 52.4 | 65 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504417 | 48.1 | 56.5 | 52.3 | 66 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504527 | 52.8 | 51 | 51.9 | 67 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504512 | 46.2 | 57.5 | 51.85 | 68 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504325 | 50.1 | 53.5 | 51.8 | 69 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504416 | 53.6 | 50 | 51.8 | 70 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504526 | 45.5 | 58 | 51.75 | 71 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504606 | 52.1 | 49 | 50.55 | 72 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504414 | 52.9 | 48 | 50.45 | 73 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504313 | 47.5 | 51.5 | 49.5 | 74 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504602 | 65.5 | 33 | 49.25 | 75 | 未入围 | 65.1 | |
060115 | 062000504427 | 49.9 | 48.5 | 49.2 | 76 | 未入围 | 65.1 |
2026公务员/事业单位课程推荐