历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2023(省考)阜阳颍上县-颍上县乡镇-乡镇管理(060171)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
060171 062001004312 73.8 73.5 73.65 1 内围 69.35
060171 062001004105 73.8 71 72.4 2 内围 69.35
060171 062001004107 71.2 73 72.1 3 内围 69.35
060171 062001004211 66.6 77.5 72.05 4 内围 69.35
060171 062001004408 70.1 73.5 71.8 5 内围 69.35
060171 062001004024 66.5 76 71.25 6 内围 69.35
060171 062001004327 64.9 77 70.95 7 外围 69.35
060171 062001004407 72.9 69 70.95 8 外围 69.35
060171 062001005211 66.4 75.5 70.95 9 外围 69.35
060171 062001004704 71 70.5 70.75 10 外围 69.35
060171 062001005208 70.9 70 70.45 11 外围 69.35
060171 062001004325 72.8 67.5 70.15 12 外围 69.35
060171 062001004503 71.9 68 69.95 13 外围 69.35
060171 062001004304 68.3 71.5 69.9 14 外围 69.35
060171 062001004619 64.8 75 69.9 15 外围 69.35
060171 062001004128 66.7 72.5 69.6 16 外围 69.35
060171 062001004528 66.5 72.5 69.5 17 外围 69.35
060171 062001005210 65.7 73 69.35 18 入围线 69.35
060171 062001004210 71 67.5 69.25 19 未入围 69.35
060171 062001004527 69.3 69 69.15 20 未入围 69.35
060171 062001004510 69.2 69 69.1 21 未入围 69.35
060171 062001004930 63.9 74 68.95 22 未入围 69.35
060171 062001004514 68.2 69.5 68.85 23 未入围 69.35
060171 062001004921 64.6 73 68.8 24 未入围 69.35
060171 062001004605 60 77.5 68.75 25 未入围 69.35
060171 062001004914 72.8 64.5 68.65 26 未入围 69.35
060171 062001005109 70.2 67 68.6 27 未入围 69.35
060171 062001005105 75.6 61.5 68.55 28 未入围 69.35
060171 062001004627 62.2 74.5 68.35 29 未入围 69.35
060171 062001004118 73.8 62.5 68.15 30 未入围 69.35
060171 062001004207 68.3 68 68.15 31 未入围 69.35
060171 062001004204 72.9 63 67.95 32 未入围 69.35
060171 062001004208 68.3 67.5 67.9 33 未入围 69.35
060171 062001004520 60 75.5 67.75 34 未入围 69.35
060171 062001004727 60 75 67.5 35 未入围 69.35
060171 062001004114 54.8 80 67.4 36 未入围 69.35
060171 062001005025 62.1 72.5 67.3 37 未入围 69.35
060171 062001004112 66.4 68 67.2 38 未入围 69.35
060171 062001004006 64.7 69 66.85 39 未入围 69.35
060171 062001004202 62 71.5 66.75 40 未入围 69.35
060171 062001004205 70 63.5 66.75 41 未入围 69.35
060171 062001004530 63 70.5 66.75 42 未入围 69.35
060171 062001004104 65.7 67.5 66.6 43 未入围 69.35
060171 062001004302 65.7 67.5 66.6 44 未入围 69.35
060171 062001005116 70.1 63 66.55 45 未入围 69.35
060171 062001004206 66.5 66.5 66.5 46 未入围 69.35
060171 062001004603 70.8 62 66.4 47 未入围 69.35
060171 062001004311 60.2 72.5 66.35 48 未入围 69.35
060171 062001004804 71 61.5 66.25 49 未入围 69.35
060171 062001004502 60.2 72 66.1 50 未入围 69.35
060171 062001004017 56.4 75.5 65.95 51 未入围 69.35
060171 062001004316 66.6 65 65.8 52 未入围 69.35
060171 062001004424 70.1 61.5 65.8 53 未入围 69.35
060171 062001005017 62 69.5 65.75 54 未入围 69.35
060171 062001004111 62.9 68.5 65.7 55 未入围 69.35
060171 062001005010 60.9 70.5 65.7 56 未入围 69.35
060171 062001004127 59.2 72 65.6 57 未入围 69.35
060171 062001004726 66.2 65 65.6 58 未入围 69.35
060171 062001004119 66.6 64.5 65.55 59 未入围 69.35
060171 062001004616 57.4 73.5 65.45 60 未入围 69.35
060171 062001004113 69.2 61.5 65.35 61 未入围 69.35
060171 062001005107 69.9 60.5 65.2 62 未入围 69.35
060171 062001004014 58.3 72 65.15 63 未入围 69.35
060171 062001004030 62.8 67.5 65.15 64 未入围 69.35
060171 062001005115 63.8 66.5 65.15 65 未入围 69.35
060171 062001004630 62.7 67.5 65.1 66 未入围 69.35
060171 062001005123 65.6 64.5 65.05 67 未入围 69.35
060171 062001004518 62 68 65 68 未入围 69.35
060171 062001005203 61 69 65 69 未入围 69.35
060171 062001005219 63 67 65 70 未入围 69.35
060171 062001005220 62.8 67 64.9 71 未入围 69.35
060171 062001004507 63.8 65.5 64.65 72 未入围 69.35
060171 062001004805 63.6 65.5 64.55 73 未入围 69.35
060171 062001005013 60.1 69 64.55 74 未入围 69.35
060171 062001004423 56.5 72.5 64.5 75 未入围 69.35
060171 062001004103 59.1 69.5 64.3 76 未入围 69.35
060171 062001004226 54.6 74 64.3 77 未入围 69.35
060171 062001004213 67.4 61 64.2 78 未入围 69.35
060171 062001004820 67.4 61 64.2 79 未入围 69.35
060171 062001004903 67.4 61 64.2 80 未入围 69.35
060171 062001005024 57.1 71 64.05 81 未入围 69.35
060171 062001004116 62.9 65 63.95 82 未入围 69.35
060171 062001004902 61.9 66 63.95 83 未入围 69.35
060171 062001004905 61.9 66 63.95 84 未入围 69.35
060171 062001004915 60.2 67.5 63.85 85 未入围 69.35
060171 062001004710 61 66.5 63.75 86 未入围 69.35
060171 062001004120 56.3 71 63.65 87 未入围 69.35
060171 062001005002 59.3 68 63.65 88 未入围 69.35
060171 062001004326 70 57 63.5 89 未入围 69.35
060171 062001004022 61.2 65.5 63.35 90 未入围 69.35
060171 062001004818 57.6 69 63.3 91 未入围 69.35
060171 062001004904 64.6 62 63.3 92 未入围 69.35
060171 062001005015 60.1 66.5 63.3 93 未入围 69.35
060171 062001004925 58.9 67.5 63.2 94 未入围 69.35
060171 062001004529 63.8 62.5 63.15 95 未入围 69.35
060171 062001004027 64.7 61.5 63.1 96 未入围 69.35
060171 062001004230 58.3 67.5 62.9 97 未入围 69.35
060171 062001004429 59.3 66.5 62.9 98 未入围 69.35
060171 062001004025 59.2 66.5 62.85 99 未入围 69.35
060171 062001005022 50.1 75.5 62.8 100 未入围 69.35
060171 062001004824 59 66.5 62.75 101 未入围 69.35
060171 062001004826 57.5 68 62.75 102 未入围 69.35
060171 062001005019 64 61.5 62.75 103 未入围 69.35
060171 062001004816 62.4 63 62.7 104 未入围 69.35
060171 062001004823 61.8 63.5 62.65 105 未入围 69.35
060171 062001004926 64.7 60.5 62.6 106 未入围 69.35
060171 062001004010 64.5 60.5 62.5 107 未入围 69.35
060171 062001004626 66.5 58.5 62.5 108 未入围 69.35
060171 062001004714 69.3 55.5 62.4 109 未入围 69.35
060171 062001004413 60 64.5 62.25 110 未入围 69.35
060171 062001005102 60.3 64 62.15 111 未入围 69.35
060171 062001004320 54.4 69.5 61.95 112 未入围 69.35
060171 062001004601 58.4 65.5 61.95 113 未入围 69.35
060171 062001005121 57.5 66 61.75 114 未入围 69.35
060171 062001004907 60.9 62.5 61.7 115 未入围 69.35
060171 062001004920 56.6 66.5 61.55 116 未入围 69.35
060171 062001005128 55.1 68 61.55 117 未入围 69.35
060171 062001004711 64.5 58.5 61.5 118 未入围 69.35
060171 062001004723 61 62 61.5 119 未入围 69.35
060171 062001005217 62.9 60 61.45 120 未入围 69.35
060171 062001004504 59.3 63.5 61.4 121 未入围 69.35
060171 062001004029 64.6 58 61.3 122 未入围 69.35
060171 062001004717 60 62.5 61.25 123 未入围 69.35
060171 062001005108 60.8 61.5 61.15 124 未入围 69.35
060171 062001004124 56.5 65.5 61 125 未入围 69.35
060171 062001004713 52 70 61 126 未入围 69.35
060171 062001005014 57.5 64.5 61 127 未入围 69.35
060171 062001004417 58.4 63.5 60.95 128 未入围 69.35
060171 062001004923 54.8 67 60.9 129 未入围 69.35
060171 062001005129 63.8 58 60.9 130 未入围 69.35
060171 062001004026 56.2 65.5 60.85 131 未入围 69.35
060171 062001004012 60.1 61.5 60.8 132 未入围 69.35
060171 062001004525 54.6 67 60.8 133 未入围 69.35
060171 062001005103 55.6 66 60.8 134 未入围 69.35
060171 062001004109 66.5 55 60.75 135 未入围 69.35
060171 062001004215 56.5 65 60.75 136 未入围 69.35
060171 062001004324 57.5 64 60.75 137 未入围 69.35
060171 062001004521 52.8 68.5 60.65 138 未入围 69.35
060171 062001005021 60.2 61 60.6 139 未入围 69.35
060171 062001005206 60.1 61 60.55 140 未入围 69.35
060171 062001004028 52.9 68 60.45 141 未入围 69.35
060171 062001004313 57.4 63.5 60.45 142 未入围 69.35
060171 062001004922 62.1 58.5 60.3 143 未入围 69.35
060171 062001004927 54.6 66 60.3 144 未入围 69.35
060171 062001004613 56.5 64 60.25 145 未入围 69.35
060171 062001004415 63.8 56.5 60.15 146 未入围 69.35
060171 062001004707 63.8 56.5 60.15 147 未入围 69.35
060171 062001004418 54.6 65.5 60.05 148 未入围 69.35
060171 062001004908 59.1 61 60.05 149 未入围 69.35
060171 062001004917 55.6 64.5 60.05 150 未入围 69.35
060171 062001005218 62.9 57 59.95 151 未入围 69.35
060171 062001005030 49.2 70.5 59.85 152 未入围 69.35
060171 062001004910 56.6 63 59.8 153 未入围 69.35
060171 062001004712 57.5 62 59.75 154 未入围 69.35
060171 062001004715 61 58.5 59.75 155 未入围 69.35
060171 062001004203 48.4 71 59.7 156 未入围 69.35
060171 062001004323 51.9 67.5 59.7 157 未入围 69.35
060171 062001004328 45.4 74 59.7 158 未入围 69.35
060171 062001004702 63.8 55.5 59.65 159 未入围 69.35
060171 062001005004 58.2 61 59.6 160 未入围 69.35
060171 062001004121 63 56 59.5 161 未入围 69.35
060171 062001004409 57.5 61.5 59.5 162 未入围 69.35
060171 062001004209 61.9 57 59.45 163 未入围 69.35
060171 062001004421 63.9 55 59.45 164 未入围 69.35
060171 062001004718 59.2 59.5 59.35 165 未入围 69.35
060171 062001004916 50.2 68.5 59.35 166 未入围 69.35
060171 062001004308 53.1 65.5 59.3 167 未入围 69.35
060171 062001005110 62.1 56.5 59.3 168 未入围 69.35
060171 062001005124 52 66.5 59.25 169 未入围 69.35
060171 062001004321 59.4 59 59.2 170 未入围 69.35
060171 062001005127 54.8 63.5 59.15 171 未入围 69.35
060171 062001004401 53.1 65 59.05 172 未入围 69.35
060171 062001004609 55.6 62.5 59.05 173 未入围 69.35
060171 062001004809 53.6 64.5 59.05 174 未入围 69.35
060171 062001005114 55.6 62.5 59.05 175 未入围 69.35
060171 062001005117 59.1 59 59.05 176 未入围 69.35
060171 062001004222 52 66 59 177 未入围 69.35
060171 062001004414 53.9 64 58.95 178 未入围 69.35
060171 062001004806 51.8 66 58.9 179 未入围 69.35
060171 062001004929 61.1 56.5 58.8 180 未入围 69.35
060171 062001004615 63.8 53.5 58.65 181 未入围 69.35
060171 062001005118 55.7 61.5 58.6 182 未入围 69.35
060171 062001004009 45.5 71.5 58.5 183 未入围 69.35
060171 062001004821 53 64 58.5 184 未入围 69.35
060171 062001004227 55.3 61.5 58.4 185 未入围 69.35
060171 062001005008 53.7 63 58.35 186 未入围 69.35
060171 062001005106 59.2 57.5 58.35 187 未入围 69.35
060171 062001005101 61.9 54.5 58.2 188 未入围 69.35
060171 062001004608 53.8 62.5 58.15 189 未入围 69.35
060171 062001005215 61.3 55 58.15 190 未入围 69.35
060171 062001004812 53.1 63 58.05 191 未入围 69.35
060171 062001004411 60.2 55.5 57.85 192 未入围 69.35
060171 062001004829 62.1 53.5 57.8 193 未入围 69.35
060171 062001004122 57.5 58 57.75 194 未入围 69.35
060171 062001005009 54 61.5 57.75 195 未入围 69.35
060171 062001004614 57.4 58 57.7 196 未入围 69.35
060171 062001005020 58.3 57 57.65 197 未入围 69.35
060171 062001004803 51.1 64 57.55 198 未入围 69.35
060171 062001004101 60.3 54.5 57.4 199 未入围 69.35
060171 062001004617 59.3 55.5 57.4 200 未入围 69.35
060171 062001004822 52.8 62 57.4 201 未入围 69.35
060171 062001005126 54.7 60 57.35 202 未入围 69.35
060171 062001005005 48.1 66.5 57.3 203 未入围 69.35
060171 062001004228 48.3 66 57.15 204 未入围 69.35
060171 062001004130 59.2 55 57.1 205 未入围 69.35
060171 062001004501 49.2 65 57.1 206 未入围 69.35
060171 062001004918 56.7 57.5 57.1 207 未入围 69.35
060171 062001004516 56.5 57.5 57 208 未入围 69.35
060171 062001004115 58.3 55.5 56.9 209 未入围 69.35
060171 062001004212 59.2 54.5 56.85 210 未入围 69.35
060171 062001004511 53.2 60.5 56.85 211 未入围 69.35
060171 062001005209 57.6 56 56.8 212 未入围 69.35
060171 062001004406 64 49.5 56.75 213 未入围 69.35
060171 062001004701 51 62.5 56.75 214 未入围 69.35
060171 062001004422 51.2 62 56.6 215 未入围 69.35
060171 062001004506 53.7 59.5 56.6 216 未入围 69.35
060171 062001005204 56.7 56.5 56.6 217 未入围 69.35
060171 062001004513 62.9 50 56.45 218 未入围 69.35
060171 062001005213 46.3 66.5 56.4 219 未入围 69.35
060171 062001004911 54.7 58 56.35 220 未入围 69.35
060171 062001004015 47.5 65 56.25 221 未入围 69.35
060171 062001004519 54.9 57.5 56.2 222 未入围 69.35
060171 062001005029 54 58 56 223 未入围 69.35
060171 062001005104 55.5 56.5 56 224 未入围 69.35
060171 062001004810 57.3 54.5 55.9 225 未入围 69.35
060171 062001004724 56.5 55 55.75 226 未入围 69.35
060171 062001004214 52.9 58.5 55.7 227 未入围 69.35
060171 062001005216 58.1 53 55.55 228 未入围 69.35
060171 062001005202 46 65 55.5 229 未入围 69.35
060171 062001004317 59.4 51.5 55.45 230 未入围 69.35
060171 062001004102 51.3 59.5 55.4 231 未入围 69.35
060171 062001004827 45.7 65 55.35 232 未入围 69.35
060171 062001004813 51.9 58.5 55.2 233 未入围 69.35
060171 062001004526 56.5 53.5 55 234 未入围 69.35
060171 062001004611 50.2 59.5 54.85 235 未入围 69.35
060171 062001004306 48.1 61.5 54.8 236 未入围 69.35
060171 062001004416 43.5 66 54.75 237 未入围 69.35
060171 062001004901 57.2 52 54.6 238 未入围 69.35
060171 062001005212 50.6 58.5 54.55 239 未入围 69.35
060171 062001004419 50 59 54.5 240 未入围 69.35
060171 062001004730 58.4 50 54.2 241 未入围 69.35
060171 062001004018 40.7 67.5 54.1 242 未入围 69.35
060171 062001004305 52 56 54 243 未入围 69.35
060171 062001005205 55.5 52 53.75 244 未入围 69.35
060171 062001004201 46.7 60.5 53.6 245 未入围 69.35
060171 062001004007 42.8 63.5 53.15 246 未入围 69.35
060171 062001004123 59.3 47 53.15 247 未入围 69.35
060171 062001004426 48.4 57.5 52.95 248 未入围 69.35
060171 062001004606 44.4 61.5 52.95 249 未入围 69.35
060171 062001004624 47.2 58.5 52.85 250 未入围 69.35
060171 062001005119 53.7 52 52.85 251 未入围 69.35
060171 062001004801 43.6 61.5 52.55 252 未入围 69.35
060171 062001004906 49.1 56 52.55 253 未入围 69.35
060171 062001004709 46.4 58.5 52.45 254 未入围 69.35
060171 062001004722 48.8 56 52.4 255 未入围 69.35
060171 062001005112 55.3 49.5 52.4 256 未入围 69.35
060171 062001004330 52.1 52.5 52.3 257 未入围 69.35
060171 062001005006 43.6 61 52.3 258 未入围 69.35
060171 062001004610 52 52 52 259 未入围 69.35
060171 062001004318 45.7 58 51.85 260 未入围 69.35
060171 062001004221 51.1 52.5 51.8 261 未入围 69.35
060171 062001004928 42.4 61 51.7 262 未入围 69.35
060171 062001004828 47.3 56 51.65 263 未入围 69.35
060171 062001004515 51.1 52 51.55 264 未入围 69.35
060171 062001004802 44.6 58.5 51.55 265 未入围 69.35
060171 062001004817 45.2 57.5 51.35 266 未入围 69.35
060171 062001004224 43 59.5 51.25 267 未入围 69.35
060171 062001005113 47.3 55 51.15 268 未入围 69.35
060171 062001005207 45.3 57 51.15 269 未入围 69.35
060171 062001004008 42.9 59 50.95 270 未入围 69.35
060171 062001004126 52.1 49.5 50.8 271 未入围 69.35
060171 062001004508 47.2 54 50.6 272 未入围 69.35
060171 062001004815 45.6 55.5 50.55 273 未入围 69.35
060171 062001004725 52.6 48 50.3 274 未入围 69.35
060171 062001004019 45.9 54.5 50.2 275 未入围 69.35
060171 062001004020 40.9 59.5 50.2 276 未入围 69.35
060171 062001004522 46.7 53.5 50.1 277 未入围 69.35
060171 062001004430 46.6 53.5 50.05 278 未入围 69.35
060171 062001005120 47.8 52 49.9 279 未入围 69.35
060171 062001004402 42.5 57 49.75 280 未入围 69.35
060171 062001005214 43.5 55.5 49.5 281 未入围 69.35
060171 062001004309 51.8 47 49.4 282 未入围 69.35
060171 062001004315 45.7 52.5 49.1 283 未入围 69.35
060171 062001004830 48.3 49 48.65 284 未入围 69.35
060171 062001004623 40 57 48.5 285 未入围 69.35
060171 062001005026 47.4 49.5 48.45 286 未入围 69.35
060171 062001004013 45.4 51 48.2 287 未入围 69.35
060171 062001004303 41.9 54.5 48.2 288 未入围 69.35
060171 062001004819 51.8 44.5 48.15 289 未入围 69.35
060171 062001004909 48 48 48 290 未入围 69.35
职位详情
职位代码:
060171
年份:
2023
考试地区:
阜阳-颍上县
招录机关:
颍上县乡镇
机构性质:
行政
机构层级:
乡镇级
职位类别:
综合管理
职级层次:
一级科员及以下
职位名称:
乡镇管理
招考人数:
6
报名人数:
184
分数线:
69.35
最高分数:
73.65
专业要求:
不限
学历要求:
专科及以上
性别要求:
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
B
专业科目:
其他:
面向本市户籍人员招考,录用后须签订5年内不得流出本乡镇的协议
备注:
从事乡镇综合管理工作,垂岗乡2名,江口镇2名,红星镇2名。录用后考生按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0558-4412471
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600