职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060183 | 062001402309 | 70.9 | 69.5 | 70.2 | 1 | 内围 | 68.45 | |
060183 | 062001402314 | 66.6 | 71 | 68.8 | 2 | 外围 | 68.45 | |
060183 | 062001402315 | 72.9 | 64 | 68.45 | 3 | 入围线 | 68.45 | |
060183 | 062001402227 | 64.6 | 71.5 | 68.05 | 4 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402226 | 63.8 | 68.5 | 66.15 | 5 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402228 | 64.5 | 66.5 | 65.5 | 6 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402304 | 63.7 | 66.5 | 65.1 | 7 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402310 | 63.7 | 66.5 | 65.1 | 8 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402305 | 63.8 | 64 | 63.9 | 9 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402313 | 61 | 65.5 | 63.25 | 10 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402311 | 57.4 | 68.5 | 62.95 | 11 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402306 | 59.1 | 66 | 62.55 | 12 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402230 | 65.7 | 59 | 62.35 | 13 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402301 | 59.3 | 65 | 62.15 | 14 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402308 | 62.8 | 61.5 | 62.15 | 15 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402303 | 63.6 | 60 | 61.8 | 16 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402307 | 60.1 | 60.5 | 60.3 | 17 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402302 | 61.8 | 53.5 | 57.65 | 18 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402229 | 58 | 57 | 57.5 | 19 | 未入围 | 68.45 | |
060183 | 062001402312 | 53.8 | 54 | 53.9 | 20 | 未入围 | 68.45 |
2026公务员/事业单位课程推荐