职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060247 | 062000304820 | 81 | 63.5 | 0 | 72.25 | 1 | 内围 | 67.2 |
060247 | 062000304729 | 71.1 | 65.5 | 0 | 68.3 | 2 | 外围 | 67.2 |
060247 | 062000304725 | 69.4 | 65 | 0 | 67.2 | 3 | 入围线 | 67.2 |
060247 | 062000304818 | 64.7 | 69.5 | 0 | 67.1 | 4 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304815 | 64.7 | 68 | 0 | 66.35 | 5 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304811 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 | 6 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304812 | 59.8 | 66.5 | 0 | 63.15 | 7 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304826 | 60 | 65.5 | 0 | 62.75 | 8 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304724 | 59.2 | 65.5 | 0 | 62.35 | 9 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304719 | 68.5 | 56 | 0 | 62.25 | 10 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304803 | 60.8 | 63.5 | 0 | 62.15 | 11 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304823 | 55.2 | 64.5 | 0 | 59.85 | 12 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304813 | 52.7 | 66 | 0 | 59.35 | 13 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304807 | 52.1 | 65.5 | 0 | 58.8 | 14 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304717 | 56.4 | 58 | 0 | 57.2 | 15 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304802 | 54.6 | 59 | 0 | 56.8 | 16 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304806 | 53.7 | 59 | 0 | 56.35 | 17 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304805 | 55.4 | 57 | 0 | 56.2 | 18 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304718 | 59.2 | 53 | 0 | 56.1 | 19 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304721 | 53 | 56 | 0 | 54.5 | 20 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304722 | 49.1 | 59 | 0 | 54.05 | 21 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304830 | 59.2 | 48 | 0 | 53.6 | 22 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304817 | 49 | 57 | 0 | 53 | 23 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304829 | 50.2 | 55.5 | 0 | 52.85 | 24 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304801 | 50 | 55.5 | 0 | 52.75 | 25 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304816 | 50.9 | 53 | 0 | 51.95 | 26 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304810 | 52.6 | 48 | 0 | 50.3 | 27 | 未入围 | 67.2 |
060247 | 062000304809 | 46.3 | 54 | 0 | 50.15 | 28 | 未入围 | 67.2 |
2026公务员/事业单位课程推荐