职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070075 | 072003201113 | 69.6 | 62.5 | 66.05 | 1 | 内围 | 64.8 | |
070075 | 072003201114 | 61.6 | 68 | 64.8 | 2 | 外围 | 64.8 | |
070075 | 072003201111 | 57.6 | 72 | 64.8 | 3 | 入围线 | 64.8 | |
070075 | 072003201028 | 62.4 | 67 | 64.7 | 4 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201117 | 67.2 | 60.5 | 63.85 | 5 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201119 | 64 | 63 | 63.5 | 6 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201112 | 60.8 | 65 | 62.9 | 7 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201024 | 61.6 | 59 | 60.3 | 8 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201115 | 52.8 | 65.5 | 59.15 | 9 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201122 | 48 | 70 | 59 | 10 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201102 | 56 | 61.5 | 58.75 | 11 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201121 | 45.6 | 70.5 | 58.05 | 12 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201029 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 13 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201030 | 46.4 | 68 | 57.2 | 14 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201106 | 52.8 | 59.5 | 56.15 | 15 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201118 | 52 | 59.5 | 55.75 | 16 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201101 | 58.4 | 52 | 55.2 | 17 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201123 | 47.2 | 63 | 55.1 | 18 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201026 | 52.8 | 57 | 54.9 | 19 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201027 | 54.4 | 54.5 | 54.45 | 20 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201108 | 55.2 | 51.5 | 53.35 | 21 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201025 | 45.6 | 53.5 | 49.55 | 22 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201107 | 52.8 | 44.5 | 48.65 | 23 | 未入围 | 64.8 | |
070075 | 072003201109 | 49.6 | 47 | 48.3 | 24 | 未入围 | 64.8 |
2026公务员/事业单位课程推荐