职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080086 | 082000901407 | 72.7 | 67 | 0 | 69.85 | 1 | 内围 | 61.85 |
080086 | 082000901325 | 70.1 | 59.5 | 0 | 64.8 | 2 | 内围 | 61.85 |
080086 | 082000901404 | 61.1 | 68 | 0 | 64.55 | 3 | 外围 | 61.85 |
080086 | 082000901417 | 64.5 | 62.5 | 0 | 63.5 | 4 | 外围 | 61.85 |
080086 | 082000901402 | 60.2 | 66 | 0 | 63.1 | 5 | 外围 | 61.85 |
080086 | 082000901414 | 59.2 | 64.5 | 0 | 61.85 | 6 | 入围线 | 61.85 |
080086 | 082000901323 | 57.2 | 66 | 0 | 61.6 | 7 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901410 | 55.6 | 66 | 0 | 60.8 | 8 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901330 | 60.6 | 60 | 0 | 60.3 | 9 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901327 | 60 | 60 | 0 | 60 | 10 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901326 | 60.9 | 57.5 | 0 | 59.2 | 11 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901324 | 61.8 | 50 | 0 | 55.9 | 12 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901409 | 48.3 | 63 | 0 | 55.65 | 13 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901415 | 51.8 | 59.5 | 0 | 55.65 | 14 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901412 | 55 | 56 | 0 | 55.5 | 15 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901329 | 50.2 | 60.5 | 0 | 55.35 | 16 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901408 | 50.7 | 59.5 | 0 | 55.1 | 17 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901328 | 48.2 | 60 | 0 | 54.1 | 18 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901403 | 53.4 | 52.5 | 0 | 52.95 | 19 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901405 | 51.9 | 53 | 0 | 52.45 | 20 | 未入围 | 61.85 |
080086 | 082000901411 | 52.5 | 48.5 | 0 | 50.5 | 21 | 未入围 | 61.85 |
2026公务员/事业单位课程推荐