职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080087 | 083001401013 | 70.4 | 75 | 72.7 | 1 | 内围 | 67.05 | |
080087 | 083001401021 | 67.2 | 72.5 | 69.85 | 2 | 内围 | 67.05 | |
080087 | 083001400914 | 73.6 | 64 | 68.8 | 3 | 外围 | 67.05 | |
080087 | 083001400927 | 72 | 65.5 | 68.75 | 4 | 外围 | 67.05 | |
080087 | 083001401106 | 67.2 | 67.5 | 67.35 | 5 | 外围 | 67.05 | |
080087 | 083001401018 | 65.6 | 68.5 | 67.05 | 6 | 入围线 | 67.05 | |
080087 | 083001401028 | 60.8 | 72 | 66.4 | 7 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400921 | 63.2 | 68 | 65.6 | 8 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400911 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 9 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401110 | 69.6 | 61.5 | 65.55 | 10 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400817 | 64 | 67 | 65.5 | 11 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401008 | 60.8 | 68.5 | 64.65 | 12 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400818 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 13 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400903 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 14 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401024 | 60 | 67 | 63.5 | 15 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401015 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 16 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401011 | 64 | 62 | 63 | 17 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401026 | 56.8 | 68.5 | 62.65 | 18 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400820 | 54.4 | 70 | 62.2 | 19 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401003 | 62.4 | 62 | 62.2 | 20 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400906 | 57.6 | 66.5 | 62.05 | 21 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400929 | 58.4 | 65.5 | 61.95 | 22 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400922 | 64 | 59.5 | 61.75 | 23 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400905 | 54.4 | 68 | 61.2 | 24 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400901 | 60.8 | 60.5 | 60.65 | 25 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401006 | 48 | 73 | 60.5 | 26 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401025 | 50.4 | 70.5 | 60.45 | 27 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400928 | 56.8 | 64 | 60.4 | 28 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401029 | 57.6 | 63 | 60.3 | 29 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401104 | 63.2 | 57 | 60.1 | 30 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401010 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 31 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400907 | 53.6 | 66 | 59.8 | 32 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400826 | 48 | 71.5 | 59.75 | 33 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401023 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 34 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400830 | 56 | 63 | 59.5 | 35 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401012 | 46.4 | 71 | 58.7 | 36 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401102 | 50.4 | 67 | 58.7 | 37 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400913 | 56.8 | 60.5 | 58.65 | 38 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401022 | 49.6 | 66 | 57.8 | 39 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400822 | 50.4 | 64.5 | 57.45 | 40 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401027 | 47.2 | 67.5 | 57.35 | 41 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401009 | 55.2 | 59 | 57.1 | 42 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400918 | 63.2 | 51 | 57.1 | 43 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401101 | 49.6 | 63.5 | 56.55 | 44 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400917 | 46.4 | 65.5 | 55.95 | 45 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400814 | 55.2 | 56.5 | 55.85 | 46 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400821 | 45.6 | 66 | 55.8 | 47 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400828 | 52 | 59.5 | 55.75 | 48 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400816 | 56 | 55.5 | 55.75 | 49 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400925 | 57.6 | 52 | 54.8 | 50 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401109 | 45.6 | 60.5 | 53.05 | 51 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400916 | 46.4 | 59.5 | 52.95 | 52 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400926 | 47.2 | 58 | 52.6 | 53 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401014 | 46.4 | 57.5 | 51.95 | 54 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001401002 | 48 | 55 | 51.5 | 55 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400815 | 52 | 50.5 | 51.25 | 56 | 未入围 | 67.05 | |
080087 | 083001400909 | 48.8 | 48 | 48.4 | 57 | 未入围 | 67.05 |
2026公务员/事业单位课程推荐