职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080102 | 082020400902 | 66.5 | 61 | 60.5 | 62.78 | 1 | 内围 | 60.15 |
080102 | 082020400829 | 67.4 | 50 | 71 | 62.39 | 2 | 外围 | 60.15 |
080102 | 082020400901 | 65.5 | 60.5 | 53.5 | 60.15 | 3 | 入围线 | 60.15 |
080102 | 082020400903 | 62.9 | 58.5 | 58.5 | 60.04 | 4 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400905 | 57.5 | 70.5 | 49.5 | 59.65 | 5 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400911 | 58.3 | 61 | 47 | 55.86 | 6 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400906 | 52 | 58 | 57 | 55.6 | 7 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400908 | 61.8 | 51.5 | 51.5 | 55.11 | 8 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400909 | 51.8 | 52 | 57 | 53.43 | 9 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400912 | 48.1 | 66 | 44 | 53.14 | 10 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400907 | 46.5 | 58 | 52 | 52.18 | 11 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400904 | 47.5 | 55.5 | 53.5 | 52.1 | 12 | 未入围 | 60.15 |
080102 | 082020400830 | 52 | 51 | 45.5 | 49.7 | 13 | 未入围 | 60.15 |
2026公务员/事业单位课程推荐