职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080156 | 082001000410 | 69 | 63 | 66 | 1 | 内围 | 63.75 | |
080156 | 082001000501 | 68.3 | 59.5 | 63.9 | 2 | 外围 | 63.75 | |
080156 | 082001000429 | 67.5 | 60 | 63.75 | 3 | 入围线 | 63.75 | |
080156 | 082001000402 | 58.1 | 67 | 62.55 | 4 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000329 | 60.3 | 64.5 | 62.4 | 5 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000421 | 61.9 | 62 | 61.95 | 6 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000330 | 56.3 | 67.5 | 61.9 | 7 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000418 | 65.5 | 58 | 61.75 | 8 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000411 | 68.2 | 55 | 61.6 | 9 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000420 | 62.9 | 60 | 61.45 | 10 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000412 | 60.9 | 61.5 | 61.2 | 11 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000419 | 64.8 | 55.5 | 60.15 | 12 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000413 | 60.8 | 59 | 59.9 | 13 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000426 | 61 | 58.5 | 59.75 | 14 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000407 | 53.8 | 64.5 | 59.15 | 15 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000409 | 59.2 | 58.5 | 58.85 | 16 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000427 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 17 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000428 | 57.2 | 60 | 58.6 | 18 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000430 | 59.7 | 57.5 | 58.6 | 19 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000422 | 51.9 | 65 | 58.45 | 20 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000416 | 65.6 | 51 | 58.3 | 21 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000424 | 53.8 | 61 | 57.4 | 22 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000502 | 54.7 | 60 | 57.35 | 23 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000405 | 54 | 55.5 | 54.75 | 24 | 未入围 | 63.75 | |
080156 | 082001000406 | 54.8 | 47 | 50.9 | 25 | 未入围 | 63.75 |
2026公务员/事业单位课程推荐