职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090025 | 093000902318 | 67.3 | 69 | 0 | 68.15 | 1 | 内围 | 65 |
090025 | 093000902221 | 65.7 | 67.5 | 0 | 66.6 | 2 | 外围 | 65 |
090025 | 093000902222 | 60 | 70 | 0 | 65 | 3 | 入围线 | 65 |
090025 | 093000902315 | 70.1 | 58 | 0 | 64.05 | 4 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902307 | 65.6 | 56 | 0 | 60.8 | 5 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902304 | 58.8 | 59.5 | 0 | 59.15 | 6 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902227 | 57.3 | 60 | 0 | 58.65 | 7 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902230 | 58.2 | 58 | 0 | 58.1 | 8 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902301 | 61.5 | 54 | 0 | 57.75 | 9 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902220 | 54.3 | 59.5 | 0 | 56.9 | 10 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902310 | 53.7 | 60 | 0 | 56.85 | 11 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902229 | 52.9 | 58.5 | 0 | 55.7 | 12 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902322 | 50.1 | 56 | 0 | 53.05 | 13 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902223 | 45.3 | 60.5 | 0 | 52.9 | 14 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902317 | 51.7 | 54 | 0 | 52.85 | 15 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902305 | 56.5 | 49 | 0 | 52.75 | 16 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902309 | 57.5 | 47.5 | 0 | 52.5 | 17 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902311 | 49 | 54 | 0 | 51.5 | 18 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902224 | 53.8 | 48 | 0 | 50.9 | 19 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902319 | 48.3 | 52.5 | 0 | 50.4 | 20 | 未入围 | 65 |
090025 | 093000902302 | 46.1 | 51.5 | 0 | 48.8 | 21 | 未入围 | 65 |
2026公务员/事业单位课程推荐