职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090075 | 092000704806 | 62.4 | 80 | 0 | 71.2 | 1 | 内围 | 67.3 |
090075 | 092000704829 | 63.2 | 72 | 0 | 67.6 | 2 | 外围 | 67.3 |
090075 | 092000704818 | 57.6 | 77 | 0 | 67.3 | 3 | 入围线 | 67.3 |
090075 | 092000704830 | 75.2 | 58 | 0 | 66.6 | 4 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704904 | 67.2 | 66 | 0 | 66.6 | 5 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704805 | 65.6 | 66 | 0 | 65.8 | 6 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704727 | 69.6 | 57 | 0 | 63.3 | 7 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704901 | 59.2 | 64.5 | 0 | 61.85 | 8 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704802 | 60.8 | 60.5 | 0 | 60.65 | 9 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704803 | 61.6 | 58 | 0 | 59.8 | 10 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704810 | 60.8 | 58.5 | 0 | 59.65 | 11 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704811 | 62.4 | 56 | 0 | 59.2 | 12 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704911 | 52.8 | 65.5 | 0 | 59.15 | 13 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704906 | 60 | 55 | 0 | 57.5 | 14 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704813 | 63.2 | 51.5 | 0 | 57.35 | 15 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704909 | 55.2 | 59.5 | 0 | 57.35 | 16 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704824 | 57.6 | 56 | 0 | 56.8 | 17 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704826 | 51.2 | 61 | 0 | 56.1 | 18 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704905 | 48 | 64 | 0 | 56 | 19 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704730 | 48.8 | 61 | 0 | 54.9 | 20 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704728 | 55.2 | 54.5 | 0 | 54.85 | 21 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704820 | 52.8 | 56 | 0 | 54.4 | 22 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704804 | 56.8 | 51.5 | 0 | 54.15 | 23 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704825 | 55.2 | 52 | 0 | 53.6 | 24 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704729 | 49.6 | 57 | 0 | 53.3 | 25 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704910 | 48 | 57 | 0 | 52.5 | 26 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704726 | 49.6 | 54 | 0 | 51.8 | 27 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704823 | 50.4 | 52 | 0 | 51.2 | 28 | 未入围 | 67.3 |
090075 | 092000704822 | 48.8 | 48 | 0 | 48.4 | 29 | 未入围 | 67.3 |
2026公务员/事业单位课程推荐