职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090089 | 093020104410 | 70.7 | 67.5 | 50.5 | 63.68 | 1 | 内围 | 58.8 |
090089 | 093020104413 | 63.9 | 62 | 49 | 58.86 | 2 | 外围 | 58.8 |
090089 | 093020104408 | 51 | 67 | 61 | 58.8 | 3 | 入围线 | 58.8 |
090089 | 093020104409 | 66.5 | 64 | 41 | 58.1 | 4 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104422 | 57.2 | 66.5 | 50 | 57.83 | 5 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104417 | 56.1 | 56.5 | 56 | 56.19 | 6 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104419 | 62 | 69.5 | 33 | 55.55 | 7 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104424 | 53.8 | 64 | 47 | 54.82 | 8 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104412 | 60.9 | 53.5 | 39.5 | 52.26 | 9 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104415 | 51.8 | 63 | 41 | 51.92 | 10 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104421 | 50.8 | 66 | 31 | 49.42 | 11 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104423 | 51.1 | 62.5 | 34 | 49.39 | 12 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104416 | 54.7 | 56.5 | 31.5 | 48.28 | 13 | 未入围 | 58.8 |
090089 | 093020104418 | 46.3 | 53.5 | 34 | 44.77 | 14 | 未入围 | 58.8 |
2026公务员/事业单位课程推荐