历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(省考)六安舒城县-舒城县市场监督管理局-市场监管(090104)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
090104 093000905113 81.8 69.5 0 75.65 1 内围 69.75
090104 093000904107 69.9 78.5 0 74.2 2 内围 69.75
090104 093000905124 72.7 75 0 73.85 3 内围 69.75
090104 093000903916 67.3 77.5 0 72.4 4 内围 69.75
090104 093000904324 75.5 69 0 72.25 5 内围 69.75
090104 093000905023 69 75.5 0 72.25 6 外围 69.75
090104 093000904910 72.8 71 0 71.9 7 外围 69.75
090104 093000905009 70.8 73 0 71.9 8 外围 69.75
090104 093000904720 72.6 70.5 0 71.55 9 外围 69.75
090104 093000904614 70.2 72.5 0 71.35 10 外围 69.75
090104 093000903906 72 69.5 0 70.75 11 外围 69.75
090104 093000904016 71.8 69 0 70.4 12 外围 69.75
090104 093000904224 64.6 76 0 70.3 13 外围 69.75
090104 093000904313 68.2 72 0 70.1 14 外围 69.75
090104 093000904030 70 69.5 0 69.75 15 入围线 69.75
090104 093000904320 75.3 63.5 0 69.4 16 未入围 69.75
090104 093000903930 64.7 73.5 0 69.1 17 未入围 69.75
090104 093000904529 76.6 61.5 0 69.05 18 未入围 69.75
090104 093000904006 64.5 73 0 68.75 19 未入围 69.75
090104 093000904428 67.5 70 0 68.75 20 未入围 69.75
090104 093000904319 62.8 74 0 68.4 21 未入围 69.75
090104 093000904225 67.4 69 0 68.2 22 未入围 69.75
090104 093000903813 68.2 68 0 68.1 23 未入围 69.75
090104 093000903827 76.4 59.5 0 67.95 24 未入围 69.75
090104 093000904918 66.3 69.5 0 67.9 25 未入围 69.75
090104 093000904711 62.1 73.5 0 67.8 26 未入围 69.75
090104 093000905107 62.8 72.5 0 67.65 27 未入围 69.75
090104 093000904817 65.7 69 0 67.35 28 未入围 69.75
090104 093000905101 69.1 65.5 0 67.3 29 未入围 69.75
090104 093000904608 75.4 59 0 67.2 30 未入围 69.75
090104 093000904022 74.5 59.5 0 67 31 未入围 69.75
090104 093000904623 74.5 59.5 0 67 32 未入围 69.75
090104 093000903828 68.2 65.5 0 66.85 33 未入围 69.75
090104 093000904020 70.1 63.5 0 66.8 34 未入围 69.75
090104 093000904701 71.9 61.5 0 66.7 35 未入围 69.75
090104 093000904722 60.9 72.5 0 66.7 36 未入围 69.75
090104 093000904110 58.1 75 0 66.55 37 未入围 69.75
090104 093000905003 61.6 71.5 0 66.55 38 未入围 69.75
090104 093000904911 66.5 66.5 0 66.5 39 未入围 69.75
090104 093000904919 66.4 66.5 0 66.45 40 未入围 69.75
090104 093000904622 68.3 64.5 0 66.4 41 未入围 69.75
090104 093000903905 64.6 68 0 66.3 42 未入围 69.75
090104 093000904422 66.5 66 0 66.25 43 未入围 69.75
090104 093000904629 67.5 65 0 66.25 44 未入围 69.75
090104 093000904504 61.9 70.5 0 66.2 45 未入围 69.75
090104 093000904816 69.9 62.5 0 66.2 46 未入围 69.75
090104 093000903923 72.8 59.5 0 66.15 47 未入围 69.75
090104 093000903901 69.2 63 0 66.1 48 未入围 69.75
090104 093000904206 70 62 0 66 49 未入围 69.75
090104 093000904229 56.4 75.5 0 65.95 50 未入围 69.75
090104 093000904512 67.3 64.5 0 65.9 51 未入围 69.75
090104 093000904913 62.8 69 0 65.9 52 未入围 69.75
090104 093000905111 62.8 69 0 65.9 53 未入围 69.75
090104 093000904407 58.4 73 0 65.7 54 未入围 69.75
090104 093000904930 60.1 71 0 65.55 55 未入围 69.75
090104 093000903922 62 69 0 65.5 56 未入围 69.75
090104 093000905121 62.8 68 0 65.4 57 未入围 69.75
090104 093000904124 63.6 67 0 65.3 58 未入围 69.75
090104 093000904230 64.5 65.5 0 65 59 未入围 69.75
090104 093000903915 66.6 63 0 64.8 60 未入围 69.75
090104 093000904115 61.1 68.5 0 64.8 61 未入围 69.75
090104 093000904906 61.8 67.5 0 64.65 62 未入围 69.75
090104 093000905102 53.6 75.5 0 64.55 63 未入围 69.75
090104 093000904612 64.5 64.5 0 64.5 64 未入围 69.75
090104 093000904926 57.5 71.5 0 64.5 65 未入围 69.75
090104 093000904203 72.1 56.5 0 64.3 66 未入围 69.75
090104 093000903803 62.7 65.5 0 64.1 67 未入围 69.75
090104 093000904215 64.7 63.5 0 64.1 68 未入围 69.75
090104 093000903920 59.9 68 0 63.95 69 未入围 69.75
090104 093000904108 61.8 66 0 63.9 70 未入围 69.75
090104 093000905006 62.8 65 0 63.9 71 未入围 69.75
090104 093000904628 59.2 68.5 0 63.85 72 未入围 69.75
090104 093000905105 69.2 58.5 0 63.85 73 未入围 69.75
090104 093000905022 63.7 63.5 0 63.6 74 未入围 69.75
090104 093000904112 61.1 66 0 63.55 75 未入围 69.75
090104 093000904509 61.1 66 0 63.55 76 未入围 69.75
090104 093000904323 58.4 68.5 0 63.45 77 未入围 69.75
090104 093000904620 66.4 60.5 0 63.45 78 未入围 69.75
090104 093000904611 59.3 67.5 0 63.4 79 未入围 69.75
090104 093000904029 67.2 59.5 0 63.35 80 未入围 69.75
090104 093000904813 66.4 60 0 63.2 81 未入围 69.75
090104 093000904904 70.1 56 0 63.05 82 未入围 69.75
090104 093000904410 55.5 70.5 0 63 83 未入围 69.75
090104 093000904001 65.3 60.5 0 62.9 84 未入围 69.75
090104 093000904606 53.7 72 0 62.85 85 未入围 69.75
090104 093000904804 67.2 58.5 0 62.85 86 未入围 69.75
090104 093000904427 67.1 58.5 0 62.8 87 未入围 69.75
090104 093000904328 55.5 70 0 62.75 88 未入围 69.75
090104 093000904921 67.5 58 0 62.75 89 未入围 69.75
090104 093000904218 64.4 61 0 62.7 90 未入围 69.75
090104 093000904423 56.4 69 0 62.7 91 未入围 69.75
090104 093000905024 58.4 67 0 62.7 92 未入围 69.75
090104 093000904222 62.8 62.5 0 62.65 93 未入围 69.75
090104 093000904823 55.2 70 0 62.6 94 未入围 69.75
090104 093000904408 60.9 64 0 62.45 95 未入围 69.75
090104 093000904007 66.4 58 0 62.2 96 未入围 69.75
090104 093000904123 56.3 68 0 62.15 97 未入围 69.75
090104 093000904304 54.3 70 0 62.15 98 未入围 69.75
090104 093000904801 66.3 58 0 62.15 99 未入围 69.75
090104 093000904329 64.5 59.5 0 62 100 未入围 69.75
090104 093000905112 59.2 64.5 0 61.85 101 未入围 69.75
090104 093000903811 62.7 60.5 0 61.6 102 未入围 69.75
090104 093000904928 62.8 60 0 61.4 103 未入围 69.75
090104 093000903805 61.2 61.5 0 61.35 104 未入围 69.75
090104 093000904117 57.1 65.5 0 61.3 105 未入围 69.75
090104 093000903904 62 60.5 0 61.25 106 未入围 69.75
090104 093000904305 56.9 65.5 0 61.2 107 未入围 69.75
090104 093000904710 65.3 57 0 61.15 108 未入围 69.75
090104 093000904808 54.7 67.5 0 61.1 109 未入围 69.75
090104 093000903925 64.6 57.5 0 61.05 110 未入围 69.75
090104 093000904014 64.6 57.5 0 61.05 111 未入围 69.75
090104 093000904803 55.6 66.5 0 61.05 112 未入围 69.75
090104 093000905208 59.1 63 0 61.05 113 未入围 69.75
090104 093000904004 61 61 0 61 114 未入围 69.75
090104 093000904210 56.4 65.5 0 60.95 115 未入围 69.75
090104 093000904418 70.9 51 0 60.95 116 未入围 69.75
090104 093000904003 50.8 71 0 60.9 117 未入围 69.75
090104 093000904514 59.2 62.5 0 60.85 118 未入围 69.75
090104 093000905025 64.6 57 0 60.8 119 未入围 69.75
090104 093000904009 50.8 70.5 0 60.65 120 未入围 69.75
090104 093000904627 57.3 64 0 60.65 121 未入围 69.75
090104 093000904018 63.7 57.5 0 60.6 122 未入围 69.75
090104 093000904829 53.6 67.5 0 60.55 123 未入围 69.75
090104 093000904717 55.5 65 0 60.25 124 未入围 69.75
090104 093000904728 61.8 58.5 0 60.15 125 未入围 69.75
090104 093000904920 55.3 65 0 60.15 126 未入围 69.75
090104 093000904605 61.7 58.5 0 60.1 127 未入围 69.75
090104 093000905126 52.7 67.5 0 60.1 128 未入围 69.75
090104 093000904403 49.8 70 0 59.9 129 未入围 69.75
090104 093000904330 63.7 56 0 59.85 130 未入围 69.75
090104 093000905008 61 58.5 0 59.75 131 未入围 69.75
090104 093000903814 61.9 57.5 0 59.7 132 未入围 69.75
090104 093000904505 52.9 66.5 0 59.7 133 未入围 69.75
090104 093000904011 57.3 62 0 59.65 134 未入围 69.75
090104 093000904828 59.3 60 0 59.65 135 未入围 69.75
090104 093000904002 66.2 53 0 59.6 136 未入围 69.75
090104 093000903817 50 69 0 59.5 137 未入围 69.75
090104 093000904012 58.5 60.5 0 59.5 138 未入围 69.75
090104 093000904402 54.5 64.5 0 59.5 139 未入围 69.75
090104 093000903829 57.3 61.5 0 59.4 140 未入围 69.75
090104 093000904905 57.3 61.5 0 59.4 141 未入围 69.75
090104 093000903929 62.7 56 0 59.35 142 未入围 69.75
090104 093000904912 62.7 56 0 59.35 143 未入围 69.75
090104 093000905103 51.7 67 0 59.35 144 未入围 69.75
090104 093000904814 54.8 63.5 0 59.15 145 未入围 69.75
090104 093000904101 53.7 64.5 0 59.1 146 未入围 69.75
090104 093000904109 58.2 60 0 59.1 147 未入围 69.75
090104 093000904507 62 56 0 59 148 未入围 69.75
090104 093000904508 71.9 46 0 58.95 149 未入围 69.75
090104 093000904925 55.4 62.5 0 58.95 150 未入围 69.75
090104 093000904729 60.8 57 0 58.9 151 未入围 69.75
090104 093000905212 58.2 59.5 0 58.85 152 未入围 69.75
090104 093000904430 59.1 58.5 0 58.8 153 未入围 69.75
090104 093000904226 62 55.5 0 58.75 154 未入围 69.75
090104 093000904303 60 57.5 0 58.75 155 未入围 69.75
090104 093000904027 53.6 63.5 0 58.55 156 未入围 69.75
090104 093000904703 60 57 0 58.5 157 未入围 69.75
090104 093000904026 51.9 65 0 58.45 158 未入围 69.75
090104 093000903818 58.3 58.5 0 58.4 159 未入围 69.75
090104 093000904604 60.8 56 0 58.4 160 未入围 69.75
090104 093000905002 57.2 59.5 0 58.35 161 未入围 69.75
090104 093000904306 58.1 58.5 0 58.3 162 未入围 69.75
090104 093000904713 54.3 62 0 58.15 163 未入围 69.75
090104 093000904730 62.8 53.5 0 58.15 164 未入围 69.75
090104 093000904129 56.2 60 0 58.1 165 未入围 69.75
090104 093000904901 57.2 59 0 58.1 166 未入围 69.75
090104 093000904820 54.6 61.5 0 58.05 167 未入围 69.75
090104 093000904619 60.8 55 0 57.9 168 未入围 69.75
090104 093000903919 53 62 0 57.5 169 未入围 69.75
090104 093000904528 59.8 55 0 57.4 170 未入围 69.75
090104 093000904914 61.8 53 0 57.4 171 未入围 69.75
090104 093000904103 59.2 55.5 0 57.35 172 未入围 69.75
090104 093000904521 57.4 57 0 57.2 173 未入围 69.75
090104 093000904702 60.9 53.5 0 57.2 174 未入围 69.75
090104 093000904718 62.9 51.5 0 57.2 175 未入围 69.75
090104 093000904827 57.4 57 0 57.2 176 未入围 69.75
090104 093000904204 52.8 61.5 0 57.15 177 未入围 69.75
090104 093000904617 51.8 62.5 0 57.15 178 未入围 69.75
090104 093000904024 53.7 60.5 0 57.1 179 未入围 69.75
090104 093000904010 61 53 0 57 180 未入围 69.75
090104 093000904520 53.5 60.5 0 57 181 未入围 69.75
090104 093000904106 56.4 57.5 0 56.95 182 未入围 69.75
090104 093000905201 57.3 56.5 0 56.9 183 未入围 69.75
090104 093000905207 53.6 60 0 56.8 184 未入围 69.75
090104 093000903907 62 51.5 0 56.75 185 未入围 69.75
090104 093000904122 52.8 60.5 0 56.65 186 未入围 69.75
090104 093000903810 51.7 61.5 0 56.6 187 未入围 69.75
090104 093000904613 51.7 61.5 0 56.6 188 未入围 69.75
090104 093000904005 65.6 47.5 0 56.55 189 未入围 69.75
090104 093000904321 59.1 54 0 56.55 190 未入围 69.75
090104 093000903822 58.3 54.5 0 56.4 191 未入围 69.75
090104 093000904223 56.8 56 0 56.4 192 未入围 69.75
090104 093000905125 54.8 58 0 56.4 193 未入围 69.75
090104 093000904404 54.7 58 0 56.35 194 未入围 69.75
090104 093000903820 56.6 56 0 56.3 195 未入围 69.75
090104 093000903823 56.5 56 0 56.25 196 未入围 69.75
090104 093000905020 46.2 66 0 56.1 197 未入围 69.75
090104 093000903913 53.6 58.5 0 56.05 198 未入围 69.75
090104 093000903910 51 61 0 56 199 未入围 69.75
090104 093000904119 48 64 0 56 200 未入围 69.75
090104 093000904723 52.9 59 0 55.95 201 未入围 69.75
090104 093000905021 51.8 60 0 55.9 202 未入围 69.75
090104 093000905130 47.8 64 0 55.9 203 未入围 69.75
090104 093000904429 60.2 51.5 0 55.85 204 未入围 69.75
090104 093000904322 50.1 61.5 0 55.8 205 未入围 69.75
090104 093000904425 58.1 53.5 0 55.8 206 未入围 69.75
090104 093000905012 54.6 57 0 55.8 207 未入围 69.75
090104 093000904815 53.5 58 0 55.75 208 未入围 69.75
090104 093000903911 56.4 55 0 55.7 209 未入围 69.75
090104 093000905013 51.9 59.5 0 55.7 210 未入围 69.75
090104 093000904824 56.3 55 0 55.65 211 未入围 69.75
090104 093000904907 60.2 51 0 55.6 212 未入围 69.75
090104 093000905106 63.7 47.5 0 55.6 213 未入围 69.75
090104 093000904917 56.6 54.5 0 55.55 214 未入围 69.75
090104 093000904929 52.6 58.5 0 55.55 215 未入围 69.75
090104 093000904518 50 60.5 0 55.25 216 未入围 69.75
090104 093000903824 60.2 50 0 55.1 217 未入围 69.75
090104 093000904104 61.9 48 0 54.95 218 未入围 69.75
090104 093000904212 50.4 59.5 0 54.95 219 未入围 69.75
090104 093000904923 51.9 58 0 54.95 220 未入围 69.75
090104 093000903825 56.5 53 0 54.75 221 未入围 69.75
090104 093000904409 53.4 56 0 54.7 222 未入围 69.75
090104 093000904517 58.9 50.5 0 54.7 223 未入围 69.75
090104 093000903806 55.7 53.5 0 54.6 224 未入围 69.75
090104 093000903826 55.7 53.5 0 54.6 225 未入围 69.75
090104 093000904111 50.7 58.5 0 54.6 226 未入围 69.75
090104 093000905004 48.2 61 0 54.6 227 未入围 69.75
090104 093000903815 51 58 0 54.5 228 未入围 69.75
090104 093000904102 51.8 57 0 54.4 229 未入围 69.75
090104 093000904712 52.8 56 0 54.4 230 未入围 69.75
090104 093000904311 51.8 56.5 0 54.15 231 未入围 69.75
090104 093000904525 57.3 51 0 54.15 232 未入围 69.75
090104 093000905019 49.8 58.5 0 54.15 233 未入围 69.75
090104 093000904522 50 58 0 54 234 未入围 69.75
090104 093000905018 53 55 0 54 235 未入围 69.75
090104 093000904902 46.3 61.5 0 53.9 236 未入围 69.75
090104 093000904201 51.9 55.5 0 53.7 237 未入围 69.75
090104 093000904510 51.4 56 0 53.7 238 未入围 69.75
090104 093000904707 52.4 55 0 53.7 239 未入围 69.75
090104 093000904822 53.8 53.5 0 53.65 240 未入围 69.75
090104 093000904830 50.2 57 0 53.6 241 未入围 69.75
090104 093000903830 47.1 60 0 53.55 242 未入围 69.75
090104 093000904524 47.2 59.5 0 53.35 243 未入围 69.75
090104 093000904909 50.7 56 0 53.35 244 未入围 69.75
090104 093000905129 52.6 54 0 53.3 245 未入围 69.75
090104 093000904724 46 60.5 0 53.25 246 未入围 69.75
090104 093000904327 58.3 48 0 53.15 247 未入围 69.75
090104 093000904716 48.1 58 0 53.05 248 未入围 69.75
090104 093000904806 53.3 52.5 0 52.9 249 未入围 69.75
090104 093000904317 55.5 50 0 52.75 250 未入围 69.75
090104 093000904708 49 56.5 0 52.75 251 未入围 69.75
090104 093000904714 47 58.5 0 52.75 252 未入围 69.75
090104 093000903927 53.6 51.5 0 52.55 253 未入围 69.75
090104 093000904527 45.6 59.5 0 52.55 254 未入围 69.75
090104 093000905211 48 57 0 52.5 255 未入围 69.75
090104 093000904127 57.4 47.5 0 52.45 256 未入围 69.75
090104 093000905118 61.9 43 0 52.45 257 未入围 69.75
090104 093000904421 46.3 58.5 0 52.4 258 未入围 69.75
090104 093000904626 55.7 49 0 52.35 259 未入围 69.75
090104 093000904805 51.7 53 0 52.35 260 未入围 69.75
090104 093000905104 56.6 48 0 52.3 261 未入围 69.75
090104 093000905205 49.5 55 0 52.25 262 未入围 69.75
090104 093000904812 45.4 59 0 52.2 263 未入围 69.75
090104 093000903914 48.8 55.5 0 52.15 264 未入围 69.75
090104 093000904120 52.8 51.5 0 52.15 265 未入围 69.75
090104 093000904312 57.2 47 0 52.1 266 未入围 69.75
090104 093000904417 47.5 56.5 0 52 267 未入围 69.75
090104 093000905010 57.4 46.5 0 51.95 268 未入围 69.75
090104 093000904116 54.6 49 0 51.8 269 未入围 69.75
090104 093000904727 50 53.5 0 51.75 270 未入围 69.75
090104 093000905110 60.5 43 0 51.75 271 未入围 69.75
090104 093000904915 52.4 51 0 51.7 272 未入围 69.75
090104 093000904205 58.2 45 0 51.6 273 未入围 69.75
090104 093000904220 45.6 57.5 0 51.55 274 未入围 69.75
090104 093000904811 49.1 54 0 51.55 275 未入围 69.75
090104 093000904315 50.9 52 0 51.45 276 未入围 69.75
090104 093000904405 47.2 55.5 0 51.35 277 未入围 69.75
090104 093000903921 47.5 55 0 51.25 278 未入围 69.75
090104 093000903819 49.9 52.5 0 51.2 279 未入围 69.75
090104 093000904130 53.9 48 0 50.95 280 未入围 69.75
090104 093000904126 50.7 51 0 50.85 281 未入围 69.75
090104 093000904416 48.1 53.5 0 50.8 282 未入围 69.75
090104 093000905128 46.6 55 0 50.8 283 未入围 69.75
090104 093000904316 52.5 49 0 50.75 284 未入围 69.75
090104 093000904214 49.9 51.5 0 50.7 285 未入围 69.75
090104 093000905123 47.4 54 0 50.7 286 未入围 69.75
090104 093000904219 47.3 54 0 50.65 287 未入围 69.75
090104 093000904825 49.2 52 0 50.6 288 未入围 69.75
090104 093000905203 48.3 52.5 0 50.4 289 未入围 69.75
090104 093000904503 46.2 54 0 50.1 290 未入围 69.75
090104 093000904523 49.9 50 0 49.95 291 未入围 69.75
090104 093000904326 50.7 49 0 49.85 292 未入围 69.75
090104 093000904726 45.2 54.5 0 49.85 293 未入围 69.75
090104 093000904526 46.6 53 0 49.8 294 未入围 69.75
090104 093000904406 47 52.5 0 49.75 295 未入围 69.75
090104 093000904426 45.6 53 0 49.3 296 未入围 69.75
090104 093000904411 46.8 51.5 0 49.15 297 未入围 69.75
090104 093000904413 49.2 49 0 49.1 298 未入围 69.75
090104 093000904105 52.3 45.5 0 48.9 299 未入围 69.75
090104 093000903804 45.2 52.5 0 48.85 300 未入围 69.75
090104 093000905114 49.7 47 0 48.35 301 未入围 69.75
090104 093000904501 47.5 49 0 48.25 302 未入围 69.75
090104 093000904125 46.6 49.5 0 48.05 303 未入围 69.75
090104 093000903926 48.3 47.5 0 47.9 304 未入围 69.75
090104 093000904113 49.1 46.5 0 47.8 305 未入围 69.75
090104 093000904325 52.8 42.5 0 47.65 306 未入围 69.75
职位详情
职位代码:
090104
年份:
2021
考试地区:
六安-舒城县
招录机关:
舒城县市场监督管理局
机构性质:
行政
机构层级:
县级
职位类别:
行政执法
职级层次:
四级主任科员及以下
职位名称:
市场监管
招考人数:
5
报名人数:
374
分数线:
69.75
最高分数:
75.65
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
C
专业科目:
其他:
备注:
主要从事市场监管基层执法工作。春秋市场监管所1人、河棚市场监管所2人、晓天市场监管所2人,录用后考生按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0564-3379202、3379011
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600