职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090150 | 093040201019 | 67.1 | 73.5 | 63 | 67.79 | 1 | 内围 | 64.6 |
090150 | 093040201027 | 71 | 62 | 63 | 65.9 | 2 | 外围 | 64.6 |
090150 | 093040201008 | 65.5 | 67 | 61 | 64.6 | 3 | 入围线 | 64.6 |
090150 | 093040201015 | 66.5 | 65.5 | 56 | 63.05 | 4 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201018 | 65.5 | 59.5 | 61 | 62.35 | 5 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201020 | 59.1 | 68 | 61 | 62.34 | 6 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201024 | 61.9 | 61.5 | 63 | 62.11 | 7 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201014 | 59.9 | 68 | 58 | 61.76 | 8 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201103 | 59.4 | 56.5 | 69 | 61.41 | 9 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201101 | 69.3 | 56.5 | 53 | 60.57 | 10 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201007 | 53.4 | 64.5 | 61 | 59.01 | 11 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201102 | 61.1 | 64.5 | 50 | 58.79 | 12 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201029 | 59.9 | 55.5 | 55 | 57.11 | 13 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201105 | 56.5 | 60.5 | 53 | 56.65 | 14 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201021 | 62.9 | 53.5 | 49 | 55.91 | 15 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201012 | 52.8 | 57.5 | 58 | 55.77 | 16 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201025 | 52.8 | 64.5 | 47 | 54.57 | 17 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201022 | 53.4 | 47.5 | 52 | 51.21 | 18 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201023 | 51.6 | 51.5 | 50 | 51.09 | 19 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201108 | 56.3 | 48 | 45 | 50.42 | 20 | 未入围 | 64.6 |
090150 | 093040201104 | 45.5 | 59.5 | 47 | 50.15 | 21 | 未入围 | 64.6 |
2026公务员/事业单位课程推荐