职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090152 | 091000504313 | 68.5 | 70.5 | 69.5 | 1 | 内围 | 66.55 | |
090152 | 091000504223 | 71.2 | 64 | 67.6 | 2 | 外围 | 66.55 | |
090152 | 091000504315 | 65.6 | 67.5 | 66.55 | 3 | 入围线 | 66.55 | |
090152 | 091000504215 | 68.3 | 64.5 | 66.4 | 4 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504208 | 62.9 | 66 | 64.45 | 5 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504316 | 59.9 | 68 | 63.95 | 6 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504213 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 7 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504219 | 54.6 | 71 | 62.8 | 8 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504309 | 52.3 | 69 | 60.65 | 9 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504304 | 56.4 | 64.5 | 60.45 | 10 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504226 | 59.2 | 61 | 60.1 | 11 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504224 | 52.4 | 67 | 59.7 | 12 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504310 | 54.4 | 65 | 59.7 | 13 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504305 | 60.1 | 59 | 59.55 | 14 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504229 | 56.3 | 62 | 59.15 | 15 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504308 | 53.3 | 64 | 58.65 | 16 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504214 | 53.7 | 63.5 | 58.6 | 17 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504228 | 61.1 | 55.5 | 58.3 | 18 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504230 | 57.3 | 58.5 | 57.9 | 19 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504218 | 56.4 | 55.5 | 55.95 | 20 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504220 | 51.8 | 58 | 54.9 | 21 | 未入围 | 66.55 | |
090152 | 091000504311 | 61.2 | 48 | 54.6 | 22 | 未入围 | 66.55 |
2026公务员/事业单位课程推荐