职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090189 | 092000705029 | 74.7 | 71.5 | 0 | 73.1 | 1 | 内围 | 67.55 |
090189 | 092000705109 | 66.4 | 73 | 0 | 69.7 | 2 | 外围 | 67.55 |
090189 | 092000705105 | 63.6 | 71.5 | 0 | 67.55 | 3 | 入围线 | 67.55 |
090189 | 092000705030 | 67.6 | 65 | 0 | 66.3 | 4 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705026 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 5 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705104 | 60.1 | 69.5 | 0 | 64.8 | 6 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705107 | 65.5 | 59.5 | 0 | 62.5 | 7 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705101 | 58.4 | 66.5 | 0 | 62.45 | 8 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705106 | 62 | 56 | 0 | 59 | 9 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705028 | 58.2 | 54.5 | 0 | 56.35 | 10 | 未入围 | 67.55 |
090189 | 092000705103 | 56.3 | 55.5 | 0 | 55.9 | 11 | 未入围 | 67.55 |
2026公务员/事业单位课程推荐