职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090202 | 092010104015 | 66.4 | 80 | 78 | 73.96 | 1 | 内围 | 70.47 |
090202 | 092010104005 | 68.8 | 69.5 | 77 | 71.47 | 2 | 外围 | 70.47 |
090202 | 092010104116 | 64.8 | 73 | 75.5 | 70.47 | 3 | 入围线 | 70.47 |
090202 | 092010104019 | 68 | 73.5 | 54.5 | 65.6 | 4 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104027 | 62.4 | 73 | 62 | 65.46 | 5 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103914 | 60 | 70 | 68 | 65.4 | 6 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104013 | 62.4 | 67 | 66.5 | 65.01 | 7 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104111 | 64.8 | 69.5 | 59 | 64.47 | 8 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103930 | 56.8 | 63 | 69.5 | 62.47 | 9 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103918 | 64 | 54 | 67.5 | 62.05 | 10 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104021 | 57.6 | 69 | 61 | 62.04 | 11 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104102 | 56 | 61 | 69.5 | 61.55 | 12 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104024 | 56.8 | 67.5 | 60 | 60.97 | 13 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104106 | 64.8 | 61 | 53 | 60.12 | 14 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104112 | 58.4 | 53.5 | 68 | 59.81 | 15 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103917 | 52.8 | 61.5 | 64.5 | 58.92 | 16 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104008 | 51.2 | 58.5 | 66 | 57.83 | 17 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104016 | 56.8 | 65.5 | 49.5 | 57.22 | 18 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104026 | 58.4 | 56.5 | 54.5 | 56.66 | 19 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104104 | 49.6 | 63.5 | 57 | 55.99 | 20 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104012 | 56.8 | 60 | 49 | 55.42 | 21 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104017 | 62.4 | 52 | 44 | 53.76 | 22 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103919 | 60.8 | 55 | 42.5 | 53.57 | 23 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104107 | 51.2 | 57.5 | 50.5 | 52.88 | 24 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104010 | 54.4 | 63 | 40.5 | 52.81 | 25 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103925 | 56.8 | 55 | 45 | 52.72 | 26 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104030 | 57.6 | 54 | 44 | 52.44 | 27 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010103927 | 60.8 | 50.5 | 41 | 51.77 | 28 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104020 | 54.4 | 41 | 57 | 51.16 | 29 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104002 | 51.2 | 50.5 | 45.5 | 49.28 | 30 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104103 | 51.2 | 45 | 50 | 48.98 | 31 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104009 | 48.8 | 49 | 49 | 48.92 | 32 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104025 | 55.2 | 56 | 26 | 46.68 | 33 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104006 | 45.6 | 64.5 | 29.5 | 46.44 | 34 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104018 | 45.6 | 60 | 33.5 | 46.29 | 35 | 未入围 | 70.47 |
090202 | 092010104029 | 48.8 | 56 | 27 | 44.42 | 36 | 未入围 | 70.47 |
2026公务员/事业单位课程推荐