历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2023(省考)六安舒城县-舒城县乡镇机关-乡镇管理(090223)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
090223 092001400716 72.8 82.5 77.65 1 内围 71.5
090223 092001302911 79.3 72 75.65 2 内围 71.5
090223 092001400804 71.1 79.5 75.3 3 内围 71.5
090223 092001401014 71 79 75 4 内围 71.5
090223 092001400525 69.3 77.5 73.4 5 内围 71.5
090223 092001401608 70.2 76.5 73.35 6 内围 71.5
090223 092001400905 77.4 69 73.2 7 内围 71.5
090223 092001401510 71.9 74.5 73.2 8 外围 71.5
090223 092001400811 64.8 81.5 73.15 9 外围 71.5
090223 092001400609 64.7 81.5 73.1 10 外围 71.5
090223 092001400713 75.5 70 72.75 11 外围 71.5
090223 092001401112 70.2 75 72.6 12 外围 71.5
090223 092001400830 65.6 79.5 72.55 13 外围 71.5
090223 092001401101 71.1 74 72.55 14 外围 71.5
090223 092001401230 72 72.5 72.25 15 外围 71.5
090223 092001302726 68.4 76 72.2 16 外围 71.5
090223 092001401320 70.8 73.5 72.15 17 外围 71.5
090223 092001303018 73.8 70 71.9 18 外围 71.5
090223 092001303011 70.9 72.5 71.7 19 外围 71.5
090223 092001401204 62.2 81 71.6 20 外围 71.5
090223 092001400330 63 80 71.5 21 入围线 71.5
090223 092001400229 71.9 71 71.45 22 未入围 71.5
090223 092001401522 72.9 70 71.45 23 未入围 71.5
090223 092001401706 74.6 67.5 71.05 24 未入围 71.5
090223 092001401607 69.2 72.5 70.85 25 未入围 71.5
090223 092001401805 74.7 67 70.85 26 未入围 71.5
090223 092001400526 77.1 64.5 70.8 27 未入围 71.5
090223 092001302908 72 69.5 70.75 28 未入围 71.5
090223 092001401613 66.4 75 70.7 29 未入围 71.5
090223 092001401118 71.2 70 70.6 30 未入围 71.5
090223 092001401628 71.2 69.5 70.35 31 未入围 71.5
090223 092001401728 71.2 69.5 70.35 32 未入围 71.5
090223 092001302705 72 68.5 70.25 33 未入围 71.5
090223 092001401428 72 68.5 70.25 34 未入围 71.5
090223 092001400626 72 68 70 35 未入围 71.5
090223 092001401518 67.5 72.5 70 36 未入围 71.5
090223 092001401627 75.6 64 69.8 37 未入围 71.5
090223 092001401701 70.3 69 69.65 38 未入围 71.5
090223 092001400607 66.5 72.5 69.5 39 未入围 71.5
090223 092001400710 61.9 77 69.45 40 未入围 71.5
090223 092001401516 63.8 75 69.4 41 未入围 71.5
090223 092001400416 73.8 64.5 69.15 42 未入围 71.5
090223 092001400507 69.2 69 69.1 43 未入围 71.5
090223 092001401324 63.7 74.5 69.1 44 未入围 71.5
090223 092001400102 66.6 71.5 69.05 45 未入围 71.5
090223 092001400705 67.4 70.5 68.95 46 未入围 71.5
090223 092001400312 68.3 69.5 68.9 47 未入围 71.5
090223 092001401507 67.2 70.5 68.85 48 未入围 71.5
090223 092001302708 60.1 77.5 68.8 49 未入围 71.5
090223 092001401617 64.6 73 68.8 50 未入围 71.5
090223 092001400520 72 65.5 68.75 51 未入围 71.5
090223 092001401024 68.5 69 68.75 52 未入围 71.5
090223 092001401319 68.3 69 68.65 53 未入围 71.5
090223 092001401712 69.3 68 68.65 54 未入围 71.5
090223 092001401803 57.2 80 68.6 55 未入围 71.5
090223 092001302822 59.1 78 68.55 56 未入围 71.5
090223 092001401630 70.1 67 68.55 57 未入围 71.5
090223 092001401715 65.6 71.5 68.55 58 未入围 71.5
090223 092001302715 71 66 68.5 59 未入围 71.5
090223 092001401114 67.4 69.5 68.45 60 未入围 71.5
090223 092001302909 69.3 67.5 68.4 61 未入围 71.5
090223 092001400707 63.8 73 68.4 62 未入围 71.5
090223 092001400122 69.2 67.5 68.35 63 未入围 71.5
090223 092001400606 69.2 67 68.1 64 未入围 71.5
090223 092001400715 61.1 75 68.05 65 未入围 71.5
090223 092001401515 66.6 69.5 68.05 66 未入围 71.5
090223 092001400128 68.4 67.5 67.95 67 未入围 71.5
090223 092001401422 67.4 68.5 67.95 68 未入围 71.5
090223 092001400203 60.3 75.5 67.9 69 未入围 71.5
090223 092001400318 71.8 64 67.9 70 未入围 71.5
090223 092001401620 67.3 68.5 67.9 71 未入围 71.5
090223 092001302827 63.1 72.5 67.8 72 未入围 71.5
090223 092001303027 68.5 67 67.75 73 未入围 71.5
090223 092001400512 65.4 70 67.7 74 未入围 71.5
090223 092001401622 65.4 70 67.7 75 未入围 71.5
090223 092001400729 72.8 62.5 67.65 76 未入围 71.5
090223 092001302807 70.1 65 67.55 77 未入围 71.5
090223 092001302817 56.4 78.5 67.45 78 未入围 71.5
090223 092001400625 62.9 72 67.45 79 未入围 71.5
090223 092001401012 58.3 76.5 67.4 80 未入围 71.5
090223 092001400816 56.7 78 67.35 81 未入围 71.5
090223 092001400923 71.1 63.5 67.3 82 未入围 71.5
090223 092001400602 68 66.5 67.25 83 未入围 71.5
090223 092001302720 56.4 78 67.2 84 未入围 71.5
090223 092001401021 61.9 72.5 67.2 85 未入围 71.5
090223 092001401612 59.4 75 67.2 86 未入围 71.5
090223 092001401111 62.8 71.5 67.15 87 未入围 71.5
090223 092001400309 64.7 69.5 67.1 88 未入围 71.5
090223 092001302905 61.1 73 67.05 89 未入围 71.5
090223 092001401025 71 63 67 90 未入围 71.5
090223 092001401027 63.9 70 66.95 91 未入围 71.5
090223 092001302811 69.2 64.5 66.85 92 未入围 71.5
090223 092001400112 64.7 69 66.85 93 未入围 71.5
090223 092001401109 69.2 64.5 66.85 94 未入围 71.5
090223 092001303026 61.1 72.5 66.8 95 未入围 71.5
090223 092001400222 63 70.5 66.75 96 未入围 71.5
090223 092001400326 62 71.5 66.75 97 未入围 71.5
090223 092001401205 71 62.5 66.75 98 未入围 71.5
090223 092001401722 62.9 70.5 66.7 99 未入围 71.5
090223 092001400718 73.8 59.5 66.65 100 未入围 71.5
090223 092001401315 64.7 68.5 66.6 101 未入围 71.5
090223 092001302711 62.6 70.5 66.55 102 未入围 71.5
090223 092001400904 70.1 63 66.55 103 未入围 71.5
090223 092001302914 55.7 77 66.35 104 未入围 71.5
090223 092001400909 59.1 73.5 66.3 105 未入围 71.5
090223 092001400810 68.4 64 66.2 106 未入围 71.5
090223 092001401301 67.4 65 66.2 107 未入围 71.5
090223 092001400827 57.7 74.5 66.1 108 未入围 71.5
090223 092001400914 62.9 69 65.95 109 未入围 71.5
090223 092001401003 60.9 71 65.95 110 未入围 71.5
090223 092001400117 63.8 68 65.9 111 未入围 71.5
090223 092001302706 70.1 61.5 65.8 112 未入围 71.5
090223 092001302923 59.1 72.5 65.8 113 未入围 71.5
090223 092001302925 60.1 71.5 65.8 114 未入围 71.5
090223 092001400221 65.6 66 65.8 115 未入围 71.5
090223 092001401407 61.1 70.5 65.8 116 未入围 71.5
090223 092001400206 64.9 66.5 65.7 117 未入围 71.5
090223 092001303003 56.3 75 65.65 118 未入围 71.5
090223 092001400315 63.8 67.5 65.65 119 未入围 71.5
090223 092001302727 71 60 65.5 120 未入围 71.5
090223 092001400127 66.5 64.5 65.5 121 未入围 71.5
090223 092001400109 62.9 68 65.45 122 未入围 71.5
090223 092001400611 51.9 79 65.45 123 未入围 71.5
090223 092001400614 68.4 62.5 65.45 124 未入围 71.5
090223 092001401415 63.8 67 65.4 125 未入围 71.5
090223 092001400620 70.2 60.5 65.35 126 未入围 71.5
090223 092001401318 70.1 60.5 65.3 127 未入围 71.5
090223 092001400325 60 70.5 65.25 128 未入围 71.5
090223 092001302812 60.9 69.5 65.2 129 未入围 71.5
090223 092001401102 66.4 64 65.2 130 未入围 71.5
090223 092001302813 59.3 71 65.15 131 未入围 71.5
090223 092001400129 69.3 61 65.15 132 未入围 71.5
090223 092001400130 64.7 65.5 65.1 133 未入围 71.5
090223 092001401017 71.2 59 65.1 134 未入围 71.5
090223 092001401218 62.7 67.5 65.1 135 未入围 71.5
090223 092001401110 59.1 71 65.05 136 未入围 71.5
090223 092001401219 61.1 69 65.05 137 未入围 71.5
090223 092001401521 65.6 64.5 65.05 138 未入围 71.5
090223 092001302823 59 71 65 139 未入围 71.5
090223 092001400619 57.4 72.5 64.95 140 未入围 71.5
090223 092001303019 67.3 62.5 64.9 141 未入围 71.5
090223 092001401010 50.3 79.5 64.9 142 未入围 71.5
090223 092001401528 60.3 69.5 64.9 143 未入围 71.5
090223 092001400603 60 69.5 64.75 144 未入围 71.5
090223 092001400412 62.9 66.5 64.7 145 未入围 71.5
090223 092001400624 61.9 67.5 64.7 146 未入围 71.5
090223 092001401602 62.8 66.5 64.65 147 未入围 71.5
090223 092001401226 70.2 59 64.6 148 未入围 71.5
090223 092001303004 62 67 64.5 149 未入围 71.5
090223 092001400712 62 67 64.5 150 未入围 71.5
090223 092001401029 58.5 70.5 64.5 151 未入围 71.5
090223 092001401104 65.5 63.5 64.5 152 未入围 71.5
090223 092001400529 63.9 65 64.45 153 未入围 71.5
090223 092001401623 57.4 71.5 64.45 154 未入围 71.5
090223 092001400807 59.3 69.5 64.4 155 未入围 71.5
090223 092001401410 61.2 67.5 64.35 156 未入围 71.5
090223 092001400311 56.6 72 64.3 157 未入围 71.5
090223 092001401424 54.6 74 64.3 158 未入围 71.5
090223 092001401606 63.6 65 64.3 159 未入围 71.5
090223 092001302901 57.5 71 64.25 160 未入围 71.5
090223 092001400410 66.4 62 64.2 161 未入围 71.5
090223 092001401804 62.8 65.5 64.15 162 未入围 71.5
090223 092001400121 63.7 64.5 64.1 163 未入围 71.5
090223 092001400201 66.6 61.5 64.05 164 未入围 71.5
090223 092001400319 55.6 72.5 64.05 165 未入围 71.5
090223 092001401123 56.6 71.5 64.05 166 未入围 71.5
090223 092001401625 67.6 60.5 64.05 167 未入围 71.5
090223 092001401430 61 67 64 168 未入围 71.5
090223 092001401517 63 65 64 169 未入围 71.5
090223 092001303010 69.4 58.5 63.95 170 未入围 71.5
090223 092001401015 67.4 60.5 63.95 171 未入围 71.5
090223 092001401225 57.4 70.5 63.95 172 未入围 71.5
090223 092001401304 66.4 61.5 63.95 173 未入围 71.5
090223 092001401306 62.8 65 63.9 174 未入围 71.5
090223 092001401514 61.8 66 63.9 175 未入围 71.5
090223 092001401724 60.3 67.5 63.9 176 未入围 71.5
090223 092001302921 56.2 71.5 63.85 177 未入围 71.5
090223 092001400515 65.7 62 63.85 178 未入围 71.5
090223 092001401009 65.7 62 63.85 179 未入围 71.5
090223 092001401209 71.1 56.5 63.8 180 未入围 71.5
090223 092001303013 65.5 62 63.75 181 未入围 71.5
090223 092001400502 71 56.5 63.75 182 未入围 71.5
090223 092001400824 58.5 69 63.75 183 未入围 71.5
090223 092001302810 60.9 66.5 63.7 184 未入围 71.5
090223 092001401117 66.4 61 63.7 185 未入围 71.5
090223 092001401721 66.4 61 63.7 186 未入围 71.5
090223 092001400814 64.8 62.5 63.65 187 未入围 71.5
090223 092001302716 63.7 63.5 63.6 188 未入围 71.5
090223 092001400815 64.7 62.5 63.6 189 未入围 71.5
090223 092001401215 63.7 63.5 63.6 190 未入围 71.5
090223 092001302814 62 65 63.5 191 未入围 71.5
090223 092001400113 63 64 63.5 192 未入围 71.5
090223 092001401327 58.5 68.5 63.5 193 未入围 71.5
090223 092001400413 68.4 58.5 63.45 194 未入围 71.5
090223 092001400922 66.4 60.5 63.45 195 未入围 71.5
090223 092001401429 59.4 67.5 63.45 196 未入围 71.5
090223 092001401005 58.5 68 63.25 197 未入围 71.5
090223 092001401520 65.5 61 63.25 198 未入围 71.5
090223 092001302824 62.8 63.5 63.15 199 未入围 71.5
090223 092001401511 49.2 77 63.1 200 未入围 71.5
090223 092001400116 51.1 75 63.05 201 未入围 71.5
090223 092001401022 56.5 69.5 63 202 未入围 71.5
090223 092001302928 54.7 71 62.85 203 未入围 71.5
090223 092001400730 61.2 64.5 62.85 204 未入围 71.5
090223 092001400913 65.7 60 62.85 205 未入围 71.5
090223 092001401710 56.2 69.5 62.85 206 未入围 71.5
090223 092001401526 59.1 66.5 62.8 207 未入围 71.5
090223 092001401121 56.5 69 62.75 208 未入围 71.5
090223 092001401127 61 64.5 62.75 209 未入围 71.5
090223 092001401420 66.5 59 62.75 210 未入围 71.5
090223 092001400511 61.9 63.5 62.7 211 未入围 71.5
090223 092001401601 57.4 68 62.7 212 未入围 71.5
090223 092001400107 61.9 63 62.45 213 未入围 71.5
090223 092001302712 64.8 60 62.4 214 未入围 71.5
090223 092001302801 60.3 64.5 62.4 215 未入围 71.5
090223 092001400118 63.8 61 62.4 216 未入围 71.5
090223 092001400423 68.8 56 62.4 217 未入围 71.5
090223 092001400612 54.8 70 62.4 218 未入围 71.5
090223 092001302918 69.2 55.5 62.35 219 未入围 71.5
090223 092001400917 63.6 61 62.3 220 未入围 71.5
090223 092001401609 53.1 71.5 62.3 221 未入围 71.5
090223 092001400227 60 64.5 62.25 222 未入围 71.5
090223 092001401807 59.4 65 62.2 223 未入围 71.5
090223 092001400407 56.8 67.5 62.15 224 未入围 71.5
090223 092001401213 60.2 64 62.1 225 未入围 71.5
090223 092001401408 60.2 64 62.1 226 未入围 71.5
090223 092001302710 54.6 69.5 62.05 227 未入围 71.5
090223 092001400714 65.6 58.5 62.05 228 未入围 71.5
090223 092001401426 56.6 67.5 62.05 229 未入围 71.5
090223 092001400119 52.9 71 61.95 230 未入围 71.5
090223 092001401026 60.2 63.5 61.85 231 未入围 71.5
090223 092001400703 59.1 64.5 61.8 232 未入围 71.5
090223 092001400719 60.1 63.5 61.8 233 未入围 71.5
090223 092001400328 59 64.5 61.75 234 未入围 71.5
090223 092001302721 60.9 62.5 61.7 235 未入围 71.5
090223 092001400706 68.4 55 61.7 236 未入围 71.5
090223 092001400216 58.3 65 61.65 237 未入围 71.5
090223 092001400801 56.2 67 61.6 238 未入围 71.5
090223 092001400819 52.2 71 61.6 239 未入围 71.5
090223 092001400918 52.7 70.5 61.6 240 未入围 71.5
090223 092001401018 53.7 69.5 61.6 241 未入围 71.5
090223 092001401311 54.7 68.5 61.6 242 未入围 71.5
090223 092001401527 54.6 68.5 61.55 243 未入围 71.5
090223 092001400809 57.5 65.5 61.5 244 未入围 71.5
090223 092001401307 59 64 61.5 245 未入围 71.5
090223 092001400414 62.9 60 61.45 246 未入围 71.5
090223 092001401106 52.9 70 61.45 247 未入围 71.5
090223 092001302819 62.8 60 61.4 248 未入围 71.5
090223 092001303008 57.3 65.5 61.4 249 未入围 71.5
090223 092001400924 53.8 69 61.4 250 未入围 71.5
090223 092001400321 53.7 69 61.35 251 未入围 71.5
090223 092001400929 52.7 70 61.35 252 未入围 71.5
090223 092001401330 69.2 53.5 61.35 253 未入围 71.5
090223 092001400213 55.6 67 61.3 254 未入围 71.5
090223 092001401201 56.6 66 61.3 255 未入围 71.5
090223 092001302927 56.5 66 61.25 256 未入围 71.5
090223 092001302922 57.4 65 61.2 257 未入围 71.5
090223 092001400621 59.4 63 61.2 258 未入围 71.5
090223 092001400808 55.4 67 61.2 259 未入围 71.5
090223 092001401006 53.9 68.5 61.2 260 未入围 71.5
090223 092001400226 63.7 58.5 61.1 261 未入围 71.5
090223 092001400627 56.7 65.5 61.1 262 未入围 71.5
090223 092001400711 60.1 62 61.05 263 未入围 71.5
090223 092001400613 62 60 61 264 未入围 71.5
090223 092001302830 50.3 71.5 60.9 265 未入围 71.5
090223 092001401206 59.3 62.5 60.9 266 未入围 71.5
090223 092001303001 60.2 61.5 60.85 267 未入围 71.5
090223 092001401414 56.5 65 60.75 268 未入围 71.5
090223 092001400210 57.4 64 60.7 269 未入围 71.5
090223 092001400630 60.2 61 60.6 270 未入围 71.5
090223 092001401321 55.7 65.5 60.6 271 未入围 71.5
090223 092001302728 48.6 72.5 60.55 272 未入围 71.5
090223 092001303029 53 68 60.5 273 未入围 71.5
090223 092001400524 63.9 57 60.45 274 未入围 71.5
090223 092001302707 55.7 65 60.35 275 未入围 71.5
090223 092001401413 53.2 67.5 60.35 276 未入围 71.5
090223 092001302718 56.6 64 60.3 277 未入围 71.5
090223 092001303005 64.6 56 60.3 278 未入围 71.5
090223 092001400724 65.6 55 60.3 279 未入围 71.5
090223 092001401503 45.6 75 60.3 280 未入围 71.5
090223 092001400108 51.5 69 60.25 281 未入围 71.5
090223 092001302704 57.4 63 60.2 282 未入围 71.5
090223 092001302902 49.3 71 60.15 283 未入围 71.5
090223 092001400111 57.2 63 60.1 284 未入围 71.5
090223 092001400409 61.2 59 60.1 285 未入围 71.5
090223 092001401403 47.6 72.5 60.05 286 未入围 71.5
090223 092001401716 53 67 60 287 未入围 71.5
090223 092001400721 50.9 69 59.95 288 未入围 71.5
090223 092001400727 58.2 61.5 59.85 289 未入围 71.5
090223 092001400708 62.6 57 59.8 290 未入围 71.5
090223 092001401001 60.1 59.5 59.8 291 未入围 71.5
090223 092001302903 55.5 64 59.75 292 未入围 71.5
090223 092001400329 59.5 60 59.75 293 未入围 71.5
090223 092001400219 61.9 57.5 59.7 294 未入围 71.5
090223 092001302722 63.6 55.5 59.55 295 未入围 71.5
090223 092001400508 60.1 59 59.55 296 未入围 71.5
090223 092001302828 48.5 70.5 59.5 297 未入围 71.5
090223 092001401124 61 58 59.5 298 未入围 71.5
090223 092001400521 60.9 57.5 59.2 299 未入围 71.5
090223 092001400805 60.9 57.5 59.2 300 未入围 71.5
090223 092001302906 60.3 58 59.15 301 未入围 71.5
090223 092001302714 61.1 57 59.05 302 未入围 71.5
090223 092001400225 50.6 67.5 59.05 303 未入围 71.5
090223 092001401108 54.6 63.5 59.05 304 未入围 71.5
090223 092001401621 59.1 59 59.05 305 未入围 71.5
090223 092001400623 61 57 59 306 未入围 71.5
090223 092001400418 58.4 59.5 58.95 307 未入围 71.5
090223 092001400728 56.4 61.5 58.95 308 未入围 71.5
090223 092001401316 61.9 56 58.95 309 未入围 71.5
090223 092001400230 45.8 72 58.9 310 未入围 71.5
090223 092001401103 58.3 59.5 58.9 311 未入围 71.5
090223 092001400307 63.7 54 58.85 312 未入围 71.5
090223 092001401107 60.2 57.5 58.85 313 未入围 71.5
090223 092001401223 59.2 58.5 58.85 314 未入围 71.5
090223 092001302816 61.1 56.5 58.8 315 未入围 71.5
090223 092001401310 47.4 70 58.7 316 未入围 71.5
090223 092001401720 54.4 63 58.7 317 未入围 71.5
090223 092001400301 49.2 68 58.6 318 未入围 71.5
090223 092001400604 60.2 57 58.6 319 未入围 71.5
090223 092001400110 54.6 62.5 58.55 320 未入围 71.5
090223 092001400322 47.1 70 58.55 321 未入围 71.5
090223 092001401723 53.9 63 58.45 322 未入围 71.5
090223 092001400813 52.8 64 58.4 323 未入围 71.5
090223 092001401222 59.6 57 58.3 324 未入围 71.5
090223 092001400825 50 66.5 58.25 325 未入围 71.5
090223 092001400218 51.9 64.5 58.2 326 未入围 71.5
090223 092001400701 66.4 50 58.2 327 未入围 71.5
090223 092001400404 65.7 50.5 58.1 328 未入围 71.5
090223 092001400812 63.7 52.5 58.1 329 未入围 71.5
090223 092001401525 58.2 58 58.1 330 未入围 71.5
090223 092001400504 52.5 63.5 58 331 未入围 71.5
090223 092001400228 50 65.5 57.75 332 未入围 71.5
090223 092001400628 48.5 67 57.75 333 未入围 71.5
090223 092001401227 52.9 62.5 57.7 334 未入围 71.5
090223 092001401402 48.9 66.5 57.7 335 未入围 71.5
090223 092001401508 48.4 67 57.7 336 未入围 71.5
090223 092001401725 57.4 58 57.7 337 未入围 71.5
090223 092001400427 56.3 59 57.65 338 未入围 71.5
090223 092001401309 47.1 68 57.55 339 未入围 71.5
090223 092001401505 43.1 72 57.55 340 未入围 71.5
090223 092001401506 46.6 68.5 57.55 341 未入围 71.5
090223 092001400510 50 65 57.5 342 未入围 71.5
090223 092001400513 51 64 57.5 343 未入围 71.5
090223 092001401603 59.2 55.5 57.35 344 未入围 71.5
090223 092001302805 52.1 62.5 57.3 345 未入围 71.5
090223 092001401128 58.5 56 57.25 346 未入围 71.5
090223 092001401202 57.5 57 57.25 347 未入围 71.5
090223 092001401217 56 58.5 57.25 348 未入围 71.5
090223 092001401604 50 64.5 57.25 349 未入围 71.5
090223 092001302730 65.4 49 57.2 350 未入围 71.5
090223 092001400308 56.4 58 57.2 351 未入围 71.5
090223 092001401317 57.4 57 57.2 352 未入围 71.5
090223 092001302919 59.3 55 57.15 353 未入围 71.5
090223 092001400926 49.3 65 57.15 354 未入围 71.5
090223 092001401216 59.3 55 57.15 355 未入围 71.5
090223 092001400204 57.6 56.5 57.05 356 未入围 71.5
090223 092001400310 48.6 65.5 57.05 357 未入围 71.5
090223 092001400818 63.7 50 56.85 358 未入围 71.5
090223 092001400516 53.1 60.5 56.8 359 未入围 71.5
090223 092001401509 61 52.5 56.75 360 未入围 71.5
090223 092001400317 52.9 60.5 56.7 361 未入围 71.5
090223 092001400806 55.9 57.5 56.7 362 未入围 71.5
090223 092001401619 58.3 55 56.65 363 未入围 71.5
090223 092001302930 41.7 71.5 56.6 364 未入围 71.5
090223 092001401313 59.2 54 56.6 365 未入围 71.5
090223 092001302929 57.5 55.5 56.5 366 未入围 71.5
090223 092001401416 55.5 57.5 56.5 367 未入围 71.5
090223 092001400629 55.4 57.5 56.45 368 未入围 71.5
090223 092001400829 51.9 61 56.45 369 未入围 71.5
090223 092001400406 53.8 59 56.4 370 未入围 71.5
090223 092001400921 43.8 69 56.4 371 未入围 71.5
090223 092001401705 61.3 51.5 56.4 372 未入围 71.5
090223 092001302724 56.3 56 56.15 373 未入围 71.5
090223 092001400214 54.8 57.5 56.15 374 未入围 71.5
090223 092001400821 58.3 54 56.15 375 未入围 71.5
090223 092001401011 61.8 50.5 56.15 376 未入围 71.5
090223 092001400215 50.6 61.5 56.05 377 未入围 71.5
090223 092001400303 67.4 44.5 55.95 378 未入围 71.5
090223 092001400605 60.9 51 55.95 379 未入围 71.5
090223 092001401717 53.9 58 55.95 380 未入围 71.5
090223 092001400124 50.9 60.5 55.7 381 未入围 71.5
090223 092001401423 46.4 65 55.7 382 未入围 71.5
090223 092001401305 56.3 55 55.65 383 未入围 71.5
090223 092001400930 48.2 63 55.6 384 未入围 71.5
090223 092001401002 52.2 59 55.6 385 未入围 71.5
090223 092001400115 47.1 64 55.55 386 未入围 71.5
090223 092001401105 53.1 58 55.55 387 未入围 71.5
090223 092001400422 51.9 59 55.45 388 未入围 71.5
090223 092001400906 41.9 69 55.45 389 未入围 71.5
090223 092001401007 56.4 54.5 55.45 390 未入围 71.5
090223 092001302703 47.3 63.5 55.4 391 未入围 71.5
090223 092001400501 56.3 54.5 55.4 392 未入围 71.5
090223 092001400220 53.7 57 55.35 393 未入围 71.5
090223 092001400720 53.1 57.5 55.3 394 未入围 71.5
090223 092001401713 50.1 60.5 55.3 395 未入围 71.5
090223 092001400430 44.5 66 55.25 396 未入围 71.5
090223 092001302729 53.9 56.5 55.2 397 未入围 71.5
090223 092001401322 46.3 64 55.15 398 未入围 71.5
090223 092001302912 54.6 55.5 55.05 399 未入围 71.5
090223 092001400608 62 48 55 400 未入围 71.5
090223 092001401412 47.4 62.5 54.95 401 未入围 71.5
090223 092001400103 51.8 58 54.9 402 未入围 71.5
090223 092001401529 49.1 60.5 54.8 403 未入围 71.5
090223 092001400704 56.4 52.5 54.45 404 未入围 71.5
090223 092001400402 54.8 54 54.4 405 未入围 71.5
090223 092001400421 63.7 45 54.35 406 未入围 71.5
090223 092001401212 52.6 56 54.3 407 未入围 71.5
090223 092001302910 46.5 62 54.25 408 未入围 71.5
090223 092001400428 60 48.5 54.25 409 未入围 71.5
090223 092001302821 50.4 58 54.2 410 未入围 71.5
090223 092001400104 52.8 55.5 54.15 411 未入围 71.5
090223 092001400503 58.2 50 54.1 412 未入围 71.5
090223 092001400519 55.5 52.5 54 413 未入围 71.5
090223 092001400522 49.5 58.5 54 414 未入围 71.5
090223 092001302803 51.9 56 53.95 415 未入围 71.5
090223 092001401709 56.5 51 53.75 416 未入围 71.5
090223 092001400125 53.9 53.5 53.7 417 未入围 71.5
090223 092001401023 47.9 59.5 53.7 418 未入围 71.5
090223 092001400120 50.9 56 53.45 419 未入围 71.5
090223 092001400517 54.8 52 53.4 420 未入围 71.5
090223 092001401618 47.3 59.5 53.4 421 未入围 71.5
090223 092001400817 47.2 59.5 53.35 422 未入围 71.5
090223 092001400424 55.6 51 53.3 423 未入围 71.5
090223 092001302917 42.7 63.5 53.1 424 未入围 71.5
090223 092001303024 51.7 54.5 53.1 425 未入围 71.5
090223 092001401523 48.2 58 53.1 426 未入围 71.5
090223 092001303006 46.6 59.5 53.05 427 未入围 71.5
090223 092001401115 49.1 57 53.05 428 未入围 71.5
090223 092001303009 50.3 55.5 52.9 429 未入围 71.5
090223 092001401210 52.8 53 52.9 430 未入围 71.5
090223 092001400702 46.2 59.5 52.85 431 未入围 71.5
090223 092001400518 53 52.5 52.75 432 未入围 71.5
090223 092001401405 51.5 54 52.75 433 未入围 71.5
090223 092001400902 43.2 62 52.6 434 未入围 71.5
090223 092001302713 51 54 52.5 435 未入围 71.5
090223 092001303017 52.7 52 52.35 436 未入围 71.5
090223 092001400224 50.1 54.5 52.3 437 未入围 71.5
090223 092001401806 48.1 56.5 52.3 438 未入围 71.5
090223 092001400622 50.9 53.5 52.2 439 未入围 71.5
090223 092001302723 50.8 53.5 52.15 440 未入围 71.5
090223 092001400208 45.2 59 52.1 441 未入围 71.5
090223 092001400910 46.6 57.5 52.05 442 未入围 71.5
090223 092001401224 52 52 52 443 未入围 71.5
090223 092001400722 40.9 63 51.95 444 未入围 71.5
090223 092001400907 47.4 56.5 51.95 445 未入围 71.5
090223 092001400928 49.1 54.5 51.8 446 未入围 71.5
090223 092001400123 51 52.5 51.75 447 未入围 71.5
090223 092001302904 49.4 53.5 51.45 448 未入围 71.5
090223 092001400717 41.8 61 51.4 449 未入围 71.5
090223 092001401228 46.3 56.5 51.4 450 未入围 71.5
090223 092001401513 49.3 53.5 51.4 451 未入围 71.5
090223 092001401326 49.2 53.5 51.35 452 未入围 71.5
090223 092001302709 53 49.5 51.25 453 未入围 71.5
090223 092001400527 50.9 51.5 51.2 454 未入围 71.5
090223 092001400823 51.1 51 51.05 455 未入围 71.5
090223 092001302913 40.2 61.5 50.85 456 未入围 71.5
090223 092001401211 45.3 56 50.65 457 未入围 71.5
090223 092001400106 50.2 51 50.6 458 未入围 71.5
090223 092001401427 45.6 55.5 50.55 459 未入围 71.5
090223 092001401802 52 49 50.5 460 未入围 71.5
090223 092001400126 49.9 50.5 50.2 461 未入围 71.5
090223 092001400523 48.3 52 50.15 462 未入围 71.5
090223 092001400314 46.7 53.5 50.1 463 未入围 71.5
090223 092001302915 40.1 60 50.05 464 未入围 71.5
090223 092001400601 45.2 54.5 49.85 465 未入围 71.5
090223 092001302804 47.1 52.5 49.8 466 未入围 71.5
090223 092001303025 48.8 50.5 49.65 467 未入围 71.5
090223 092001400920 46.8 52.5 49.65 468 未入围 71.5
090223 092001400723 40.1 59 49.55 469 未入围 71.5
090223 092001401130 45.5 53.5 49.5 470 未入围 71.5
090223 092001401418 47.8 51 49.4 471 未入围 71.5
090223 092001401020 50.1 48.5 49.3 472 未入围 71.5
090223 092001400202 43.4 55 49.2 473 未入围 71.5
090223 092001400618 45.5 52.5 49 474 未入围 71.5
090223 092001401730 51 47 49 475 未入围 71.5
