历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2024(省考)六安金安区-金安区乡镇机关-乡镇事务管理(090224)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
090224 092001103005 75.7 72.5 74.1 1 内围 67.65
090224 092001103327 70.2 74 72.1 2 内围 67.65
090224 092001103506 67.6 74.5 71.05 3 内围 67.65
090224 092001104210 75.6 65 70.3 4 外围 67.65
090224 092001103204 67.4 72 69.7 5 外围 67.65
090224 092001103629 65.5 72 68.75 6 外围 67.65
090224 092001104026 66.3 70.5 68.4 7 外围 67.65
090224 092001103121 69.1 67.5 68.3 8 外围 67.65
090224 092001103821 73.8 61.5 67.65 9 入围线 67.65
090224 092001103025 64.6 70.5 67.55 10 未入围 67.65
090224 092001102923 63.5 71.5 67.5 11 未入围 67.65
090224 092001104130 63.1 71.5 67.3 12 未入围 67.65
090224 092001103904 71.9 62.5 67.2 13 未入围 67.65
090224 092001103220 70.1 64 67.05 14 未入围 67.65
090224 092001103723 65.7 68 66.85 15 未入围 67.65
090224 092001103414 71.8 61.5 66.65 16 未入围 67.65
090224 092001103630 68.2 64.5 66.35 17 未入围 67.65
090224 092001102822 69.9 62.5 66.2 18 未入围 67.65
090224 092001102908 67.4 65 66.2 19 未入围 67.65
090224 092001103328 69.1 63 66.05 20 未入围 67.65
090224 092001103201 65.5 66.5 66 21 未入围 67.65
090224 092001103918 67.5 64.5 66 22 未入围 67.65
090224 092001102727 67.3 64.5 65.9 23 未入围 67.65
090224 092001103829 65.4 65 65.2 24 未入围 67.65
090224 092001103006 63.8 66.5 65.15 25 未入围 67.65
090224 092001103322 62.8 67.5 65.15 26 未入围 67.65
090224 092001103106 69.1 61 65.05 27 未入围 67.65
090224 092001103221 62.9 66.5 64.7 28 未入围 67.65
090224 092001102626 59.2 70 64.6 29 未入围 67.65
090224 092001102824 66.6 62 64.3 30 未入围 67.65
090224 092001103901 59.1 69.5 64.3 31 未入围 67.65
090224 092001104111 65.4 63 64.2 32 未入围 67.65
090224 092001103303 61.3 67 64.15 33 未入围 67.65
090224 092001102705 55.5 72.5 64 34 未入围 67.65
090224 092001102815 75.5 52.5 64 35 未入围 67.65
090224 092001103508 69.3 57.5 63.4 36 未入围 67.65
090224 092001102715 62.7 64 63.35 37 未入围 67.65
090224 092001102622 53.7 72.5 63.1 38 未入围 67.65
090224 092001103921 62.6 63.5 63.05 39 未入围 67.65
090224 092001103230 58.1 67.5 62.8 40 未入围 67.65
090224 092001103208 70.2 55 62.6 41 未入围 67.65
090224 092001104101 64.6 60.5 62.55 42 未入围 67.65
090224 092001103416 51.1 73.5 62.3 43 未入围 67.65
090224 092001103711 62.6 62 62.3 44 未入围 67.65
090224 092001102717 60.1 64 62.05 45 未入围 67.65
090224 092001102811 58.1 66 62.05 46 未入围 67.65
090224 092001102724 66.2 57.5 61.85 47 未入围 67.65
090224 092001103713 60.2 63.5 61.85 48 未入围 67.65
090224 092001104022 60.2 63.5 61.85 49 未入围 67.65
090224 092001103513 63.6 60 61.8 50 未入围 67.65
090224 092001102611 61.1 62 61.55 51 未入围 67.65
090224 092001104222 65.6 57.5 61.55 52 未入围 67.65
090224 092001103117 57.5 65.5 61.5 53 未入围 67.65
090224 092001104011 60 63 61.5 54 未入围 67.65
090224 092001103715 62.9 60 61.45 55 未入围 67.65
090224 092001104016 51.8 71 61.4 56 未入围 67.65
090224 092001103830 58.2 64.5 61.35 57 未入围 67.65
090224 092001104208 59.4 63 61.2 58 未入围 67.65
090224 092001102701 65.7 56.5 61.1 59 未入围 67.65
090224 092001103421 58.5 63.5 61 60 未入围 67.65
090224 092001103607 63.8 58 60.9 61 未入围 67.65
090224 092001104106 51.8 70 60.9 62 未入围 67.65
090224 092001104227 59 62.5 60.75 63 未入围 67.65
090224 092001102807 64.7 56.5 60.6 64 未入围 67.65
090224 092001103403 65.7 55.5 60.6 65 未入围 67.65
090224 092001103426 63.7 57.5 60.6 66 未入围 67.65
090224 092001104103 62 59 60.5 67 未入围 67.65
090224 092001103406 53.9 67 60.45 68 未入围 67.65
090224 092001103108 60.9 59.5 60.2 69 未入围 67.65
090224 092001103726 51.9 68.5 60.2 70 未入围 67.65
090224 092001103428 59.2 60.5 59.85 71 未入围 67.65
090224 092001102805 62.6 57 59.8 72 未入围 67.65
090224 092001103503 55.6 64 59.8 73 未入围 67.65
090224 092001104110 57.1 62.5 59.8 74 未入围 67.65
090224 092001103525 59.4 60 59.7 75 未入围 67.65
090224 092001102914 62.8 56.5 59.65 76 未入围 67.65
090224 092001103324 60.3 59 59.65 77 未入围 67.65
090224 092001103928 56.2 63 59.6 78 未入围 67.65
090224 092001102907 59.1 60 59.55 79 未入围 67.65
090224 092001104124 61.1 58 59.55 80 未入围 67.65
090224 092001103422 59.5 59.5 59.5 81 未入围 67.65
090224 092001102714 60.9 58 59.45 82 未入围 67.65
090224 092001103223 63.7 55 59.35 83 未入围 67.65
090224 092001104005 58.2 60.5 59.35 84 未入围 67.65
090224 092001103717 62.1 56.5 59.3 85 未入围 67.65
090224 092001103907 50.1 68.5 59.3 86 未入围 67.65
090224 092001103702 56.4 62 59.2 87 未入围 67.65
090224 092001102823 61.7 56.5 59.1 88 未入围 67.65
090224 092001102711 57.1 61 59.05 89 未入围 67.65
090224 092001103407 51.1 67 59.05 90 未入围 67.65
090224 092001103520 51.1 67 59.05 91 未入围 67.65
090224 092001102629 57.5 60.5 59 92 未入围 67.65
090224 092001103814 50 68 59 93 未入围 67.65
090224 092001104008 55.4 62.5 58.95 94 未入围 67.65
090224 092001103828 58.2 59.5 58.85 95 未入围 67.65
090224 092001104120 58.2 59.5 58.85 96 未入围 67.65
090224 092001103130 55.6 62 58.8 97 未入围 67.65
090224 092001102922 60 57.5 58.75 98 未入围 67.65
090224 092001103110 50 67.5 58.75 99 未入围 67.65
090224 092001104007 63.8 53.5 58.65 100 未入围 67.65
090224 092001103808 55.6 61.5 58.55 101 未入围 67.65
090224 092001103920 54.4 62.5 58.45 102 未入围 67.65
090224 092001104114 66.3 50.5 58.4 103 未入围 67.65
090224 092001103001 54.7 62 58.35 104 未入围 67.65
090224 092001103825 57.1 59.5 58.3 105 未入围 67.65
090224 092001102814 56.5 60 58.25 106 未入围 67.65
090224 092001103315 55.5 61 58.25 107 未入围 67.65
090224 092001103704 59.9 56.5 58.2 108 未入围 67.65
090224 092001103420 57.7 58.5 58.1 109 未入围 67.65
090224 092001103311 54.5 61.5 58 110 未入围 67.65
090224 092001103401 55.8 60 57.9 111 未入围 67.65
090224 092001102819 54.7 61 57.85 112 未入围 67.65
090224 092001103013 52.7 63 57.85 113 未入围 67.65
090224 092001104225 60.2 55.5 57.85 114 未入围 67.65
090224 092001102722 56.6 59 57.8 115 未入围 67.65
090224 092001102821 59.1 56.5 57.8 116 未入围 67.65
090224 092001103903 50 65.5 57.75 117 未入围 67.65
090224 092001103016 57.4 58 57.7 118 未入围 67.65
090224 092001103302 59.8 55.5 57.65 119 未入围 67.65
090224 092001104213 56.2 59 57.6 120 未入围 67.65
090224 092001102918 60.1 55 57.55 121 未入围 67.65
090224 092001103109 55.5 59.5 57.5 122 未入围 67.65
090224 092001104015 54.4 60.5 57.45 123 未入围 67.65
090224 092001102926 59.2 55.5 57.35 124 未入围 67.65
090224 092001103802 51.7 63 57.35 125 未入围 67.65
090224 092001103816 54.5 60 57.25 126 未入围 67.65
090224 092001104012 57.4 57 57.2 127 未入围 67.65
090224 092001104123 51.9 62.5 57.2 128 未入围 67.65
090224 092001104302 52.8 61.5 57.15 129 未入围 67.65
090224 092001103605 51.6 62.5 57.05 130 未入围 67.65
090224 092001102917 57.5 56.5 57 131 未入围 67.65
090224 092001102628 57.3 56.5 56.9 132 未入围 67.65
090224 092001103521 58.5 55 56.75 133 未入围 67.65
090224 092001103027 54.9 58.5 56.7 134 未入围 67.65
090224 092001102902 54.8 58.5 56.65 135 未入围 67.65
090224 092001103218 55.8 57.5 56.65 136 未入围 67.65
090224 092001104304 60.3 53 56.65 137 未入围 67.65
090224 092001103105 52.7 60.5 56.6 138 未入围 67.65
090224 092001102804 59.1 54 56.55 139 未入围 67.65
090224 092001103306 53.6 59.5 56.55 140 未入围 67.65
090224 092001103424 54.6 58.5 56.55 141 未入围 67.65
090224 092001104211 52 61 56.5 142 未入围 67.65
090224 092001104230 59.8 53 56.4 143 未入围 67.65
090224 092001104006 51.2 61.5 56.35 144 未入围 67.65
090224 092001103619 58.1 54.5 56.3 145 未入围 67.65
090224 092001103301 52 60.5 56.25 146 未入围 67.65
090224 092001103326 56.5 56 56.25 147 未入围 67.65
090224 092001103926 56.5 56 56.25 148 未入围 67.65
090224 092001104206 59 53.5 56.25 149 未入围 67.65
090224 092001103810 51.7 60.5 56.1 150 未入围 67.65
090224 092001103003 60.2 51.5 55.85 151 未入围 67.65
090224 092001103314 58.2 53.5 55.85 152 未入围 67.65
090224 092001103701 57.1 54.5 55.8 153 未入围 67.65
090224 092001103707 47.6 64 55.8 154 未入围 67.65
090224 092001103104 57.5 54 55.75 155 未入围 67.65
090224 092001102615 50.9 60.5 55.7 156 未入围 67.65
090224 092001102909 48.9 62.5 55.7 157 未入围 67.65
090224 092001102828 54.8 56.5 55.65 158 未入围 67.65
090224 092001103423 55.6 55.5 55.55 159 未入围 67.65
090224 092001103119 55.5 55.5 55.5 160 未入围 67.65
090224 092001103924 53.5 57.5 55.5 161 未入围 67.65
090224 092001103330 46.2 64.5 55.35 162 未入围 67.65
090224 092001103411 41.7 69 55.35 163 未入围 67.65
090224 092001102904 58.1 52.5 55.3 164 未入围 67.65
090224 092001103514 52.5 58 55.25 165 未入围 67.65
090224 092001104121 49 61.5 55.25 166 未入围 67.65
090224 092001103113 52.9 57.5 55.2 167 未入围 67.65
090224 092001103323 49.9 60.5 55.2 168 未入围 67.65
090224 092001103515 52.9 57.5 55.2 169 未入围 67.65
090224 092001104109 50.7 59.5 55.1 170 未入围 67.65
090224 092001103409 60.1 50 55.05 171 未入围 67.65
090224 092001104118 55.6 54.5 55.05 172 未入围 67.65
090224 092001103318 51.7 58 54.85 173 未入围 67.65
090224 092001103316 48.3 61 54.65 174 未入围 67.65
090224 092001104203 58.2 51 54.6 175 未入围 67.65
090224 092001103127 52.6 56.5 54.55 176 未入围 67.65
090224 092001103505 45.6 63.5 54.55 177 未入围 67.65
090224 092001103112 46.5 62.5 54.5 178 未入围 67.65
090224 092001104002 50 59 54.5 179 未入围 67.65
090224 092001104019 58.3 50.5 54.4 180 未入围 67.65
090224 092001103103 53.6 55 54.3 181 未入围 67.65
090224 092001103419 52.4 56 54.2 182 未入围 67.65
090224 092001103603 50.9 57.5 54.2 183 未入围 67.65
090224 092001103708 45.8 62.5 54.15 184 未入围 67.65
090224 092001103412 44.6 63.5 54.05 185 未入围 67.65
090224 092001104129 51 57 54 186 未入围 67.65
090224 092001104224 46.5 61.5 54 187 未入围 67.65
090224 092001103215 55.4 52.5 53.95 188 未入围 67.65
090224 092001103022 52.8 55 53.9 189 未入围 67.65
090224 092001103919 52.8 55 53.9 190 未入围 67.65
090224 092001104126 55.3 52.5 53.9 191 未入围 67.65
090224 092001103817 48.9 58.5 53.7 192 未入围 67.65
090224 092001103912 50 57 53.5 193 未入围 67.65
090224 092001103329 48.4 58.5 53.45 194 未入围 67.65
090224 092001103405 56.4 50.5 53.45 195 未入围 67.65
090224 092001102830 48.8 58 53.4 196 未入围 67.65
090224 092001102903 46.3 60.5 53.4 197 未入围 67.65
090224 092001102925 52 54.5 53.25 198 未入围 67.65
090224 092001104214 45.5 61 53.25 199 未入围 67.65
090224 092001103009 54.9 51.5 53.2 200 未入围 67.65
090224 092001103219 50.9 55.5 53.2 201 未入围 67.65
090224 092001103211 42.8 63.5 53.15 202 未入围 67.65
090224 092001103616 53.8 52.5 53.15 203 未入围 67.65
090224 092001102919 59.2 47 53.1 204 未入围 67.65
090224 092001103023 58.2 48 53.1 205 未入围 67.65
090224 092001103030 48.2 58 53.1 206 未入围 67.65
090224 092001102806 46.6 59.5 53.05 207 未入围 67.65
090224 092001103415 55.6 50.5 53.05 208 未入围 67.65
090224 092001103114 43.5 62.5 53 209 未入围 67.65
090224 092001103906 53.5 52.5 53 210 未入围 67.65
090224 092001103524 47.2 58.5 52.85 211 未入围 67.65
090224 092001102913 47.1 58.5 52.8 212 未入围 67.65
090224 092001103806 52 53.5 52.75 213 未入围 67.65
090224 092001103011 46.2 59 52.6 214 未入围 67.65
090224 092001104221 49.1 56 52.55 215 未入围 67.65
090224 092001103611 53.5 51.5 52.5 216 未入围 67.65
090224 092001103203 45.9 59 52.45 217 未入围 67.65
090224 092001103526 59.4 45.5 52.45 218 未入围 67.65
090224 092001103827 58.2 46.5 52.35 219 未入围 67.65
090224 092001104125 49.5 55 52.25 220 未入围 67.65
090224 092001103518 42 62 52 221 未入围 67.65
090224 092001103320 54.4 49.5 51.95 222 未入围 67.65
090224 092001103618 49.9 54 51.95 223 未入围 67.65
090224 092001102719 47.3 56.5 51.9 224 未入围 67.65
090224 092001102813 44.8 59 51.9 225 未入围 67.65
090224 092001103602 51.8 52 51.9 226 未入围 67.65
090224 092001103824 49.3 54.5 51.9 227 未入围 67.65
090224 092001104102 46.3 57.5 51.9 228 未入围 67.65
090224 092001103628 54.7 49 51.85 229 未入围 67.65
090224 092001102817 45.6 58 51.8 230 未入围 67.65
090224 092001103627 49.3 54 51.65 231 未入围 67.65
090224 092001103523 45.5 57.5 51.5 232 未入围 67.65
090224 092001103425 47.3 55.5 51.4 233 未入围 67.65
090224 092001102801 46.2 56.5 51.35 234 未入围 67.65
090224 092001104014 51.7 51 51.35 235 未入围 67.65
090224 092001103007 45.5 57 51.25 236 未入围 67.65
090224 092001103427 41.8 60.5 51.15 237 未入围 67.65
090224 092001104027 46.3 56 51.15 238 未入围 67.65
090224 092001102610 45.6 56.5 51.05 239 未入围 67.65
090224 092001104013 47.2 54.5 50.85 240 未入围 67.65
090224 092001102802 42.6 59 50.8 241 未入围 67.65
090224 092001103312 51 50.5 50.75 242 未入围 67.65
090224 092001103601 42.8 58.5 50.65 243 未入围 67.65
090224 092001103530 46.2 55 50.6 244 未入围 67.65
090224 092001103718 46.2 55 50.6 245 未入围 67.65
090224 092001103613 47.4 53.5 50.45 246 未入围 67.65
090224 092001103604 44.5 56 50.25 247 未入围 67.65
090224 092001103914 45.5 55 50.25 248 未入围 67.65
090224 092001103116 47.4 53 50.2 249 未入围 67.65
090224 092001104303 47.4 53 50.2 250 未入围 67.65
090224 092001102710 50.8 49.5 50.15 251 未入围 67.65
090224 092001104218 48.7 51.5 50.1 252 未入围 67.65
090224 092001104018 51.6 48.5 50.05 253 未入围 67.65
090224 092001103812 45.5 54.5 50 254 未入围 67.65
090224 092001103809 40.9 59 49.95 255 未入围 67.65
090224 092001102706 42.7 57 49.85 256 未入围 67.65
090224 092001102915 48.2 51.5 49.85 257 未入围 67.65
090224 092001103002 49.2 50.5 49.85 258 未入围 67.65
090224 092001103321 50.2 49.5 49.85 259 未入围 67.65
090224 092001103909 47.2 52.5 49.85 260 未入围 67.65
090224 092001104030 43.7 56 49.85 261 未入围 67.65
090224 092001102716 51 48.5 49.75 262 未入围 67.65
090224 092001104023 41 58.5 49.75 263 未入围 67.65
090224 092001103408 46.4 53 49.7 264 未入围 67.65
090224 092001102608 57.1 42 49.55 265 未入围 67.65
090224 092001103626 51.1 48 49.55 266 未入围 67.65
090224 092001103610 45.9 53 49.45 267 未入围 67.65
090224 092001103404 47.3 51.5 49.4 268 未入围 67.65
090224 092001103719 42.8 56 49.4 269 未入围 67.65
090224 092001102924 43.7 55 49.35 270 未入围 67.65
090224 092001102623 42.6 56 49.3 271 未入围 67.65
090224 092001103519 45.7 52.5 49.1 272 未入围 67.65
090224 092001102728 43.6 54.5 49.05 273 未入围 67.65
090224 092001103517 51.6 46.5 49.05 274 未入围 67.65
090224 092001103228 45.3 52.5 48.9 275 未入围 67.65
090224 092001103710 43.7 54 48.85 276 未入围 67.65
090224 092001102614 44.5 53 48.75 277 未入围 67.65
090224 092001103913 46.9 50 48.45 278 未入围 67.65
090224 092001103214 48.1 48.5 48.3 279 未入围 67.65
090224 092001103722 43.6 53 48.3 280 未入围 67.65
090224 092001104202 48.3 48 48.15 281 未入围 67.65
090224 092001102928 41.7 54.5 48.1 282 未入围 67.65
090224 092001103507 42.7 53.5 48.1 283 未入围 67.65
090224 092001103124 45.5 50.5 48 284 未入围 67.65
090224 092001104228 46.8 49 47.9 285 未入围 67.65
090224 092001103018 44.6 51 47.8 286 未入围 67.65
090224 092001104223 45.3 50 47.65 287 未入围 67.65
090224 092001104127 41.9 53 47.45 288 未入围 67.65
090224 092001103915 47.3 47.5 47.4 289 未入围 67.65
090224 092001104204 42.8 52 47.4 290 未入围 67.65
090224 092001102618 49.2 45.5 47.35 291 未入围 67.65
090224 092001103226 46.5 48 47.25 292 未入围 67.65
090224 092001104117 46.2 48 47.1 293 未入围 67.65
090224 092001103313 43.6 50.5 47.05 294 未入围 67.65
090224 092001103017 40 54 47 295 未入围 67.65
090224 092001102619 40.8 53 46.9 296 未入围 67.65
090224 092001104004 47.3 46.5 46.9 297 未入围 67.65
090224 092001103015 44.6 49 46.8 298 未入围 67.65
090224 092001102704 48 45.5 46.75 299 未入围 67.65
090224 092001104128 42.8 50.5 46.65 300 未入围 67.65
090224 092001103621 40 53 46.5 301 未入围 67.65
090224 092001103807 43.5 49.5 46.5 302 未入围 67.65
090224 092001103923 44.3 48.5 46.4 303 未入围 67.65
090224 092001103012 45.2 47.5 46.35 304 未入围 67.65
090224 092001103709 43.7 49 46.35 305 未入围 67.65
090224 092001103725 44.6 48 46.3 306 未入围 67.65
090224 092001103811 46.4 46 46.2 307 未入围 67.65
090224 092001103721 40.9 51 45.95 308 未入围 67.65
090224 092001103805 43.8 48 45.9 309 未入围 67.65
090224 092001103014 41.8 49 45.4 310 未入围 67.65
090224 092001103614 41.1 49.5 45.3 311 未入围 67.65
090224 092001103212 42 48.5 45.25 312 未入围 67.65
090224 092001103624 44.5 46 45.25 313 未入围 67.65
090224 092001102905 42 48 45 314 未入围 67.65
职位详情
职位代码:
090224
年份:
2024
考试地区:
六安-金安区
招录机关:
金安区乡镇机关
机构性质:
行政
机构层级:
乡镇级
职位类别:
综合管理
职级层次:
四级主任科员及以下
职位名称:
乡镇事务管理
招考人数:
3
报名人数:
560
分数线:
67.65
最高分数:
74.1
专业要求:
不限
学历要求:
专科及以上
性别要求:
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
B
专业科目:
其他:
面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议
备注:
从事农业经济、基层党建、公共服务、乡村治理等乡镇管理工作。翁墩乡、马头镇、淠东乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0564-3379202、3379011
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600