职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100054 | 102030400506 | 71 | 71.5 | 64 | 69.08 | 1 | 内围 | 62.41 |
100054 | 102030400424 | 56.5 | 74 | 58 | 63.08 | 2 | 外围 | 62.41 |
100054 | 102030400429 | 63.6 | 65 | 58 | 62.41 | 3 | 入围线 | 62.41 |
100054 | 102030400501 | 64.5 | 66 | 55 | 62.18 | 4 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400510 | 61 | 68.5 | 51.5 | 60.78 | 5 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400513 | 61 | 51 | 70.5 | 60.35 | 6 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400426 | 52.8 | 62 | 61.5 | 58.63 | 7 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400511 | 63.8 | 69 | 38 | 57.88 | 8 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400521 | 60 | 66.5 | 45 | 57.78 | 9 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400518 | 61.2 | 51 | 58.5 | 56.82 | 10 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400430 | 59.3 | 58 | 52.5 | 56.81 | 11 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400505 | 58.2 | 52.5 | 59 | 56.45 | 12 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400520 | 63.8 | 59.5 | 42 | 55.76 | 13 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400514 | 61 | 62 | 40 | 55.05 | 14 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400512 | 63.7 | 56 | 43.5 | 54.95 | 15 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400523 | 55.8 | 49.5 | 55 | 53.36 | 16 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400502 | 45.8 | 57 | 53.5 | 52.03 | 17 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400515 | 52.8 | 54.5 | 48 | 51.96 | 18 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400422 | 50.9 | 58 | 40.5 | 50.27 | 19 | 未入围 | 62.41 |
100054 | 102030400508 | 51.7 | 52.5 | 42 | 49.07 | 20 | 未入围 | 62.41 |
2026公务员/事业单位课程推荐