职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100111 | 103001201029 | 66.3 | 78.5 | 0 | 72.4 | 1 | 内围 | 70.75 |
100111 | 103001201026 | 70 | 74.5 | 0 | 72.25 | 2 | 外围 | 70.75 |
100111 | 103001201007 | 69 | 72.5 | 0 | 70.75 | 3 | 入围线 | 70.75 |
100111 | 103001201011 | 75.6 | 64 | 0 | 69.8 | 4 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201009 | 72.7 | 66.5 | 0 | 69.6 | 5 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201019 | 65.5 | 67 | 0 | 66.25 | 6 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201024 | 65.5 | 67 | 0 | 66.25 | 7 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200918 | 74.6 | 57 | 0 | 65.8 | 8 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200922 | 65 | 63.5 | 0 | 64.25 | 9 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201010 | 57.4 | 71 | 0 | 64.2 | 10 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200923 | 66.5 | 61.5 | 0 | 64 | 11 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200928 | 61 | 66.5 | 0 | 63.75 | 12 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200917 | 55.6 | 71.5 | 0 | 63.55 | 13 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201013 | 59.1 | 67.5 | 0 | 63.3 | 14 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200919 | 67.3 | 58 | 0 | 62.65 | 15 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201003 | 61.9 | 63 | 0 | 62.45 | 16 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201020 | 60.2 | 63.5 | 0 | 61.85 | 17 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201104 | 62.7 | 59.5 | 0 | 61.1 | 18 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201004 | 57.2 | 64.5 | 0 | 60.85 | 19 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201022 | 52 | 69.5 | 0 | 60.75 | 20 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201106 | 58.4 | 62 | 0 | 60.2 | 21 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201030 | 50 | 69.5 | 0 | 59.75 | 22 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200929 | 58.3 | 61 | 0 | 59.65 | 23 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201014 | 55.2 | 64 | 0 | 59.6 | 24 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201005 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 25 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201023 | 58 | 57.5 | 0 | 57.75 | 26 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001200921 | 46.4 | 66.5 | 0 | 56.45 | 27 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201006 | 48 | 62.5 | 0 | 55.25 | 28 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201002 | 56.4 | 53.5 | 0 | 54.95 | 29 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201008 | 57.1 | 52 | 0 | 54.55 | 30 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201102 | 53.8 | 53.5 | 0 | 53.65 | 31 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201027 | 50 | 53 | 0 | 51.5 | 32 | 未入围 | 70.75 |
100111 | 103001201012 | 46.1 | 50.5 | 0 | 48.3 | 33 | 未入围 | 70.75 |
2026公务员/事业单位课程推荐