职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100141 | 102011002608 | 68 | 68.5 | 79 | 71.45 | 1 | 内围 | 70.24 |
100141 | 102011002630 | 70.4 | 65.5 | 77.5 | 71.06 | 2 | 外围 | 70.24 |
100141 | 102011002620 | 61.6 | 75.5 | 76.5 | 70.24 | 3 | 入围线 | 70.24 |
100141 | 102011002520 | 62.4 | 69 | 73 | 67.56 | 4 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002626 | 68.8 | 62.5 | 70.5 | 67.42 | 5 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002504 | 63.2 | 68.5 | 64.5 | 65.18 | 6 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002524 | 61.6 | 63.5 | 69.5 | 64.54 | 7 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002603 | 60.8 | 71 | 62.5 | 64.37 | 8 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002526 | 68 | 64 | 56 | 63.2 | 9 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002512 | 63.2 | 66 | 58 | 62.48 | 10 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002709 | 60 | 64 | 60.5 | 61.35 | 11 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002519 | 63.2 | 64.5 | 53 | 60.53 | 12 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002429 | 55.2 | 72.5 | 52 | 59.43 | 13 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002706 | 59.2 | 56.5 | 60.5 | 58.78 | 14 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002611 | 57.6 | 67 | 50.5 | 58.29 | 15 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002605 | 57.6 | 57 | 57 | 57.24 | 16 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002703 | 63.2 | 56 | 49 | 56.78 | 17 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002617 | 54.4 | 56.5 | 60 | 56.71 | 18 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002624 | 54.4 | 59.5 | 56.5 | 56.56 | 19 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002528 | 67.2 | 59 | 35 | 55.08 | 20 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002515 | 57.6 | 59.5 | 47 | 54.99 | 21 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002527 | 60.8 | 53.5 | 48.5 | 54.92 | 22 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002606 | 64 | 54.5 | 42.5 | 54.7 | 23 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002501 | 54.4 | 53.5 | 55.5 | 54.46 | 24 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002711 | 47.2 | 65.5 | 52 | 54.13 | 25 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002502 | 53.6 | 49 | 59 | 53.84 | 26 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002521 | 59.2 | 55 | 45 | 53.68 | 27 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002607 | 56 | 58 | 45.5 | 53.45 | 28 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002604 | 60 | 58 | 38.5 | 52.95 | 29 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002625 | 50.4 | 54.5 | 52.5 | 52.26 | 30 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002708 | 51.2 | 58.5 | 43.5 | 51.08 | 31 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002506 | 47.2 | 59.5 | 47 | 50.83 | 32 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002623 | 46.4 | 50 | 57.5 | 50.81 | 33 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002610 | 53.6 | 48.5 | 48 | 50.39 | 34 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002430 | 52.8 | 58.5 | 38 | 50.07 | 35 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002523 | 61.6 | 62 | 22.5 | 49.99 | 36 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002702 | 56 | 52 | 37.5 | 49.25 | 37 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002614 | 54.4 | 55.5 | 29.5 | 47.26 | 38 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002503 | 51.2 | 46.5 | 36.5 | 45.38 | 39 | 未入围 | 70.24 |
100141 | 102011002530 | 48.8 | 49.5 | 36.5 | 45.32 | 40 | 未入围 | 70.24 |
2026公务员/事业单位课程推荐