职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100191 | 103001509326 | 57.5 | 63 | 60.25 | 1 | 内围 | 51.45 | |
100191 | 103001509310 | 52.9 | 65 | 58.95 | 2 | 内围 | 51.45 | |
100191 | 103001509405 | 54.9 | 54 | 54.45 | 3 | 外围 | 51.45 | |
100191 | 103001509328 | 49.1 | 58.5 | 53.8 | 4 | 外围 | 51.45 | |
100191 | 103001509421 | 49.6 | 54.5 | 52.05 | 5 | 外围 | 51.45 | |
100191 | 103001509323 | 48.4 | 54.5 | 51.45 | 6 | 入围线 | 51.45 | |
100191 | 103001509330 | 48.3 | 52.5 | 50.4 | 7 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509409 | 43.7 | 55 | 49.35 | 8 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509417 | 44.3 | 52.5 | 48.4 | 9 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509408 | 49.3 | 47.5 | 48.4 | 10 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509314 | 41 | 55 | 48 | 11 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509403 | 48.1 | 47.5 | 47.8 | 12 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509407 | 45.6 | 50 | 47.8 | 13 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509413 | 53.8 | 40 | 46.9 | 14 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509321 | 43.7 | 45 | 44.35 | 15 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509406 | 46.4 | 41 | 43.7 | 16 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509411 | 45.5 | 41.5 | 43.5 | 17 | 未入围 | 51.45 | |
100191 | 103001509401 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 18 | 未入围 | 51.45 |
2026公务员/事业单位课程推荐