职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202 | 101030103529 | 70 | 79.5 | 80 | 75.85 | 1 | 内围 | 69.61 |
100202 | 101030103608 | 73.7 | 69.5 | 67 | 70.43 | 2 | 外围 | 69.61 |
100202 | 101030103521 | 70.9 | 67.5 | 70 | 69.61 | 3 | 入围线 | 69.61 |
100202 | 101030107709 | 59.1 | 72 | 78 | 68.64 | 4 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030107703 | 67.3 | 75 | 59.5 | 67.27 | 5 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103524 | 71.8 | 60.5 | 66 | 66.67 | 6 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103602 | 61.8 | 55 | 76.5 | 64.17 | 7 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103515 | 62.9 | 69 | 60.5 | 64.01 | 8 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103607 | 53.1 | 74.5 | 65.5 | 63.24 | 9 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103525 | 60 | 64 | 66.5 | 63.15 | 10 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103626 | 68.2 | 66.5 | 53 | 63.13 | 11 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103617 | 54.7 | 56.5 | 80.5 | 62.98 | 12 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103618 | 65.4 | 66.5 | 53.5 | 62.16 | 13 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103509 | 52.8 | 69.5 | 67 | 62.07 | 14 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103622 | 59 | 71.5 | 56.5 | 62 | 15 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030107708 | 50 | 69.5 | 70 | 61.85 | 16 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103606 | 56.5 | 70 | 60 | 61.6 | 17 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103610 | 68.3 | 66 | 45 | 60.62 | 18 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103603 | 53.7 | 59.5 | 69 | 60.03 | 19 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103604 | 59.8 | 58 | 62 | 59.92 | 20 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103609 | 59.8 | 65 | 55 | 59.92 | 21 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103530 | 63.5 | 57 | 57.5 | 59.75 | 22 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103526 | 61.8 | 69 | 47.5 | 59.67 | 23 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103616 | 60.9 | 68.5 | 44.5 | 58.26 | 24 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103519 | 58.5 | 73.5 | 42 | 58.05 | 25 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103628 | 57.1 | 68 | 48 | 57.64 | 26 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103518 | 53.6 | 64.5 | 52 | 56.39 | 27 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030107701 | 64.7 | 63 | 38 | 56.18 | 28 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103627 | 60.2 | 62 | 43.5 | 55.73 | 29 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103523 | 49 | 63 | 56.5 | 55.45 | 30 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103615 | 59 | 64 | 41.5 | 55.25 | 31 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103623 | 48.3 | 63.5 | 52.5 | 54.12 | 32 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103528 | 52.6 | 58.5 | 50 | 53.59 | 33 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103513 | 52.9 | 62 | 46 | 53.56 | 34 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103527 | 53.6 | 56.5 | 49.5 | 53.24 | 35 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103520 | 53.6 | 48.5 | 54.5 | 52.34 | 36 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103601 | 56.5 | 57 | 40.5 | 51.85 | 37 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103619 | 66.3 | 49.5 | 31.5 | 50.82 | 38 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030107706 | 48.3 | 63.5 | 40.5 | 50.52 | 39 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103613 | 52 | 53.5 | 43 | 49.75 | 40 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030107704 | 52.1 | 61 | 35 | 49.64 | 41 | 未入围 | 69.61 |
100202 | 101030103625 | 48.2 | 57 | 20.5 | 42.53 | 42 | 未入围 | 69.61 |
2026公务员/事业单位课程推荐