职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120038 | 122020600327 | 64 | 66 | 62.5 | 64.15 | 1 | 内围 | 60.85 |
120038 | 122020600413 | 61.6 | 57 | 65 | 61.24 | 2 | 外围 | 60.85 |
120038 | 122020600415 | 64 | 65.5 | 52 | 60.85 | 3 | 入围线 | 60.85 |
120038 | 122020600319 | 52 | 62.5 | 69.5 | 60.4 | 4 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600419 | 58.4 | 57 | 66 | 60.26 | 5 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600401 | 57.6 | 70.5 | 51.5 | 59.64 | 6 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600320 | 56.8 | 61 | 60.5 | 59.17 | 7 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600318 | 56.8 | 72.5 | 49 | 59.17 | 8 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600322 | 59.2 | 69.5 | 48 | 58.93 | 9 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600414 | 51.2 | 75 | 51 | 58.28 | 10 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600416 | 60.8 | 62.5 | 50 | 58.07 | 11 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600409 | 54.4 | 67 | 51.5 | 57.31 | 12 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600311 | 55.2 | 64 | 51.5 | 56.73 | 13 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600329 | 52.8 | 59.5 | 57 | 56.07 | 14 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600330 | 65.6 | 58 | 39.5 | 55.49 | 15 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600412 | 53.6 | 58.5 | 52 | 54.59 | 16 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600316 | 47.2 | 60 | 58.5 | 54.43 | 17 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600418 | 47.2 | 54 | 62 | 53.68 | 18 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600404 | 52.8 | 59 | 48.5 | 53.37 | 19 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600321 | 52 | 66 | 41 | 52.9 | 20 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600411 | 56 | 62.5 | 39 | 52.85 | 21 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600405 | 52.8 | 52.5 | 53 | 52.77 | 22 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600403 | 50.4 | 49 | 59 | 52.56 | 23 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600402 | 45.6 | 57 | 55 | 51.84 | 24 | 未入围 | 60.85 |
120038 | 122020600408 | 53.6 | 59.5 | 24 | 46.49 | 25 | 未入围 | 60.85 |
2026公务员/事业单位课程推荐