职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120292 | 121010301020 | 70 | 64.5 | 76 | 70.15 | 1 | 内围 | 65.77 |
120292 | 121010301126 | 63 | 62 | 85 | 69.3 | 2 | 内围 | 65.77 |
120292 | 121010301118 | 67.2 | 67 | 71 | 68.28 | 3 | 内围 | 65.77 |
120292 | 121010301013 | 68.3 | 65 | 70 | 67.82 | 4 | 外围 | 65.77 |
120292 | 121010301108 | 67.3 | 64.5 | 71 | 67.57 | 5 | 外围 | 65.77 |
120292 | 121010301023 | 66.4 | 58.5 | 74.5 | 66.46 | 6 | 外围 | 65.77 |
120292 | 121010301005 | 59.3 | 67.5 | 74.5 | 66.32 | 7 | 外围 | 65.77 |
120292 | 121010301021 | 64.5 | 63 | 71.5 | 66.15 | 8 | 外围 | 65.77 |
120292 | 121010301119 | 62.8 | 67 | 68.5 | 65.77 | 9 | 入围线 | 65.77 |
120292 | 121010301026 | 68.2 | 58.5 | 68.5 | 65.38 | 10 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301012 | 64.8 | 62.5 | 67.5 | 64.92 | 11 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301004 | 59.1 | 57.5 | 79.5 | 64.74 | 12 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301114 | 65.8 | 60 | 62.5 | 63.07 | 13 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301127 | 69 | 59 | 56.5 | 62.25 | 14 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301002 | 64.7 | 70.5 | 50 | 62.03 | 15 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301121 | 64.8 | 61 | 57.5 | 61.47 | 16 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301001 | 62 | 69 | 52 | 61.1 | 17 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301007 | 71.9 | 63.5 | 43 | 60.71 | 18 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301018 | 60.2 | 58 | 62.5 | 60.23 | 19 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301111 | 72.1 | 65.5 | 38.5 | 60.04 | 20 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301015 | 60.8 | 62 | 55 | 59.42 | 21 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301022 | 52.8 | 62 | 65 | 59.22 | 22 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301030 | 62.9 | 70 | 43.5 | 59.21 | 23 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301216 | 65.5 | 52.5 | 57.5 | 59.2 | 24 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301209 | 66.6 | 60 | 47.5 | 58.89 | 25 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301219 | 59.1 | 62 | 53.5 | 58.29 | 26 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301101 | 60.3 | 60 | 53.5 | 58.17 | 27 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301102 | 63.6 | 58.5 | 49.5 | 57.84 | 28 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301203 | 65.5 | 58 | 47 | 57.7 | 29 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301124 | 58.9 | 64 | 48.5 | 57.31 | 30 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301027 | 62.8 | 65 | 41.5 | 57.07 | 31 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301130 | 60 | 58.5 | 49.5 | 56.4 | 32 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301003 | 59.1 | 62 | 46.5 | 56.19 | 33 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301009 | 56.5 | 52 | 58 | 55.6 | 34 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301024 | 52.7 | 63.5 | 49.5 | 54.98 | 35 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301029 | 60.3 | 62 | 39 | 54.42 | 36 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301016 | 60.3 | 59.5 | 39 | 53.67 | 37 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010300929 | 53.6 | 55 | 48 | 52.34 | 38 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301103 | 58.3 | 50 | 42.5 | 51.07 | 39 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301109 | 53.8 | 60.5 | 34.5 | 50.02 | 40 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301215 | 52.6 | 62 | 30.5 | 48.79 | 41 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301117 | 52.8 | 53 | 38.5 | 48.57 | 42 | 未入围 | 65.77 |
120292 | 121010301120 | 51.8 | 57.5 | 30.5 | 47.12 | 43 | 未入围 | 65.77 |
2026公务员/事业单位课程推荐