职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140068 | 143040105513 | 70.4 | 68.5 | 62 | 67.31 | 1 | 内围 | 64.78 |
140068 | 143040105519 | 67.2 | 67.5 | 59 | 64.83 | 2 | 外围 | 64.78 |
140068 | 143040105504 | 71.2 | 56 | 65 | 64.78 | 3 | 入围线 | 64.78 |
140068 | 143040105502 | 67.2 | 65.5 | 59 | 64.23 | 4 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105521 | 70.4 | 60.5 | 53 | 62.21 | 5 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105510 | 69.6 | 58 | 48 | 59.64 | 6 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105518 | 63.2 | 59.5 | 53 | 59.03 | 7 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105506 | 61.6 | 57 | 53 | 57.64 | 8 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105525 | 57.6 | 58 | 57 | 57.54 | 9 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105511 | 60 | 65.5 | 46 | 57.45 | 10 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105505 | 64.8 | 56 | 45 | 56.22 | 11 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105526 | 56.8 | 60.5 | 51 | 56.17 | 12 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105509 | 59.2 | 53.5 | 49 | 54.43 | 13 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105507 | 60.8 | 47.5 | 42 | 51.17 | 14 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105529 | 53.6 | 54 | 45 | 51.14 | 15 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105430 | 54.4 | 44.5 | 51 | 50.41 | 16 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105522 | 48.8 | 54 | 44 | 48.92 | 17 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105523 | 48 | 55 | 40 | 47.7 | 18 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105512 | 45.6 | 55 | 41 | 47.04 | 19 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105524 | 56 | 39 | 41 | 46.4 | 20 | 未入围 | 64.78 |
140068 | 143040105514 | 49.6 | 50.5 | 38 | 46.39 | 21 | 未入围 | 64.78 |
2026公务员/事业单位课程推荐