职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140077 | 142000216415 | 59.3 | 71.5 | 0 | 65.4 | 1 | 内围 | 58.45 |
140077 | 142000216424 | 61.9 | 65 | 0 | 63.45 | 2 | 内围 | 58.45 |
140077 | 142000216422 | 60.1 | 64 | 0 | 62.05 | 3 | 外围 | 58.45 |
140077 | 142000216427 | 58.2 | 62 | 0 | 60.1 | 4 | 外围 | 58.45 |
140077 | 142000216423 | 57.3 | 62 | 0 | 59.65 | 5 | 外围 | 58.45 |
140077 | 142000216421 | 60.9 | 56 | 0 | 58.45 | 6 | 入围线 | 58.45 |
140077 | 142000216426 | 59.2 | 54 | 0 | 56.6 | 7 | 未入围 | 58.45 |
140077 | 142000216428 | 54.6 | 58 | 0 | 56.3 | 8 | 未入围 | 58.45 |
140077 | 142000216416 | 47.2 | 63.5 | 0 | 55.35 | 9 | 未入围 | 58.45 |
140077 | 142000216429 | 51.9 | 57 | 0 | 54.45 | 10 | 未入围 | 58.45 |
140077 | 142000216417 | 50.1 | 56 | 0 | 53.05 | 11 | 未入围 | 58.45 |
140077 | 142000216425 | 48.9 | 53 | 0 | 50.95 | 12 | 未入围 | 58.45 |
2026公务员/事业单位课程推荐