职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140147 | 141000217624 | 69.9 | 71.5 | 70.7 | 1 | 内围 | 64.85 | |
140147 | 141000217622 | 70.3 | 66.5 | 68.4 | 2 | 内围 | 64.85 | |
140147 | 141000217701 | 72.9 | 62.5 | 67.7 | 3 | 外围 | 64.85 | |
140147 | 141000217628 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 4 | 外围 | 64.85 | |
140147 | 141000217610 | 62.8 | 67.5 | 65.15 | 5 | 外围 | 64.85 | |
140147 | 141000217616 | 64.7 | 65 | 64.85 | 6 | 入围线 | 64.85 | |
140147 | 141000217621 | 67.4 | 61.5 | 64.45 | 7 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217608 | 64.5 | 63 | 63.75 | 8 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217626 | 61.2 | 65.5 | 63.35 | 9 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217618 | 59.3 | 67 | 63.15 | 10 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217625 | 59.9 | 66 | 62.95 | 11 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217615 | 65.7 | 60 | 62.85 | 12 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217620 | 52.9 | 71.5 | 62.2 | 13 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217607 | 52 | 72 | 62 | 14 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217627 | 58.4 | 65 | 61.7 | 15 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217611 | 58.2 | 65 | 61.6 | 16 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217702 | 56.6 | 61 | 58.8 | 17 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217619 | 59.2 | 57 | 58.1 | 18 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217630 | 51.6 | 58.5 | 55.05 | 19 | 未入围 | 64.85 | |
140147 | 141000217609 | 50.1 | 55 | 52.55 | 20 | 未入围 | 64.85 |
2026公务员/事业单位课程推荐