职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160038 | 162001700902 | 72 | 74 | 0 | 73 | 1 | 内围 | 66.3 |
160038 | 162001700827 | 70.2 | 69.5 | 0 | 69.85 | 2 | 内围 | 66.3 |
160038 | 162001700906 | 67.4 | 70 | 0 | 68.7 | 3 | 外围 | 66.3 |
160038 | 162001700901 | 69.3 | 68 | 0 | 68.65 | 4 | 外围 | 66.3 |
160038 | 162001700828 | 71 | 63 | 0 | 67 | 5 | 外围 | 66.3 |
160038 | 162001700911 | 69.1 | 63.5 | 0 | 66.3 | 6 | 入围线 | 66.3 |
160038 | 162001700907 | 63.8 | 68 | 0 | 65.9 | 7 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700913 | 67.4 | 64 | 0 | 65.7 | 8 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700914 | 65.6 | 65.5 | 0 | 65.55 | 9 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700905 | 68.4 | 60.5 | 0 | 64.45 | 10 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700830 | 71 | 57 | 0 | 64 | 11 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700904 | 62.8 | 64.5 | 0 | 63.65 | 12 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700829 | 59.2 | 67.5 | 0 | 63.35 | 13 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700924 | 71 | 54.5 | 0 | 62.75 | 14 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700826 | 62 | 63 | 0 | 62.5 | 15 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700825 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 16 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700923 | 61 | 62.5 | 0 | 61.75 | 17 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700917 | 62.9 | 60.5 | 0 | 61.7 | 18 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700910 | 53 | 69.5 | 0 | 61.25 | 19 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700822 | 66.5 | 55.5 | 0 | 61 | 20 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700927 | 61 | 59 | 0 | 60 | 21 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700918 | 60.4 | 59.5 | 0 | 59.95 | 22 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700824 | 64.4 | 55 | 0 | 59.7 | 23 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700920 | 60.1 | 59 | 0 | 59.55 | 24 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700926 | 55.5 | 63.5 | 0 | 59.5 | 25 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700903 | 57.4 | 60 | 0 | 58.7 | 26 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700921 | 49.3 | 67 | 0 | 58.15 | 27 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700922 | 54 | 62 | 0 | 58 | 28 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700908 | 61.1 | 54.5 | 0 | 57.8 | 29 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700912 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 | 30 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700909 | 57.1 | 57.5 | 0 | 57.3 | 31 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700919 | 51.1 | 59 | 0 | 55.05 | 32 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700915 | 54.6 | 50.5 | 0 | 52.55 | 33 | 未入围 | 66.3 |
160038 | 162001700925 | 60.1 | 44 | 0 | 52.05 | 34 | 未入围 | 66.3 |
2026公务员/事业单位课程推荐