历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(省考)安庆怀宁县-怀宁县县直机关-综合管理(160052)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
160052 161000301208 76.4 74.5 0 75.45 1 内围 70.2
160052 161000301026 72.8 76.5 0 74.65 2 内围 70.2
160052 161000301116 75.4 69.5 0 72.45 3 内围 70.2
160052 161000301306 67.4 77 0 72.2 4 外围 70.2
160052 161000301126 74.6 69.5 0 72.05 5 外围 70.2
160052 161000301010 65.4 78 0 71.7 6 外围 70.2
160052 161000301029 64.5 77 0 70.75 7 外围 70.2
160052 161000301114 70.9 69.5 0 70.2 8 外围 70.2
160052 161000301317 66.4 74 0 70.2 9 入围线 70.2
160052 161000301013 66.4 73 0 69.7 10 未入围 70.2
160052 161000301103 63.6 75.5 0 69.55 11 未入围 70.2
160052 161000300923 70.2 68.5 0 69.35 12 未入围 70.2
160052 161000301227 66.4 71.5 0 68.95 13 未入围 70.2
160052 161000301514 63.7 74 0 68.85 14 未入围 70.2
160052 161000301211 68.9 68 0 68.45 15 未入围 70.2
160052 161000301118 60.8 76 0 68.4 16 未入围 70.2
160052 161000301329 63.3 73.5 0 68.4 17 未入围 70.2
160052 161000301102 63.7 73 0 68.35 18 未入围 70.2
160052 161000301129 65.6 70 0 67.8 19 未入围 70.2
160052 161000301218 60.9 74.5 0 67.7 20 未入围 70.2
160052 161000301510 63.7 71.5 0 67.6 21 未入围 70.2
160052 161000301313 66.7 68 0 67.35 22 未入围 70.2
160052 161000301108 64.6 70 0 67.3 23 未入围 70.2
160052 161000301213 66.6 68 0 67.3 24 未入围 70.2
160052 161000301030 73.7 60.5 0 67.1 25 未入围 70.2
160052 161000301327 64.6 69.5 0 67.05 26 未入围 70.2
160052 161000301520 75.4 58 0 66.7 27 未入围 70.2
160052 161000301422 67.4 65.5 0 66.45 28 未入围 70.2
160052 161000301517 64.6 68 0 66.3 29 未入围 70.2
160052 161000301429 67.3 65 0 66.15 30 未入围 70.2
160052 161000301428 74.5 57.5 0 66 31 未入围 70.2
160052 161000301310 57.4 74.5 0 65.95 32 未入围 70.2
160052 161000301521 67.2 64 0 65.6 33 未入围 70.2
160052 161000301525 63.7 67.5 0 65.6 34 未入围 70.2
160052 161000301515 63.6 67.5 0 65.55 35 未入围 70.2
160052 161000301502 63.8 67 0 65.4 36 未入围 70.2
160052 161000301507 58.8 72 0 65.4 37 未入围 70.2
160052 161000301125 61.6 69 0 65.3 38 未入围 70.2
160052 161000301210 63.5 67 0 65.25 39 未入围 70.2
160052 161000301311 63.8 66.5 0 65.15 40 未入围 70.2
160052 161000301023 61.1 69 0 65.05 41 未入围 70.2
160052 161000301019 52 78 0 65 42 未入围 70.2
160052 161000301319 67.3 62.5 0 64.9 43 未入围 70.2
160052 161000301012 60.9 68.5 0 64.7 44 未入围 70.2
160052 161000301427 64.8 64.5 0 64.65 45 未入围 70.2
160052 161000300920 63.5 65.5 0 64.5 46 未入围 70.2
160052 161000301326 64.5 64.5 0 64.5 47 未入围 70.2
160052 161000301328 60 69 0 64.5 48 未入围 70.2
160052 161000301411 60 69 0 64.5 49 未入围 70.2
160052 161000301417 61 68 0 64.5 50 未入围 70.2
160052 161000301123 58.2 70 0 64.1 51 未入围 70.2
160052 161000301321 58 70 0 64 52 未入围 70.2
160052 161000301205 57.2 70.5 0 63.85 53 未入围 70.2
160052 161000301230 63.7 64 0 63.85 54 未入围 70.2
160052 161000301508 65.2 62.5 0 63.85 55 未入围 70.2
160052 161000301426 62.6 65 0 63.8 56 未入围 70.2
160052 161000300927 59.9 67.5 0 63.7 57 未入围 70.2
160052 161000301220 60.6 66.5 0 63.55 58 未入围 70.2
160052 161000301323 60.1 66.5 0 63.3 59 未入围 70.2
160052 161000301018 61 65.5 0 63.25 60 未入围 70.2
160052 161000301124 58.5 67.5 0 63 61 未入围 70.2
160052 161000301117 56.4 69.5 0 62.95 62 未入围 70.2
160052 161000301111 55.3 70 0 62.65 63 未入围 70.2
160052 161000301101 63.3 61.5 0 62.4 64 未入围 70.2
160052 161000301121 58.1 66.5 0 62.3 65 未入围 70.2
160052 161000301112 56.4 68 0 62.2 66 未入围 70.2
160052 161000301320 63.5 60.5 0 62 67 未入围 70.2
160052 161000301024 60.8 63 0 61.9 68 未入围 70.2
160052 161000301106 57.1 66.5 0 61.8 69 未入围 70.2
160052 161000301009 64.5 59 0 61.75 70 未入围 70.2
160052 161000301223 58.5 65 0 61.75 71 未入围 70.2
160052 161000301519 60 63.5 0 61.75 72 未入围 70.2
160052 161000301509 59.9 63.5 0 61.7 73 未入围 70.2
160052 161000301007 59 64 0 61.5 74 未入围 70.2
160052 161000301122 58.7 64 0 61.35 75 未入围 70.2
160052 161000301413 67.4 55 0 61.2 76 未入围 70.2
160052 161000301308 52.1 70 0 61.05 77 未入围 70.2
160052 161000301314 52.5 69 0 60.75 78 未入围 70.2
160052 161000301212 61.8 59.5 0 60.65 79 未入围 70.2
160052 161000301216 59.2 62 0 60.6 80 未入围 70.2
160052 161000301119 53.6 67.5 0 60.55 81 未入围 70.2
160052 161000300916 52 69 0 60.5 82 未入围 70.2
160052 161000301523 65.3 55.5 0 60.4 83 未入围 70.2
160052 161000301128 55.6 65 0 60.3 84 未入围 70.2
160052 161000301315 52.9 67.5 0 60.2 85 未入围 70.2
160052 161000301016 52.8 67.5 0 60.15 86 未入围 70.2
160052 161000300928 64.7 55.5 0 60.1 87 未入围 70.2
160052 161000301512 63.8 56 0 59.9 88 未入围 70.2
160052 161000301014 51.6 68 0 59.8 89 未入围 70.2
160052 161000301505 56.4 62.5 0 59.45 90 未入围 70.2
160052 161000300919 52.8 66 0 59.4 91 未入围 70.2
160052 161000301405 57.6 61 0 59.3 92 未入围 70.2
160052 161000301215 63.7 54.5 0 59.1 93 未入围 70.2
160052 161000301324 53.6 64.5 0 59.05 94 未入围 70.2
160052 161000301229 52.8 65 0 58.9 95 未入围 70.2
160052 161000301301 53.8 63.5 0 58.65 96 未入围 70.2
160052 161000301305 50 66 0 58 97 未入围 70.2
160052 161000301316 49 67 0 58 98 未入围 70.2
160052 161000301025 59 56.5 0 57.75 99 未入围 70.2
160052 161000301008 53.6 61.5 0 57.55 100 未入围 70.2
160052 161000301330 57.4 57.5 0 57.45 101 未入围 70.2
160052 161000301120 53.6 60.5 0 57.05 102 未入围 70.2
160052 161000301302 54.4 59.5 0 56.95 103 未入围 70.2
160052 161000301406 51.9 62 0 56.95 104 未入围 70.2
160052 161000301130 56.6 57 0 56.8 105 未入围 70.2
160052 161000301410 53.1 60.5 0 56.8 106 未入围 70.2
160052 161000301421 46.5 67 0 56.75 107 未入围 70.2
160052 161000301511 62.7 50.5 0 56.6 108 未入围 70.2
160052 161000301115 55.6 57.5 0 56.55 109 未入围 70.2
160052 161000301414 52 61 0 56.5 110 未入围 70.2
160052 161000301303 48.9 64 0 56.45 111 未入围 70.2
160052 161000301104 55.6 56.5 0 56.05 112 未入围 70.2
160052 161000301420 49.1 63 0 56.05 113 未入围 70.2
160052 161000301003 47.3 64.5 0 55.9 114 未入围 70.2
160052 161000301325 50.1 61.5 0 55.8 115 未入围 70.2
160052 161000301201 47.3 64 0 55.65 116 未入围 70.2
160052 161000300915 49.2 62 0 55.6 117 未入围 70.2
160052 161000301022 54.7 56 0 55.35 118 未入围 70.2
160052 161000301221 63.4 47 0 55.2 119 未入围 70.2
160052 161000301228 54.7 55.5 0 55.1 120 未入围 70.2
160052 161000301419 58.2 52 0 55.1 121 未入围 70.2
160052 161000301109 53.6 56.5 0 55.05 122 未入围 70.2
160052 161000301219 47.5 61.5 0 54.5 123 未入围 70.2
160052 161000301506 51.9 57 0 54.45 124 未入围 70.2
160052 161000301418 57.8 51 0 54.4 125 未入围 70.2
160052 161000300925 58.1 50.5 0 54.3 126 未入围 70.2
160052 161000301005 56.6 51.5 0 54.05 127 未入围 70.2
160052 161000301430 57.1 51 0 54.05 128 未入围 70.2
160052 161000301011 60 47.5 0 53.75 129 未入围 70.2
160052 161000301110 53 54.5 0 53.75 130 未入围 70.2
160052 161000301028 51 56 0 53.5 131 未入围 70.2
160052 161000301214 49 57.5 0 53.25 132 未入围 70.2
160052 161000301225 48.2 56 0 52.1 133 未入围 70.2
160052 161000301412 48.9 55 0 51.95 134 未入围 70.2
160052 161000300930 46.3 57.5 0 51.9 135 未入围 70.2
160052 161000300918 59.7 44 0 51.85 136 未入围 70.2
160052 161000301415 52.6 51 0 51.8 137 未入围 70.2
160052 161000301516 47.1 56.5 0 51.8 138 未入围 70.2
160052 161000301107 52.9 49.5 0 51.2 139 未入围 70.2
160052 161000301017 48.8 53.5 0 51.15 140 未入围 70.2
160052 161000301322 49.2 53 0 51.1 141 未入围 70.2
160052 161000301402 45.6 55.5 0 50.55 142 未入围 70.2
160052 161000301518 49.1 52 0 50.55 143 未入围 70.2
职位详情
职位代码:
160052
年份:
2021
考试地区:
安庆-怀宁县
招录机关:
怀宁县县直机关
机构性质:
党群
机构层级:
县级
职位类别:
综合管理
职级层次:
四级主任科员及以下
职位名称:
综合管理
招考人数:
3
报名人数:
177
分数线:
70.2
最高分数:
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
A
专业科目:
其他:
中共党员
备注:
从事机关综合管理工作,县纪委监委机关、县委组织部、县委统战部各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0556-4611310
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600