职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160102 | 163042004010 | 65.6 | 63.5 | 62 | 63.89 | 1 | 内围 | 60.17 |
160102 | 163042003901 | 70.4 | 53 | 66 | 63.86 | 2 | 外围 | 60.17 |
160102 | 163042003814 | 60.8 | 60.5 | 59 | 60.17 | 3 | 入围线 | 60.17 |
160102 | 163042003819 | 57.6 | 57.5 | 65 | 59.79 | 4 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003827 | 56.8 | 54.5 | 67 | 59.17 | 5 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003810 | 57.6 | 57.5 | 54 | 56.49 | 6 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003921 | 54.4 | 57.5 | 57 | 56.11 | 7 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003919 | 53.6 | 57.5 | 57 | 55.79 | 8 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003828 | 49.6 | 62 | 54 | 54.64 | 9 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003829 | 56.8 | 58 | 47 | 54.22 | 10 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003818 | 48 | 60 | 53 | 53.1 | 11 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003813 | 49.6 | 61 | 47 | 52.24 | 12 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003920 | 53.6 | 52.5 | 49 | 51.89 | 13 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003826 | 50.4 | 60 | 45 | 51.66 | 14 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003830 | 51.2 | 48.5 | 50 | 50.03 | 15 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042004005 | 52.8 | 46 | 48 | 49.32 | 16 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003820 | 48.8 | 46.5 | 52 | 49.07 | 17 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003911 | 45.6 | 55 | 47 | 48.84 | 18 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042004007 | 50.4 | 50 | 45 | 48.66 | 19 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003809 | 45.6 | 53 | 45 | 47.64 | 20 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042004006 | 46.4 | 51 | 45 | 47.36 | 21 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003907 | 48.8 | 58.5 | 34 | 47.27 | 22 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003811 | 49.6 | 52.5 | 38 | 46.99 | 23 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003930 | 45.6 | 54 | 41 | 46.74 | 24 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003924 | 51.2 | 55 | 30 | 45.98 | 25 | 未入围 | 60.17 |
160102 | 163042003823 | 46.4 | 52 | 38 | 45.56 | 26 | 未入围 | 60.17 |
2025公务员/事业单位课程推荐