职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160262 | 161001304204 | 81 | 63 | 72 | 1 | 内围 | 67.65 | |
160262 | 161001304115 | 73.8 | 69.5 | 71.65 | 2 | 内围 | 67.65 | |
160262 | 161001304024 | 64.6 | 75 | 69.8 | 3 | 内围 | 67.65 | |
160262 | 161001304030 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | 4 | 外围 | 67.65 | |
160262 | 161001304120 | 72 | 67 | 69.5 | 5 | 外围 | 67.65 | |
160262 | 161001304210 | 71 | 68 | 69.5 | 6 | 外围 | 67.65 | |
160262 | 161001304121 | 69.4 | 67.5 | 68.45 | 7 | 外围 | 67.65 | |
160262 | 161001304026 | 66.5 | 69 | 67.75 | 8 | 外围 | 67.65 | |
160262 | 161001304207 | 61.8 | 73.5 | 67.65 | 9 | 入围线 | 67.65 | |
160262 | 161001304126 | 62.9 | 70 | 66.45 | 10 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304128 | 70.8 | 62 | 66.4 | 11 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304103 | 67.5 | 65 | 66.25 | 12 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304105 | 62.8 | 69.5 | 66.15 | 13 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304107 | 59.1 | 72.5 | 65.8 | 14 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304019 | 62 | 68 | 65 | 15 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304022 | 60.2 | 68.5 | 64.35 | 16 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304104 | 62.9 | 65.5 | 64.2 | 17 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304117 | 54.8 | 73.5 | 64.15 | 18 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304025 | 63.6 | 64.5 | 64.05 | 19 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304124 | 62 | 66 | 64 | 20 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304027 | 62.8 | 62.5 | 62.65 | 21 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304106 | 62.8 | 61.5 | 62.15 | 22 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304125 | 64.6 | 59 | 61.8 | 23 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304119 | 56.6 | 66 | 61.3 | 24 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304110 | 57.3 | 65 | 61.15 | 25 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304102 | 58.5 | 63 | 60.75 | 26 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304116 | 59 | 61 | 60 | 27 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304206 | 59 | 61 | 60 | 28 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304016 | 58.1 | 59 | 58.55 | 29 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304021 | 60 | 56.5 | 58.25 | 30 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304118 | 60.4 | 54.5 | 57.45 | 31 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304122 | 56.4 | 58 | 57.2 | 32 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304205 | 59.9 | 53.5 | 56.7 | 33 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304029 | 59.8 | 53 | 56.4 | 34 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304201 | 50.6 | 62 | 56.3 | 35 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304123 | 51 | 59.5 | 55.25 | 36 | 未入围 | 67.65 | |
160262 | 161001304108 | 55.3 | 53.5 | 54.4 | 37 | 未入围 | 67.65 |
2026公务员/事业单位课程推荐