职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160303 | 163041203723 | 69 | 63.5 | 67 | 66.75 | 1 | 内围 | 61.8 |
160303 | 163041203814 | 67.4 | 59.5 | 66 | 64.61 | 2 | 外围 | 61.8 |
160303 | 163041203805 | 60 | 62 | 64 | 61.8 | 3 | 入围线 | 61.8 |
160303 | 163041203801 | 63.7 | 50 | 63 | 59.38 | 4 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203803 | 60.3 | 61.5 | 53 | 58.47 | 5 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203725 | 54.4 | 60 | 60 | 57.76 | 6 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203806 | 56.3 | 51.5 | 64 | 57.17 | 7 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203727 | 54.7 | 61.5 | 54 | 56.53 | 8 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203729 | 53.9 | 54 | 59 | 55.46 | 9 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203726 | 50.9 | 55.5 | 56 | 53.81 | 10 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203730 | 50.3 | 61.5 | 47 | 52.67 | 11 | 未入围 | 61.8 |
160303 | 163041203728 | 52.4 | 52 | 51 | 51.86 | 12 | 未入围 | 61.8 |
2026公务员/事业单位课程推荐