职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160327 | 162001802616 | 63.2 | 77 | 70.1 | 1 | 内围 | 68.75 | |
160327 | 162001802724 | 63.2 | 75.5 | 69.35 | 2 | 外围 | 68.75 | |
160327 | 162001802710 | 64 | 73.5 | 68.75 | 3 | 入围线 | 68.75 | |
160327 | 162001802705 | 64.8 | 72.5 | 68.65 | 4 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802728 | 61.6 | 71 | 66.3 | 5 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802624 | 68 | 64 | 66 | 6 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802718 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | 7 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802714 | 64 | 66.5 | 65.25 | 8 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802614 | 56.8 | 73 | 64.9 | 9 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802619 | 63.2 | 66 | 64.6 | 10 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802703 | 61.6 | 67 | 64.3 | 11 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802722 | 60 | 66.5 | 63.25 | 12 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802613 | 64.8 | 61.5 | 63.15 | 13 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802618 | 56.8 | 69.5 | 63.15 | 14 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802719 | 66.4 | 59 | 62.7 | 15 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802615 | 57.6 | 67 | 62.3 | 16 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802711 | 56 | 68.5 | 62.25 | 17 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802801 | 59.2 | 65 | 62.1 | 18 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802630 | 55.2 | 68.5 | 61.85 | 19 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802611 | 54.4 | 69 | 61.7 | 20 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802622 | 54.4 | 69 | 61.7 | 21 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802626 | 63.2 | 59 | 61.1 | 22 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802629 | 65.6 | 56 | 60.8 | 23 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802805 | 56.8 | 63.5 | 60.15 | 24 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802729 | 49.6 | 69 | 59.3 | 25 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802803 | 56 | 62.5 | 59.25 | 26 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802708 | 48 | 70.5 | 59.25 | 27 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802726 | 54.4 | 64 | 59.2 | 28 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802712 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 29 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802804 | 50.4 | 64 | 57.2 | 30 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802706 | 56 | 58 | 57 | 31 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802721 | 56 | 58 | 57 | 32 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802617 | 49.6 | 62.5 | 56.05 | 33 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802704 | 52.8 | 59 | 55.9 | 34 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802709 | 48 | 63 | 55.5 | 35 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802702 | 56.8 | 54 | 55.4 | 36 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802723 | 54.4 | 52.5 | 53.45 | 37 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802628 | 47.2 | 54 | 50.6 | 38 | 未入围 | 68.75 | |
160327 | 162001802716 | 48 | 51.5 | 49.75 | 39 | 未入围 | 68.75 |
2025公务员/事业单位课程推荐