职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170015 | 171000103501 | 75.3 | 80 | 0 | 77.65 | 1 | 内围 | 71.85 |
170015 | 171000103503 | 69.9 | 74.5 | 0 | 72.2 | 2 | 外围 | 71.85 |
170015 | 171000103507 | 67.2 | 76.5 | 0 | 71.85 | 3 | 入围线 | 71.85 |
170015 | 171000103418 | 65.6 | 72.5 | 0 | 69.05 | 4 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103504 | 61.9 | 76 | 0 | 68.95 | 5 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103510 | 70 | 67.5 | 0 | 68.75 | 6 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103412 | 63.7 | 73.5 | 0 | 68.6 | 7 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103513 | 72.5 | 64 | 0 | 68.25 | 8 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103511 | 61.7 | 74 | 0 | 67.85 | 9 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103508 | 63.8 | 70.5 | 0 | 67.15 | 10 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103419 | 59 | 72.5 | 0 | 65.75 | 11 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103426 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 12 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103422 | 64.6 | 64 | 0 | 64.3 | 13 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103411 | 67.5 | 58 | 0 | 62.75 | 14 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103429 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 | 15 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103517 | 60.2 | 63.5 | 0 | 61.85 | 16 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103430 | 55.5 | 67.5 | 0 | 61.5 | 17 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103502 | 57.3 | 65.5 | 0 | 61.4 | 18 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103420 | 58.2 | 64 | 0 | 61.1 | 19 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103423 | 57.3 | 62.5 | 0 | 59.9 | 20 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103427 | 62.7 | 57 | 0 | 59.85 | 21 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103414 | 51 | 67.5 | 0 | 59.25 | 22 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103505 | 58.3 | 54.5 | 0 | 56.4 | 23 | 未入围 | 71.85 |
170015 | 171000103410 | 60.1 | 50 | 0 | 55.05 | 24 | 未入围 | 71.85 |
2026公务员/事业单位课程推荐