职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170041 | 173000701108 | 72.8 | 61.5 | 0 | 67.15 | 1 | 内围 | 61.15 |
170041 | 173000701027 | 68.5 | 65 | 0 | 66.75 | 2 | 内围 | 61.15 |
170041 | 173000701024 | 68.1 | 63 | 0 | 65.55 | 3 | 外围 | 61.15 |
170041 | 173000701110 | 64.6 | 63 | 0 | 63.8 | 4 | 外围 | 61.15 |
170041 | 173000701101 | 68.9 | 54 | 0 | 61.45 | 5 | 外围 | 61.15 |
170041 | 173000701106 | 60.3 | 62 | 0 | 61.15 | 6 | 入围线 | 61.15 |
170041 | 173000701030 | 60.1 | 61.5 | 0 | 60.8 | 7 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701109 | 55.6 | 61.5 | 0 | 58.55 | 8 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701028 | 51.9 | 63.5 | 0 | 57.7 | 9 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701029 | 58.1 | 54 | 0 | 56.05 | 10 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701104 | 45.3 | 64.5 | 0 | 54.9 | 11 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701019 | 48.3 | 61 | 0 | 54.65 | 12 | 未入围 | 61.15 |
170041 | 173000701021 | 45.4 | 50.5 | 0 | 47.95 | 13 | 未入围 | 61.15 |
2026公务员/事业单位课程推荐