职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170057 | 172030302408 | 63.5 | 68.5 | 56 | 62.75 | 1 | 内围 | 61.41 |
170057 | 172030302411 | 63.9 | 72 | 51 | 62.46 | 2 | 外围 | 61.41 |
170057 | 172030302412 | 74.4 | 59 | 46.5 | 61.41 | 3 | 入围线 | 61.41 |
170057 | 172030302406 | 62.9 | 56 | 63 | 60.86 | 4 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302405 | 65.3 | 60.5 | 53 | 60.17 | 5 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302404 | 63.9 | 57.5 | 49 | 57.51 | 6 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302402 | 54.6 | 54 | 54.5 | 54.39 | 7 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302403 | 59.1 | 62 | 37.5 | 53.49 | 8 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302409 | 53.5 | 65 | 37.5 | 52.15 | 9 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302401 | 48 | 53 | 37 | 46.2 | 10 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302407 | 49 | 52.5 | 30.5 | 44.5 | 11 | 未入围 | 61.41 |
170057 | 172030302410 | 42.4 | 56 | 25 | 41.26 | 12 | 未入围 | 61.41 |
2026公务员/事业单位课程推荐