职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170079 | 173000701701 | 68.4 | 70.5 | 0 | 69.45 | 1 | 内围 | 68.25 |
170079 | 173000701523 | 71.1 | 66 | 0 | 68.55 | 2 | 外围 | 68.25 |
170079 | 173000701516 | 61 | 75.5 | 0 | 68.25 | 3 | 入围线 | 68.25 |
170079 | 173000701613 | 74.6 | 60 | 0 | 67.3 | 4 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701509 | 66.5 | 63.5 | 0 | 65 | 5 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701625 | 59.3 | 70.5 | 0 | 64.9 | 6 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701629 | 56.3 | 70.5 | 0 | 63.4 | 7 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701525 | 63.4 | 63 | 0 | 63.2 | 8 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701514 | 62.8 | 62.5 | 0 | 62.65 | 9 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701518 | 56.6 | 68.5 | 0 | 62.55 | 10 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701703 | 56.6 | 67 | 0 | 61.8 | 11 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701617 | 60.7 | 60 | 0 | 60.35 | 12 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701601 | 54.8 | 65.5 | 0 | 60.15 | 13 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701702 | 52 | 63.5 | 0 | 57.75 | 14 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701513 | 50.9 | 64.5 | 0 | 57.7 | 15 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701621 | 48.4 | 67 | 0 | 57.7 | 16 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701522 | 45.6 | 69 | 0 | 57.3 | 17 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701627 | 55.3 | 59 | 0 | 57.15 | 18 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701606 | 57.4 | 56 | 0 | 56.7 | 19 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701517 | 54.7 | 58.5 | 0 | 56.6 | 20 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701521 | 52.7 | 60 | 0 | 56.35 | 21 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701527 | 59.3 | 53 | 0 | 56.15 | 22 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701622 | 50.6 | 61.5 | 0 | 56.05 | 23 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701526 | 47.1 | 60 | 0 | 53.55 | 24 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701624 | 51.8 | 55 | 0 | 53.4 | 25 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701630 | 53.2 | 53 | 0 | 53.1 | 26 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701510 | 49.1 | 56.5 | 0 | 52.8 | 27 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701619 | 53.4 | 51 | 0 | 52.2 | 28 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701607 | 51.8 | 52.5 | 0 | 52.15 | 29 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701520 | 45.3 | 56.5 | 0 | 50.9 | 30 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701615 | 51.8 | 49.5 | 0 | 50.65 | 31 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701605 | 45.5 | 55 | 0 | 50.25 | 32 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701628 | 48.3 | 51.5 | 0 | 49.9 | 33 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701602 | 51.7 | 45.5 | 0 | 48.6 | 34 | 未入围 | 68.25 |
170079 | 173000701519 | 51.8 | 45 | 0 | 48.4 | 35 | 未入围 | 68.25 |
2026公务员/事业单位课程推荐