职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170182 | 173040108513 | 46.4 | 65 | 53 | 53.96 | 1 | 内围 | 51.49 |
170182 | 173040108518 | 53.6 | 55 | 49 | 52.64 | 2 | 外围 | 51.49 |
170182 | 173040108519 | 49.6 | 57.5 | 48 | 51.49 | 3 | 入围线 | 51.49 |
170182 | 173040108515 | 56 | 50 | 36 | 48.2 | 4 | 未入围 | 51.49 |
170182 | 173040108517 | 45.6 | 48 | 47 | 46.74 | 5 | 未入围 | 51.49 |
2026公务员/事业单位课程推荐