历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(省考)广德广德市-广德市乡镇-行政管理(210012)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
210012 132000900403 73.6 69 0 71.3 1 内围 67.35
210012 132000900522 69.9 72.5 0 71.2 2 内围 67.35
210012 132001001006 76.4 66 0 71.2 3 内围 67.35
210012 132001001001 67.4 74.5 0 70.95 4 内围 67.35
210012 132000804006 68.2 73.5 0 70.85 5 内围 67.35
210012 132001000329 73 68.5 0 70.75 6 内围 67.35
210012 132001001009 71.7 68.5 0 70.1 7 内围 67.35
210012 132000900909 71.7 68 0 69.85 8 内围 67.35
210012 132000900322 69.9 69 0 69.45 9 外围 67.35
210012 132001000916 69.1 69.5 0 69.3 10 外围 67.35
210012 132000804025 71.9 66.5 0 69.2 11 外围 67.35
210012 132000804113 68.3 70 0 69.15 12 外围 67.35
210012 132000900427 73.5 64.5 0 69 13 外围 67.35
210012 132000900303 66.5 70.5 0 68.5 14 外围 67.35
210012 132000900503 69.2 67.5 0 68.35 15 外围 67.35
210012 132000804027 73.6 63 0 68.3 16 外围 67.35
210012 132000900329 75.5 61 0 68.25 17 外围 67.35
210012 132001000222 76.5 60 0 68.25 18 外围 67.35
210012 132000900406 69.2 67 0 68.1 19 外围 67.35
210012 132000803705 62.6 73.5 0 68.05 20 外围 67.35
210012 132001000720 67.4 68 0 67.7 21 外围 67.35
210012 132000804104 68.1 67 0 67.55 22 外围 67.35
210012 132001000629 68.5 66.5 0 67.5 23 外围 67.35
210012 132000900606 67.2 67.5 0 67.35 24 入围线 67.35
210012 132001001003 71 63.5 0 67.25 25 未入围 67.35
210012 132000900908 77.4 57 0 67.2 26 未入围 67.35
210012 132000900412 66.5 67.5 0 67 27 未入围 67.35
210012 132000900302 64.7 69 0 66.85 28 未入围 67.35
210012 132001000730 82 51.5 0 66.75 29 未入围 67.35
210012 132000803826 64.5 68.5 0 66.5 30 未入围 67.35
210012 132001000318 68.1 64.5 0 66.3 31 未入围 67.35
210012 132000900528 64.5 68 0 66.25 32 未入围 67.35
210012 132000900808 65.4 67 0 66.2 33 未入围 67.35
210012 132000901028 66.4 66 0 66.2 34 未入围 67.35
210012 132000900618 68.2 64 0 66.1 35 未入围 67.35
210012 132000901003 70.2 62 0 66.1 36 未入围 67.35
210012 132000803717 62.6 69.5 0 66.05 37 未入围 67.35
210012 132001000319 68.1 64 0 66.05 38 未入围 67.35
210012 132000900627 66.5 65.5 0 66 39 未入围 67.35
210012 132000900812 71 61 0 66 40 未入围 67.35
210012 132000900214 72.9 59 0 65.95 41 未入围 67.35
210012 132001000530 77.4 54.5 0 65.95 42 未入围 67.35
210012 132001001010 75.4 56.5 0 65.95 43 未入围 67.35
210012 132000803818 69.3 62.5 0 65.9 44 未入围 67.35
210012 132001000827 64.7 66.5 0 65.6 45 未入围 67.35
210012 132001000221 64.6 66.5 0 65.55 46 未入围 67.35
210012 132001000207 65.5 65.5 0 65.5 47 未入围 67.35
210012 132000900308 65.4 65.5 0 65.45 48 未入围 67.35
210012 132000900414 62.8 68 0 65.4 49 未入围 67.35
210012 132001000517 61.8 69 0 65.4 50 未入围 67.35
210012 132000900701 74.6 56 0 65.3 51 未入围 67.35
210012 132001000424 69.1 61.5 0 65.3 52 未入围 67.35
210012 132001000502 71.6 59 0 65.3 53 未入围 67.35
210012 132000803925 72.9 57.5 0 65.2 54 未入围 67.35
210012 132001000106 63.4 67 0 65.2 55 未入围 67.35
210012 132000900506 62.8 67.5 0 65.15 56 未入围 67.35
210012 132000803811 71.7 58.5 0 65.1 57 未入围 67.35
210012 132000803913 68.1 62 0 65.05 58 未入围 67.35
210012 132000804107 62.1 68 0 65.05 59 未入围 67.35
210012 132001001021 69 61 0 65 60 未入围 67.35
210012 132000803704 69.9 60 0 64.95 61 未入围 67.35
210012 132000900527 67.4 62.5 0 64.95 62 未入围 67.35
210012 132000900707 62.7 67 0 64.85 63 未入围 67.35
210012 132000900324 61 68.5 0 64.75 64 未入围 67.35
210012 132000900822 63.5 66 0 64.75 65 未入围 67.35
210012 132001000802 66.4 63 0 64.7 66 未入围 67.35
210012 132000900429 61 68 0 64.5 67 未入围 67.35
210012 132000803904 70.8 58 0 64.4 68 未入围 67.35
210012 132000900401 63.7 65 0 64.35 69 未入围 67.35
210012 132000901006 68.1 60.5 0 64.3 70 未入围 67.35
210012 132000900102 61.9 66.5 0 64.2 71 未入围 67.35
210012 132000900610 64.4 64 0 64.2 72 未入围 67.35
210012 132000900805 70.9 57.5 0 64.2 73 未入围 67.35
210012 132001000727 67.4 61 0 64.2 74 未入围 67.35
210012 132000804128 63.6 64.5 0 64.05 75 未入围 67.35
210012 132000900718 64.5 63.5 0 64 76 未入围 67.35
210012 132001000612 64.5 63.5 0 64 77 未入围 67.35
210012 132001000226 74.4 53.5 0 63.95 78 未入围 67.35
210012 132000804028 71.8 56 0 63.9 79 未入围 67.35
210012 132001000230 62.7 65 0 63.85 80 未入围 67.35
210012 132000804007 62.6 65 0 63.8 81 未入围 67.35
210012 132000901021 67.6 60 0 63.8 82 未入围 67.35
210012 132000900603 60 67.5 0 63.75 83 未入围 67.35
210012 132001000427 69.9 57.5 0 63.7 84 未入围 67.35
210012 132001000126 56.3 71 0 63.65 85 未入围 67.35
210012 132000900628 63.7 63.5 0 63.6 86 未入围 67.35
210012 132001000509 69.2 58 0 63.6 87 未入围 67.35
210012 132000900113 71.1 56 0 63.55 88 未入围 67.35
210012 132000900317 64.6 62.5 0 63.55 89 未入围 67.35
210012 132001000120 63.6 63.5 0 63.55 90 未入围 67.35
210012 132000804011 65.5 61.5 0 63.5 91 未入围 67.35
210012 132001000429 61 66 0 63.5 92 未入围 67.35
210012 132001000605 63.5 63.5 0 63.5 93 未入围 67.35
210012 132000804001 64.4 62.5 0 63.45 94 未入围 67.35
210012 132000804002 56.4 70.5 0 63.45 95 未入围 67.35
210012 132000900611 67.3 59.5 0 63.4 96 未入围 67.35
210012 132000804108 67.1 59.5 0 63.3 97 未入围 67.35
210012 132000900413 65.6 61 0 63.3 98 未入围 67.35
210012 132000804022 61.8 64.5 0 63.15 99 未入围 67.35
210012 132000803714 67.2 59 0 63.1 100 未入围 67.35
210012 132000901011 63.7 62.5 0 63.1 101 未入围 67.35
210012 132001000922 63.7 62.5 0 63.1 102 未入围 67.35
210012 132000900417 64.6 61.5 0 63.05 103 未入围 67.35
210012 132001000615 64 62 0 63 104 未入围 67.35
210012 132001000930 70 56 0 63 105 未入围 67.35
210012 132001000219 57.3 68.5 0 62.9 106 未入围 67.35
210012 132000900623 59 66.5 0 62.75 107 未入围 67.35
210012 132000901030 69.9 55.5 0 62.7 108 未入围 67.35
210012 132001000223 58.3 67 0 62.65 109 未入围 67.35
210012 132000900430 65.2 60 0 62.6 110 未入围 67.35
210012 132000901010 53.7 71.5 0 62.6 111 未入围 67.35
210012 132001000128 56.5 68.5 0 62.5 112 未入围 67.35
210012 132001000808 53 72 0 62.5 113 未入围 67.35
210012 132000803721 66.4 58.5 0 62.45 114 未入围 67.35
210012 132000900903 66.3 58.5 0 62.4 115 未入围 67.35
210012 132000900826 62.7 62 0 62.35 116 未入围 67.35
210012 132000901025 68.2 56.5 0 62.35 117 未入围 67.35
210012 132000900806 62.6 62 0 62.3 118 未入围 67.35
210012 132000901008 59.1 65.5 0 62.3 119 未入围 67.35
210012 132001000817 65.6 59 0 62.3 120 未入围 67.35
210012 132000900121 60.9 63.5 0 62.2 121 未入围 67.35
210012 132001000419 57.4 67 0 62.2 122 未入围 67.35
210012 132001001015 68.3 56 0 62.15 123 未入围 67.35
210012 132000900316 66.2 58 0 62.1 124 未入围 67.35
210012 132000900608 61.1 63 0 62.05 125 未入围 67.35
210012 132001000709 64.6 59.5 0 62.05 126 未入围 67.35
210012 132000804105 58.5 65.5 0 62 127 未入围 67.35
210012 132001000606 58.4 65.5 0 61.95 128 未入围 67.35
210012 132000900118 63.8 60 0 61.9 129 未入围 67.35
210012 132000900827 67.3 56.5 0 61.9 130 未入围 67.35
210012 132000901017 56.2 67.5 0 61.85 131 未入围 67.35
210012 132000804122 62.6 61 0 61.8 132 未入围 67.35
210012 132000900721 64.6 59 0 61.8 133 未入围 67.35
210012 132001000314 59.1 64.5 0 61.8 134 未入围 67.35
210012 132000900313 61 62.5 0 61.75 135 未入围 67.35
210012 132001000203 56.5 67 0 61.75 136 未入围 67.35
210012 132000900811 55.4 68 0 61.7 137 未入围 67.35
210012 132001000330 62.9 60.5 0 61.7 138 未入围 67.35
210012 132001000516 59.9 63.5 0 61.7 139 未入围 67.35
210012 132001000215 59.3 64 0 61.65 140 未入围 67.35
210012 132001000716 56.5 66.5 0 61.5 141 未入围 67.35
210012 132001000918 60 63 0 61.5 142 未入围 67.35
210012 132000803928 62.9 60 0 61.45 143 未入围 67.35
210012 132000900726 58.4 64.5 0 61.45 144 未入围 67.35
210012 132001000213 60.3 62.5 0 61.4 145 未入围 67.35
210012 132001000409 61.8 61 0 61.4 146 未入围 67.35
210012 132000900516 61.7 61 0 61.35 147 未入围 67.35
210012 132001000520 59.2 63.5 0 61.35 148 未入围 67.35
210012 132001000816 56.2 66.5 0 61.35 149 未入围 67.35
210012 132001000912 60.2 62.5 0 61.35 150 未入围 67.35
210012 132001000305 62.6 60 0 61.3 151 未入围 67.35
210012 132000900404 63.5 59 0 61.25 152 未入围 67.35
210012 132000900913 63.5 59 0 61.25 153 未入围 67.35
210012 132001000426 58 64.5 0 61.25 154 未入围 67.35
210012 132001001011 63 59.5 0 61.25 155 未入围 67.35
210012 132001000324 61.9 60.5 0 61.2 156 未入围 67.35
210012 132001000620 60.9 61.5 0 61.2 157 未入围 67.35
210012 132000900215 63.8 58.5 0 61.15 158 未入围 67.35
210012 132000803807 52.7 69.5 0 61.1 159 未入围 67.35
210012 132000900130 67.2 55 0 61.1 160 未入围 67.35
210012 132001000726 60.2 62 0 61.1 161 未入围 67.35
210012 132001001019 59.2 63 0 61.1 162 未入围 67.35
210012 132000803912 63.6 58.5 0 61.05 163 未入围 67.35
210012 132000804129 58.4 63.5 0 60.95 164 未入围 67.35
210012 132000900423 66.4 55.5 0 60.95 165 未入围 67.35
210012 132000900605 57.4 64.5 0 60.95 166 未入围 67.35
210012 132000900501 67.3 54.5 0 60.9 167 未入围 67.35
210012 132000900922 59.8 62 0 60.9 168 未入围 67.35
210012 132000900110 56.2 65.5 0 60.85 169 未入围 67.35
210012 132000900312 64.7 57 0 60.85 170 未入围 67.35
210012 132000900727 59.7 62 0 60.85 171 未入围 67.35
210012 132000803901 56.4 65 0 60.7 172 未入围 67.35
210012 132000804020 63.9 57.5 0 60.7 173 未入围 67.35
210012 132001000227 59.9 61.5 0 60.7 174 未入围 67.35
210012 132001000505 55.4 66 0 60.7 175 未入围 67.35
210012 132000900617 68.2 53 0 60.6 176 未入围 67.35
210012 132000900823 59.2 62 0 60.6 177 未入围 67.35
210012 132000900801 57.1 64 0 60.55 178 未入围 67.35
210012 132000803819 63.5 57.5 0 60.5 179 未入围 67.35
210012 132001000125 55.5 65.5 0 60.5 180 未入围 67.35
210012 132001001004 61.9 59 0 60.45 181 未入围 67.35
210012 132000803715 61.8 59 0 60.4 182 未入围 67.35
210012 132000803926 57.3 63.5 0 60.4 183 未入围 67.35
210012 132000900519 58.3 62.5 0 60.4 184 未入围 67.35
210012 132001000413 63.8 57 0 60.4 185 未入围 67.35
210012 132001001030 55.7 65 0 60.35 186 未入围 67.35
210012 132000803907 54.6 66 0 60.3 187 未入围 67.35
210012 132000901022 62.1 58.5 0 60.3 188 未入围 67.35
210012 132001000112 61 59.5 0 60.25 189 未入围 67.35
210012 132000901015 56.4 64 0 60.2 190 未入围 67.35
210012 132001000101 57.4 63 0 60.2 191 未入围 67.35
210012 132001000109 67.4 53 0 60.2 192 未入围 67.35
210012 132001000807 58.3 62 0 60.15 193 未入围 67.35
210012 132000900129 59.1 61 0 60.05 194 未入围 67.35
210012 132000900601 65.5 54.5 0 60 195 未入围 67.35
210012 132000900814 68 52 0 60 196 未入围 67.35
210012 132000900918 60.9 59 0 59.95 197 未入围 67.35
210012 132000900615 62.8 57 0 59.9 198 未入围 67.35
210012 132001000119 64.7 55 0 59.85 199 未入围 67.35
210012 132000900405 63.6 56 0 59.8 200 未入围 67.35
210012 132000804116 57.4 62 0 59.7 201 未入围 67.35
210012 132000803820 58.2 61 0 59.6 202 未入围 67.35
210012 132000900315 58.2 61 0 59.6 203 未入围 67.35
210012 132000900917 62.7 56.5 0 59.6 204 未入围 67.35
210012 132001000202 50.7 68.5 0 59.6 205 未入围 67.35
210012 132001000928 55.6 63.5 0 59.55 206 未入围 67.35
210012 132000900101 60 59 0 59.5 207 未入围 67.35
210012 132001000323 60 59 0 59.5 208 未入围 67.35
210012 132000900704 58.4 60.5 0 59.45 209 未入围 67.35
210012 132001000902 58.4 60.5 0 59.45 210 未入围 67.35
210012 132000900230 55.8 63 0 59.4 211 未入围 67.35
210012 132000804003 59.2 59.5 0 59.35 212 未入围 67.35
210012 132001000415 57.2 61.5 0 59.35 213 未入围 67.35
210012 132000900220 55.6 63 0 59.3 214 未入围 67.35
210012 132001001028 57.6 61 0 59.3 215 未入围 67.35
210012 132000803706 62.8 55.5 0 59.15 216 未入围 67.35
210012 132000900221 58.2 60 0 59.1 217 未入围 67.35
210012 132000900521 57.2 61 0 59.1 218 未入围 67.35
210012 132001000118 63.6 54.5 0 59.05 219 未入围 67.35
210012 132001000824 55.5 62.5 0 59 220 未入围 67.35
210012 132000803802 56.3 61.5 0 58.9 221 未入围 67.35
210012 132000900507 53.7 64 0 58.85 222 未入围 67.35
210012 132000804121 59.1 58.5 0 58.8 223 未入围 67.35
210012 132000804010 61 56.5 0 58.75 224 未入围 67.35
210012 132001000403 67.5 50 0 58.75 225 未入围 67.35
210012 132000900422 54.4 63 0 58.7 226 未入围 67.35
210012 132000900526 67.4 50 0 58.7 227 未入围 67.35
210012 132000900305 61.8 55.5 0 58.65 228 未入围 67.35
210012 132000900905 55.3 62 0 58.65 229 未入围 67.35
210012 132000900607 58.2 59 0 58.6 230 未入围 67.35
210012 132000900813 61.2 56 0 58.6 231 未入围 67.35
210012 132001000920 56.7 60.5 0 58.6 232 未入围 67.35
210012 132000803903 55.6 61.5 0 58.55 233 未入围 67.35
210012 132001000717 53.5 63.5 0 58.5 234 未入围 67.35
210012 132000803716 55.4 61.5 0 58.45 235 未入围 67.35
210012 132000900119 67.4 49.5 0 58.45 236 未入围 67.35
210012 132000804126 54.3 62.5 0 58.4 237 未入围 67.35
210012 132000900504 52.7 64 0 58.35 238 未入围 67.35
210012 132001000430 59.2 57.5 0 58.35 239 未入围 67.35
210012 132001000229 61.9 54.5 0 58.2 240 未入围 67.35
210012 132001000603 49.4 67 0 58.2 241 未入围 67.35
210012 132000901013 62.8 53.5 0 58.15 242 未入围 67.35
210012 132001000913 51.7 64.5 0 58.1 243 未入围 67.35
210012 132001000214 61.1 55 0 58.05 244 未入围 67.35
210012 132000900820 53.9 62 0 57.95 245 未入围 67.35
210012 132000804015 57.3 58.5 0 57.9 246 未入围 67.35
210012 132000900514 53.8 62 0 57.9 247 未入围 67.35
210012 132001000327 53.8 62 0 57.9 248 未入围 67.35
210012 132001000410 56.3 59.5 0 57.9 249 未入围 67.35
210012 132001001013 59.3 56.5 0 57.9 250 未入围 67.35
210012 132000900616 56.2 59.5 0 57.85 251 未入围 67.35
210012 132000900730 50.7 65 0 57.85 252 未入围 67.35
210012 132000803722 53.6 62 0 57.8 253 未入围 67.35
210012 132000900613 58.1 57.5 0 57.8 254 未入围 67.35
210012 132001000905 57.1 58.5 0 57.8 255 未入围 67.35
210012 132000803710 52.9 62.5 0 57.7 256 未入围 67.35
210012 132000900803 61.9 53.5 0 57.7 257 未入围 67.35
210012 132001000417 56.4 59 0 57.7 258 未入围 67.35
210012 132000900830 56.3 59 0 57.65 259 未入围 67.35
210012 132001000304 61.8 53.5 0 57.65 260 未入围 67.35
210012 132001000623 56.5 58.5 0 57.5 261 未入围 67.35
210012 132000900122 53.4 61.5 0 57.45 262 未入围 67.35
210012 132001000416 57.3 57.5 0 57.4 263 未入围 67.35
210012 132001000929 58.3 56.5 0 57.4 264 未入围 67.35
210012 132001001026 63.8 51 0 57.4 265 未入围 67.35
210012 132000900807 57.2 57.5 0 57.35 266 未入围 67.35
210012 132001000703 60.2 54.5 0 57.35 267 未入围 67.35
210012 132000900702 51.1 63.5 0 57.3 268 未入围 67.35
210012 132000900418 54.5 60 0 57.25 269 未入围 67.35
210012 132000901105 54.5 60 0 57.25 270 未入围 67.35
210012 132000900115 57.4 57 0 57.2 271 未入围 67.35
210012 132000900717 48.9 65.5 0 57.2 272 未入围 67.35
210012 132000901023 57.4 57 0 57.2 273 未入围 67.35
210012 132000900626 51.8 62.5 0 57.15 274 未入围 67.35
210012 132001000113 59.1 55 0 57.05 275 未入围 67.35
210012 132000803703 64.4 49.5 0 56.95 276 未入围 67.35
210012 132000900311 60.9 53 0 56.95 277 未入围 67.35
210012 132000900223 58.3 55.5 0 56.9 278 未入围 67.35
210012 132000900804 59.8 54 0 56.9 279 未入围 67.35
210012 132000900817 48.3 65.5 0 56.9 280 未入围 67.35
210012 132000900920 59.7 54 0 56.85 281 未入围 67.35
210012 132001000708 59.2 54.5 0 56.85 282 未入围 67.35
210012 132000900219 54.6 59 0 56.8 283 未入围 67.35
210012 132000900706 59.1 54.5 0 56.8 284 未入围 67.35
210012 132001000326 52.1 61.5 0 56.8 285 未入围 67.35
210012 132001000804 55.6 58 0 56.8 286 未入围 67.35
210012 132000900425 57.5 56 0 56.75 287 未入围 67.35
210012 132000901024 58.4 55 0 56.7 288 未入围 67.35
210012 132000900621 60.2 53 0 56.6 289 未入围 67.35
210012 132001000306 60.7 52.5 0 56.6 290 未入围 67.35
210012 132000803801 50.1 63 0 56.55 291 未入围 67.35
210012 132000900128 54.6 58.5 0 56.55 292 未入围 67.35
210012 132000900330 54.6 58.5 0 56.55 293 未入围 67.35
210012 132000803723 59 54 0 56.5 294 未入围 67.35
210012 132001000609 60 53 0 56.5 295 未入围 67.35
210012 132001000206 52.8 60 0 56.4 296 未入围 67.35
210012 132001000909 53.8 59 0 56.4 297 未入围 67.35
210012 132000804013 52.7 60 0 56.35 298 未入围 67.35
210012 132001000927 62.5 50 0 56.25 299 未入围 67.35
210012 132000803919 61.9 50.5 0 56.2 300 未入围 67.35
210012 132001001008 57.9 54.5 0 56.2 301 未入围 67.35
210012 132000900224 57.3 55 0 56.15 302 未入围 67.35
210012 132000900306 53.8 58.5 0 56.15 303 未入围 67.35
210012 132001000527 58.3 54 0 56.15 304 未入围 67.35
210012 132001000723 50.8 61.5 0 56.15 305 未入围 67.35
210012 132001000711 55.7 56.5 0 56.1 306 未入围 67.35
210012 132001000921 60.2 52 0 56.1 307 未入围 67.35
210012 132000803729 58 54 0 56 308 未入围 67.35
210012 132000900104 55.5 56.5 0 56 309 未入围 67.35
210012 132001000911 57.4 54.5 0 55.95 310 未入围 67.35
210012 132000900116 60.2 51.5 0 55.85 311 未入围 67.35
210012 132001000117 60.2 51.5 0 55.85 312 未入围 67.35
210012 132001000204 50.1 61.5 0 55.8 313 未入围 67.35
210012 132001000316 56.6 55 0 55.8 314 未入围 67.35
210012 132000900719 61 50.5 0 55.75 315 未入围 67.35
210012 132000900816 47.5 64 0 55.75 316 未入围 67.35
210012 132000901012 62.7 48.5 0 55.6 317 未入围 67.35
210012 132001000515 52.7 58.5 0 55.6 318 未入围 67.35
210012 132001000722 54.7 56.5 0 55.6 319 未入围 67.35
210012 132000803712 53.6 57.5 0 55.55 320 未入围 67.35
210012 132000803817 50.1 61 0 55.55 321 未入围 67.35
210012 132001000414 54.6 56.5 0 55.55 322 未入围 67.35
210012 132000804103 46.5 64.5 0 55.5 323 未入围 67.35
210012 132001000719 51 60 0 55.5 324 未入围 67.35
210012 132000900106 62.9 48 0 55.45 325 未入围 67.35
210012 132000900211 52.9 58 0 55.45 326 未入围 67.35
210012 132001000404 61.9 49 0 55.45 327 未入围 67.35
210012 132000900107 52.8 58 0 55.4 328 未入围 67.35
210012 132000900520 52.8 58 0 55.4 329 未入围 67.35
210012 132000900713 57.3 53.5 0 55.4 330 未入围 67.35
210012 132000900714 54.3 56.5 0 55.4 331 未入围 67.35
210012 132000804024 62.7 48 0 55.35 332 未入围 67.35
210012 132000900314 49.2 61.5 0 55.35 333 未入围 67.35
210012 132000900321 54.6 56 0 55.3 334 未入围 67.35
210012 132000804112 60.9 49.5 0 55.2 335 未入围 67.35
210012 132001000122 62.9 47.5 0 55.2 336 未入围 67.35
210012 132001000506 48.4 62 0 55.2 337 未入围 67.35
210012 132001000815 45.4 65 0 55.2 338 未入围 67.35
210012 132001000210 54.8 55.5 0 55.15 339 未入围 67.35
210012 132000900705 48.2 62 0 55.1 340 未入围 67.35
210012 132000900217 55.6 54.5 0 55.05 341 未入围 67.35
210012 132001000512 52.6 57.5 0 55.05 342 未入围 67.35
210012 132000804118 46.4 63.5 0 54.95 343 未入围 67.35
210012 132000900212 48.9 61 0 54.95 344 未入围 67.35
210012 132001000814 60.9 49 0 54.95 345 未入围 67.35
210012 132000804117 56.3 53.5 0 54.9 346 未入围 67.35
210012 132000803916 53.7 56 0 54.85 347 未入围 67.35
210012 132000900716 53.7 56 0 54.85 348 未入围 67.35
210012 132001000910 50.7 59 0 54.85 349 未入围 67.35
210012 132001000614 49.1 60.5 0 54.8 350 未入围 67.35
210012 132001000524 45.5 64 0 54.75 351 未入围 67.35
210012 132000900120 52.9 56.5 0 54.7 352 未入围 67.35
210012 132001000421 48.4 61 0 54.7 353 未入围 67.35
210012 132001000418 56.3 53 0 54.65 354 未入围 67.35
210012 132000900210 47.2 62 0 54.6 355 未入围 67.35
210012 132001001020 57.2 52 0 54.6 356 未入围 67.35
210012 132001000218 52.6 56.5 0 54.55 357 未入围 67.35
210012 132001001029 60 49 0 54.5 358 未入围 67.35
210012 132000900927 56.4 52.5 0 54.45 359 未入围 67.35
210012 132001000405 51.9 57 0 54.45 360 未入围 67.35
210012 132001000519 47.4 61.5 0 54.45 361 未入围 67.35
210012 132000803902 54.3 54.5 0 54.4 362 未入围 67.35
210012 132001000423 52.8 56 0 54.4 363 未入围 67.35
210012 132001000701 53.8 55 0 54.4 364 未入围 67.35
210012 132000803908 54.7 54 0 54.35 365 未入围 67.35
210012 132001000705 51.1 57.5 0 54.3 366 未入围 67.35
210012 132000900226 52 56.5 0 54.25 367 未入围 67.35
210012 132001000311 49 59.5 0 54.25 368 未入围 67.35
210012 132000803708 53.3 55 0 54.15 369 未入围 67.35
210012 132000804021 53.7 54.5 0 54.1 370 未入围 67.35
210012 132000803915 53.6 54.5 0 54.05 371 未入围 67.35
210012 132000803816 55.3 52.5 0 53.9 372 未入围 67.35
210012 132000803917 54.3 53.5 0 53.9 373 未入围 67.35
210012 132000900409 51.8 56 0 53.9 374 未入围 67.35
210012 132000900926 47.6 60 0 53.8 375 未入围 67.35
210012 132000900720 51 56.5 0 53.75 376 未入围 67.35
210012 132000900326 52.8 54.5 0 53.65 377 未入围 67.35
210012 132000900907 52.8 54.5 0 53.65 378 未入围 67.35
210012 132001000801 58.3 49 0 53.65 379 未入围 67.35
210012 132000900710 59.2 48 0 53.6 380 未入围 67.35
210012 132001001023 54.7 52.5 0 53.6 381 未入围 67.35
210012 132000803810 50 57 0 53.5 382 未入围 67.35
210012 132001001005 51 56 0 53.5 383 未入围 67.35
210012 132001000810 52.9 54 0 53.45 384 未入围 67.35
210012 132001000619 52.8 54 0 53.4 385 未入围 67.35
210012 132000900620 52.1 54.5 0 53.3 386 未入围 67.35
210012 132000804014 48 58.5 0 53.25 387 未入围 67.35
210012 132000804029 63 43.5 0 53.25 388 未入围 67.35
210012 132000900509 46.5 60 0 53.25 389 未入围 67.35
210012 132000900902 51 55.5 0 53.25 390 未入围 67.35
210012 132000803920 50.9 55.5 0 53.2 391 未入围 67.35
210012 132001000123 49.9 56.5 0 53.2 392 未入围 67.35
210012 132000804017 40.7 65.5 0 53.1 393 未入围 67.35
210012 132001000102 49.1 57 0 53.05 394 未入围 67.35
210012 132001000422 53.6 52.5 0 53.05 395 未入围 67.35
210012 132000900202 46.5 59.5 0 53 396 未入围 67.35
210012 132000900728 50 56 0 53 397 未入围 67.35
210012 132001000616 55.4 50.5 0 52.95 398 未入围 67.35
210012 132000803720 42.8 63 0 52.9 399 未入围 67.35
210012 132001000528 48.3 57.5 0 52.9 400 未入围 67.35
210012 132001000622 45.3 60.5 0 52.9 401 未入围 67.35
210012 132000900426 48.2 57.5 0 52.85 402 未入围 67.35
210012 132001000325 51.7 54 0 52.85 403 未入围 67.35
210012 132000803803 50.3 55 0 52.65 404 未入围 67.35
210012 132001000915 49.3 56 0 52.65 405 未入围 67.35
210012 132001000926 46.2 59 0 52.6 406 未入围 67.35
210012 132001000630 45.5 59.5 0 52.5 407 未入围 67.35
210012 132000803813 50.9 54 0 52.45 408 未入围 67.35
210012 132000900108 55.4 49.5 0 52.45 409 未入围 67.35
210012 132001000830 50.9 54 0 52.45 410 未入围 67.35
210012 132001001022 51.8 53 0 52.4 411 未入围 67.35
210012 132001000805 52.6 52 0 52.3 412 未入围 67.35
210012 132000901102 44.5 60 0 52.25 413 未入围 67.35
210012 132000804115 54.7 49.5 0 52.1 414 未入围 67.35
210012 132001000107 51 53 0 52 415 未入围 67.35
210012 132000900209 47.4 56.5 0 51.95 416 未入围 67.35
210012 132001000301 47.4 56.5 0 51.95 417 未入围 67.35
210012 132001000608 45.4 58.5 0 51.95 418 未入围 67.35
210012 132001000725 53.9 50 0 51.95 419 未入围 67.35
210012 132000900712 44.7 59 0 51.85 420 未入围 67.35
210012 132001001025 41.7 62 0 51.85 421 未入围 67.35
210012 132000803911 50.1 53.5 0 51.8 422 未入围 67.35
210012 132001000406 49.1 54.5 0 51.8 423 未入围 67.35
210012 132001000525 49.6 54 0 51.8 424 未入围 67.35
210012 132000804005 42.8 60.5 0 51.65 425 未入围 67.35
210012 132000900408 47.3 56 0 51.65 426 未入围 67.35
210012 132000900529 49.1 54 0 51.55 427 未入围 67.35
210012 132000900320 41.9 60.5 0 51.2 428 未入围 67.35
210012 132001000320 49.9 52.5 0 51.2 429 未入围 67.35
210012 132000900530 50.8 51.5 0 51.15 430 未入围 67.35
210012 132001000428 49.2 53 0 51.1 431 未入围 67.35
210012 132000803725 42.1 60 0 51.05 432 未入围 67.35
210012 132000804110 48.9 53 0 50.95 433 未入围 67.35
210012 132000804119 44.4 57.5 0 50.95 434 未入围 67.35
210012 132000900307 49.1 52.5 0 50.8 435 未入围 67.35
210012 132000900410 53.6 48 0 50.8 436 未入围 67.35
210012 132001000116 50.1 51.5 0 50.8 437 未入围 67.35
210012 132000804019 53.5 48 0 50.75 438 未入围 67.35
210012 132000900502 42.8 58.5 0 50.65 439 未入围 67.35
210012 132000900123 41.7 59.5 0 50.6 440 未入围 67.35
210012 132000900415 48.1 53 0 50.55 441 未入围 67.35
210012 132001000402 43.4 57.5 0 50.45 442 未入围 67.35
210012 132001000728 46.4 54.5 0 50.45 443 未入围 67.35
210012 132000900222 52.7 48 0 50.35 444 未入围 67.35
210012 132001000811 46.2 54.5 0 50.35 445 未入围 67.35
