历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2020(省考)省直合肥市-省委办公厅下属单位-信息技术(300002)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
300002 301000101105 81 71.5 0 76.25 1 内围 72.15
300002 301000101307 70.9 81 0 75.95 2 内围 72.15
300002 301000101427 78.4 68.5 0 73.45 3 外围 72.15
300002 301000101812 77.3 68.5 0 72.9 4 外围 72.15
300002 301000101704 72 73.5 0 72.75 5 外围 72.15
300002 301000101420 67.3 77 0 72.15 6 入围线 72.15
300002 301000101209 70.9 73 0 71.95 7 未入围 72.15
300002 301000101823 71.8 71.5 0 71.65 8 未入围 72.15
300002 301000101330 74.7 68 0 71.35 9 未入围 72.15
300002 301000101004 74.7 68 0 71.35 10 未入围 72.15
300002 301000101114 71.1 71.5 0 71.3 11 未入围 72.15
300002 301000100917 70.9 71.5 0 71.2 12 未入围 72.15
300002 301000101116 65.4 77 0 71.2 13 未入围 72.15
300002 301000101204 69.3 73 0 71.15 14 未入围 72.15
300002 301000101115 75.5 66 0 70.75 15 未入围 72.15
300002 301000101127 66.4 74.5 0 70.45 16 未入围 72.15
300002 301000101527 74.6 66 0 70.3 17 未入围 72.15
300002 301000101011 72.8 67 0 69.9 18 未入围 72.15
300002 301000101023 75.7 63.5 0 69.6 19 未入围 72.15
300002 301000101229 72.8 66 0 69.4 20 未入围 72.15
300002 301000101328 74.7 64 0 69.35 21 未入围 72.15
300002 301000101403 67.3 71 0 69.15 22 未入围 72.15
300002 301000101604 74.7 63.5 0 69.1 23 未入围 72.15
300002 301000101711 69.2 69 0 69.1 24 未入围 72.15
300002 301000100929 69.2 69 0 69.1 25 未入围 72.15
300002 301000101520 68.2 69.5 0 68.85 26 未入围 72.15
300002 301000101223 68.2 69.5 0 68.85 27 未入围 72.15
300002 301000101316 67.1 70.5 0 68.8 28 未入围 72.15
300002 301000101720 72.8 64.5 0 68.65 29 未入围 72.15
300002 301000101708 66.5 70.5 0 68.5 30 未入围 72.15
300002 301000101601 71 65.5 0 68.25 31 未入围 72.15
300002 301000101930 68.3 68 0 68.15 32 未入围 72.15
300002 301000101126 63.6 72.5 0 68.05 33 未入围 72.15
300002 301000101729 71 65 0 68 34 未入围 72.15
300002 301000101818 70 66 0 68 35 未入围 72.15
300002 301000101909 68.4 67.5 0 67.95 36 未入围 72.15
300002 301000101615 70.2 65.5 0 67.85 37 未入围 72.15
300002 301000101524 75.6 60 0 67.8 38 未入围 72.15
300002 301000101517 70 65.5 0 67.75 39 未入围 72.15
300002 301000101723 64.3 71 0 67.65 40 未入围 72.15
300002 301000101021 74.6 60.5 0 67.55 41 未入围 72.15
300002 301000101901 71.9 63 0 67.45 42 未入围 72.15
300002 301000101128 62.9 72 0 67.45 43 未入围 72.15
300002 301000101826 71.8 63 0 67.4 44 未入围 72.15
300002 301000101219 69.4 65 0 67.2 45 未入围 72.15
300002 301000101607 68.2 66 0 67.1 46 未入围 72.15
300002 301000101722 64.7 69.5 0 67.1 47 未入围 72.15
300002 301000100930 67.5 66.5 0 67 48 未入围 72.15
300002 301000101218 64.5 69.5 0 67 49 未入围 72.15
300002 301000101822 77.4 56 0 66.7 50 未入围 72.15
300002 301000101611 71.8 61.5 0 66.65 51 未入围 72.15
300002 301000101706 65.5 67.5 0 66.5 52 未入围 72.15
300002 301000101809 67.3 65.5 0 66.4 53 未入围 72.15
300002 301000101701 57.3 75.5 0 66.4 54 未入围 72.15
300002 301000101412 69.2 63.5 0 66.35 55 未入围 72.15
300002 301000101313 71.1 61.5 0 66.3 56 未入围 72.15
300002 301000101920 66.6 66 0 66.3 57 未入围 72.15
300002 301000101906 54.8 77.5 0 66.15 58 未入围 72.15
300002 301000101913 61.2 70.5 0 65.85 59 未入围 72.15
300002 301000101121 69 62.5 0 65.75 60 未入围 72.15
300002 301000101409 70.2 61 0 65.6 61 未入围 72.15
300002 301000101719 64.7 66.5 0 65.6 62 未入围 72.15
300002 301000101924 67.4 63 0 65.2 63 未入围 72.15
300002 301000101529 63.7 66.5 0 65.1 64 未入围 72.15
300002 301000101304 68.1 62 0 65.05 65 未入围 72.15
300002 301000101322 61.9 68 0 64.95 66 未入围 72.15
300002 301000101910 74.8 55 0 64.9 67 未入围 72.15
300002 301000101309 60.8 69 0 64.9 68 未入围 72.15
300002 301000101027 68.2 61.5 0 64.85 69 未入围 72.15
300002 301000102003 72.8 56.5 0 64.65 70 未入围 72.15
300002 301000101426 63.7 65.5 0 64.6 71 未入围 72.15
300002 301000101501 63.7 65.5 0 64.6 72 未入围 72.15
300002 301000101821 66.6 62.5 0 64.55 73 未入围 72.15
300002 301000101406 62.1 67 0 64.55 74 未入围 72.15
300002 301000101225 67.5 61.5 0 64.5 75 未入围 72.15
300002 301000101007 68.3 60.5 0 64.4 76 未入围 72.15
300002 301000101627 67.3 61.5 0 64.4 77 未入围 72.15
300002 301000101118 59.3 69.5 0 64.4 78 未入围 72.15
300002 301000101329 57.2 71.5 0 64.35 79 未入围 72.15
300002 301000101617 66.6 62 0 64.3 80 未入围 72.15
300002 301000101619 59.5 69 0 64.25 81 未入围 72.15
300002 301000101728 66.3 62 0 64.15 82 未入围 72.15
300002 301000101123 63.7 64.5 0 64.1 83 未入围 72.15
300002 301000101001 69.1 58.5 0 63.8 84 未入围 72.15
300002 301000101002 66.4 61 0 63.7 85 未入围 72.15
300002 301000101305 61.9 65.5 0 63.7 86 未入围 72.15
300002 301000101518 58.2 69 0 63.6 87 未入围 72.15
300002 301000101908 61 66 0 63.5 88 未入围 72.15
300002 301000101122 63.4 63.5 0 63.45 89 未入围 72.15
300002 301000101814 62.7 64 0 63.35 90 未入围 72.15
300002 301000101804 62.6 64 0 63.3 91 未入围 72.15
300002 301000101709 61.1 65.5 0 63.3 92 未入围 72.15
300002 301000101515 67.3 59 0 63.15 93 未入围 72.15
300002 301000101425 63.8 62.5 0 63.15 94 未入围 72.15
300002 301000101424 64.7 61.5 0 63.1 95 未入围 72.15
300002 301000101921 69.1 57 0 63.05 96 未入围 72.15
300002 301000101205 65.5 60 0 62.75 97 未入围 72.15
300002 301000101103 62 63.5 0 62.75 98 未入围 72.15
300002 301000101113 61 64.5 0 62.75 99 未入围 72.15
300002 301000101326 68.3 57 0 62.65 100 未入围 72.15
300002 301000101216 60.8 64.5 0 62.65 101 未入围 72.15
300002 301000101411 63.7 61.5 0 62.6 102 未入围 72.15
300002 301000101817 62.1 63 0 62.55 103 未入围 72.15
300002 301000101421 60.1 65 0 62.55 104 未入围 72.15
300002 301000101510 67.4 57.5 0 62.45 105 未入围 72.15
300002 301000101506 67.2 57.5 0 62.35 106 未入围 72.15
300002 301000100924 64.5 60 0 62.25 107 未入围 72.15
300002 301000101628 62 62.5 0 62.25 108 未入围 72.15
300002 301000101927 55.5 69 0 62.25 109 未入围 72.15
300002 301000100918 64.8 59.5 0 62.15 110 未入围 72.15
300002 301000100915 65.4 58.5 0 61.95 111 未入围 72.15
300002 301000101829 62.8 61 0 61.9 112 未入围 72.15
300002 301000101904 64.6 59 0 61.8 113 未入围 72.15
300002 301000101605 62.1 61.5 0 61.8 114 未入围 72.15
300002 301000100926 61.1 62.5 0 61.8 115 未入围 72.15
300002 301000100913 68.4 55 0 61.7 116 未入围 72.15
300002 301000101922 53.9 69.5 0 61.7 117 未入围 72.15
300002 301000101512 56.7 66.5 0 61.6 118 未入围 72.15
300002 301000101430 61.1 62 0 61.55 119 未入围 72.15
300002 301000101725 61.9 61 0 61.45 120 未入围 72.15
300002 301000101717 59.3 63.5 0 61.4 121 未入围 72.15
300002 301000101811 57.3 65.5 0 61.4 122 未入围 72.15
300002 301000101416 61.9 60.5 0 61.2 123 未入围 72.15
300002 301000100928 63.8 58.5 0 61.15 124 未入围 72.15
300002 301000101310 65.6 56.5 0 61.05 125 未入围 72.15
300002 301000101519 62.9 58.5 0 60.7 126 未入围 72.15
300002 301000101815 59.2 62 0 60.6 127 未入围 72.15
300002 301000101926 61 60 0 60.5 128 未入围 72.15
300002 301000101507 62.9 58 0 60.45 129 未入围 72.15
300002 301000101423 59.3 61.5 0 60.4 130 未入围 72.15
300002 301000102004 61 59.5 0 60.25 131 未入围 72.15
300002 301000101618 60 60.5 0 60.25 132 未入围 72.15
300002 301000100911 56.5 64 0 60.25 133 未入围 72.15
300002 301000101801 55.7 64.5 0 60.1 134 未入围 72.15
300002 301000101415 61 58.5 0 59.75 135 未入围 72.15
300002 301000101414 64.6 54.5 0 59.55 136 未入围 72.15
300002 301000101407 63.1 56 0 59.55 137 未入围 72.15
300002 301000101813 62.8 56 0 59.4 138 未入围 72.15
300002 301000101514 65.6 53 0 59.3 139 未入围 72.15
300002 301000101024 50.1 68.5 0 59.3 140 未入围 72.15
300002 301000101410 50.8 67 0 58.9 141 未入围 72.15
300002 301000101502 55.7 62 0 58.85 142 未入围 72.15
300002 301000101928 61.9 55 0 58.45 143 未入围 72.15
300002 301000101119 52.9 64 0 58.45 144 未入围 72.15
300002 301000101125 62.8 54 0 58.4 145 未入围 72.15
300002 301000101827 61.2 55.5 0 58.35 146 未入围 72.15
300002 301000101303 65.3 51 0 58.15 147 未入围 72.15
300002 301000101413 52.8 63.5 0 58.15 148 未入围 72.15
300002 301000101819 65.7 50.5 0 58.1 149 未入围 72.15
300002 301000101109 60.1 56 0 58.05 150 未入围 72.15
300002 301000101009 55.6 60.5 0 58.05 151 未入围 72.15
300002 301000101918 51.1 65 0 58.05 152 未入围 72.15
300002 301000100927 66.5 49.5 0 58 153 未入围 72.15
300002 301000101014 62.9 53 0 57.95 154 未入围 72.15
300002 301000101716 58.3 57.5 0 57.9 155 未入围 72.15
300002 301000101417 52.8 63 0 57.9 156 未入围 72.15
300002 301000101616 50.3 65.5 0 57.9 157 未入围 72.15
300002 301000101226 52.7 63 0 57.85 158 未入围 72.15
300002 301000101606 59.5 56 0 57.75 159 未入围 72.15
300002 301000101629 62.1 53 0 57.55 160 未入围 72.15
300002 301000101830 61.8 53 0 57.4 161 未入围 72.15
300002 301000101402 56.3 58.5 0 57.4 162 未入围 72.15
300002 301000101612 60.7 54 0 57.35 163 未入围 72.15
300002 301000101712 62 52.5 0 57.25 164 未入围 72.15
300002 301000101718 58.3 56 0 57.15 165 未入围 72.15
300002 301000101222 57.6 56.5 0 57.05 166 未入围 72.15
300002 301000101025 55.4 58.5 0 56.95 167 未入围 72.15
300002 301000101012 59.3 54.5 0 56.9 168 未入围 72.15
300002 301000101311 59.2 54.5 0 56.85 169 未入围 72.15
300002 301000101010 51.9 61.5 0 56.7 170 未入围 72.15
300002 301000102001 53.7 59.5 0 56.6 171 未入围 72.15
300002 301000101312 52.9 60 0 56.45 172 未入围 72.15
300002 301000101820 60.3 52.5 0 56.4 173 未入围 72.15
300002 301000101516 58.4 53.5 0 55.95 174 未入围 72.15
300002 301000101220 56.4 55.5 0 55.95 175 未入围 72.15
300002 301000101325 51 60.5 0 55.75 176 未入围 72.15
300002 301000101026 56.6 54 0 55.3 177 未入围 72.15
300002 301000101614 61.8 48.5 0 55.15 178 未入围 72.15
300002 301000100925 54 56 0 55 179 未入围 72.15
职位详情
职位代码:
300002
年份:
2020
考试地区:
省直-合肥市
招录机关:
省委办公厅下属单位
机构性质:
党群参公
机构层级:
省级
职位类别:
综合管理
职级层次:
一级主任科员及以下
职位名称:
信息技术
招考人数:
2
报名人数:
263
分数线:
72.15
最高分数:
专业要求:
电子信息类、计算机类
学历要求:
本科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
具有2年以上基层工作经历
申论类别:
A
专业科目:
其他:
中共党员
备注:
参公事业单位。从事信息技术相关工作。笔试后加试综合文字。
咨询电话:
0551-62607253
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优A班
开课时间:详询客服
课时:10天10晚
¥0-9600
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜A班
开课时间:详询客服
课时:10天10晚
¥0-8600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2025安徽公务员面试课程:小班教学(6-10人)
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600