职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300060 | 301003601207 | 70.2 | 67.5 | 68.85 | 1 | 内围 | 67.15 | |
300060 | 301003601101 | 67.4 | 69 | 68.2 | 2 | 外围 | 67.15 | |
300060 | 301003601125 | 62.8 | 71.5 | 67.15 | 3 | 入围线 | 67.15 | |
300060 | 301003601208 | 55.7 | 77.5 | 66.6 | 4 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601016 | 69.1 | 62.5 | 65.8 | 5 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601018 | 58.4 | 72 | 65.2 | 6 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601012 | 64.7 | 65 | 64.85 | 7 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601104 | 64.8 | 64.5 | 64.65 | 8 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601020 | 56.4 | 71.5 | 63.95 | 9 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601109 | 61.8 | 65.5 | 63.65 | 10 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601114 | 65.4 | 61.5 | 63.45 | 11 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601205 | 55.6 | 70.5 | 63.05 | 12 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601011 | 62.9 | 63 | 62.95 | 13 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601108 | 61 | 64.5 | 62.75 | 14 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601014 | 61.7 | 63.5 | 62.6 | 15 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601107 | 60.9 | 64 | 62.45 | 16 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601130 | 65.7 | 58 | 61.85 | 17 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601120 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 18 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601111 | 64.6 | 58.5 | 61.55 | 19 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601116 | 60.3 | 62.5 | 61.4 | 20 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601112 | 61.8 | 59 | 60.4 | 21 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601121 | 64.8 | 54 | 59.4 | 22 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601122 | 55.6 | 62.5 | 59.05 | 23 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601106 | 58.3 | 59.5 | 58.9 | 24 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601127 | 59.3 | 56.5 | 57.9 | 25 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601023 | 57.5 | 55.5 | 56.5 | 26 | 未入围 | 67.15 | |
300060 | 301003601030 | 58.5 | 52.5 | 55.5 | 27 | 未入围 | 67.15 |
2026公务员/事业单位课程推荐