职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300145 | 303000107914 | 64.8 | 71 | 67.9 | 1 | 内围 | 64.75 | |
300145 | 303000108011 | 66.4 | 67.5 | 66.95 | 2 | 外围 | 64.75 | |
300145 | 303000107915 | 64 | 65.5 | 64.75 | 3 | 入围线 | 64.75 | |
300145 | 303000108104 | 52 | 68 | 60 | 4 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107928 | 51.2 | 68 | 59.6 | 5 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108007 | 61.6 | 56.5 | 59.05 | 6 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108009 | 53.6 | 63 | 58.3 | 7 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108026 | 54.4 | 61.5 | 57.95 | 8 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107920 | 57.6 | 58 | 57.8 | 9 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108027 | 54.4 | 60 | 57.2 | 10 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107902 | 52.8 | 59 | 55.9 | 11 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108028 | 51.2 | 56.5 | 53.85 | 12 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108020 | 47.2 | 59 | 53.1 | 13 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107925 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 14 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107918 | 46.4 | 59 | 52.7 | 15 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108008 | 46.4 | 56.5 | 51.45 | 16 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108022 | 52 | 47.5 | 49.75 | 17 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107917 | 50.4 | 46 | 48.2 | 18 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107924 | 49.6 | 46 | 47.8 | 19 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000107923 | 47.2 | 48 | 47.6 | 20 | 未入围 | 64.75 | |
300145 | 303000108004 | 49.6 | 41 | 45.3 | 21 | 未入围 | 64.75 |
2026公务员/事业单位课程推荐