职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300178 | 303000714001 | 63.8 | 74 | 0 | 68.9 | 1 | 内围 | 67.55 |
300178 | 303000714007 | 66.4 | 71 | 0 | 68.7 | 2 | 外围 | 67.55 |
300178 | 303000713926 | 65.6 | 69.5 | 0 | 67.55 | 3 | 入围线 | 67.55 |
300178 | 303000713930 | 62.9 | 64 | 0 | 63.45 | 4 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713924 | 62.8 | 63.5 | 0 | 63.15 | 5 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000714008 | 66.4 | 59 | 0 | 62.7 | 6 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000714010 | 60.4 | 64.5 | 0 | 62.45 | 7 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713921 | 51.6 | 70.5 | 0 | 61.05 | 8 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713925 | 55.3 | 63.5 | 0 | 59.4 | 9 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713920 | 53.6 | 64.5 | 0 | 59.05 | 10 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000714005 | 58.5 | 59 | 0 | 58.75 | 11 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000714004 | 57.3 | 59.5 | 0 | 58.4 | 12 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000714011 | 50 | 64 | 0 | 57 | 13 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713927 | 49.6 | 59.5 | 0 | 54.55 | 14 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713922 | 50.1 | 57.5 | 0 | 53.8 | 15 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713916 | 54.5 | 44 | 0 | 49.25 | 16 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713919 | 51.9 | 46 | 0 | 48.95 | 17 | 未入围 | 67.55 |
300178 | 303000713918 | 45.7 | 51.5 | 0 | 48.6 | 18 | 未入围 | 67.55 |
2026公务员/事业单位课程推荐