职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300226 | 303000810321 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 1 | 内围 | 61.2 | |
300226 | 303000810403 | 67.3 | 63 | 65.15 | 2 | 内围 | 61.2 | |
300226 | 303000810317 | 74.8 | 54.5 | 64.65 | 3 | 外围 | 61.2 | |
300226 | 303000810319 | 68.2 | 58 | 63.1 | 4 | 外围 | 61.2 | |
300226 | 303000810404 | 58.2 | 64.5 | 61.35 | 5 | 外围 | 61.2 | |
300226 | 303000810324 | 62.9 | 59.5 | 61.2 | 6 | 入围线 | 61.2 | |
300226 | 303000810328 | 57.1 | 60 | 58.55 | 7 | 未入围 | 61.2 | |
300226 | 303000810327 | 61.9 | 54 | 57.95 | 8 | 未入围 | 61.2 | |
300226 | 303000810318 | 66.5 | 46 | 56.25 | 9 | 未入围 | 61.2 | |
300226 | 303000810322 | 58.5 | 48 | 53.25 | 10 | 未入围 | 61.2 | |
300226 | 303000810329 | 47.1 | 55 | 51.05 | 11 | 未入围 | 61.2 | |
300226 | 303000810320 | 47.1 | 50.5 | 48.8 | 12 | 未入围 | 61.2 |
2026公务员/事业单位课程推荐