| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 金安区 | 090021 | 金安区水利局区水土保持中心 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业 | 2 | 48 | 查询 | |||
| 2026 | 金安区 | 090022 | 金安区审计局区经济责任审计中心 | 经济责任审计 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 146 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090023 | 裕安区人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090024 | 裕安区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 45 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090025 | 裕安区农业农村局 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 87 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090026 | 裕安区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 20 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090027 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090028 | 裕安区市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 35 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090029 | 裕安区人力资源和社会保障局区企业职工养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业、人力资源管理专业 | 1 | 109 | 查询 | |||
| 2026 | 裕安区 | 090030 | 裕安区人力资源和社会保障局区企业职工养老保险基金管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 147 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090031 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、法学专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 1 | 14 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090032 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、法学专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 1 | 14 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090033 | 中共霍邱县委政法委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 41 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090034 | 中共霍邱县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 41 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090035 | 中国共产主义青年团霍邱县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090036 | 霍邱县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 86 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090037 | 霍邱县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 115 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090038 | 霍邱县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090039 | 霍邱县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 79 | 查询 | |||
| 2026 | 霍邱县 | 090040 | 霍邱县工业和信息化局 | 企业管理服务 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 19 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐