年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 长丰县 | 010161 | 长丰县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 公共管理类、地理科学类 | 1 | 101 | 75.6 | 77.95 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010162 | 长丰县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 70.8 | 72.25 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010163 | 长丰县农业农村局 | 农业工程建设管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业工程类、土木类、水利类 | 1 | 118 | 73.15 | 76.4 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010164 | 长丰县农业农村局 | 乡村建设 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 55 | 73.5 | 75.95 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010165 | 长丰县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 69 | 75 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010166 | 长丰县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科及以上 | 临床医学专业、预防医学专业、公共事业管理专业 | 1 | 46 | 70.9 | 73.7 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010167 | 长丰县卫生健康委员会 | 公共卫生 | 本科及以上 | 预防医学专业、妇幼保健医学专业、卫生监督专业 | 1 | 32 | 65.4 | 70.5 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010168 | 长丰县卫生健康委员会 | 综合文字 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 70.25 | 71 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010169 | 长丰县应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 36 | 67.95 | 70.9 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010170 | 长丰县应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 52 | 71.05 | 72.55 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010171 | 长丰县应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 62.05 | 68.8 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010172 | 长丰县城市管理局 | 信息技术 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 48 | 68.12 | 71.99 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010173 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监督 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 26 | 66.35 | 69.65 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010174 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监督 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 76 | 69.45 | 74.15 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010175 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监督 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 43 | 72 | 72.65 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010176 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监督 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 63 | 63 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010177 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监督 | 本科及以上 | 经济与贸易类、知识产权专业 | 1 | 39 | 71.7 | 74.3 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010178 | 长丰县市场监督管理局 | 网络交易监督 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类(不含特设专业) | 1 | 48 | 69.21 | 70.66 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010179 | 长丰县市场监督管理局 | 食品监督 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 23 | 70.45 | 71.25 | 查询 |
2023 | 长丰县 | 010180 | 长丰县住房建设和保障局 | 建设管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、城市地下空间工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 47 | 73.05 | 79.55 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐