年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太湖县 | 160069 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理1 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 63.5 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160070 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理2 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 55 | 66.6 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160071 | 太湖县直机关工委 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 69.3 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160072 | 太湖县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 79 | 68.7 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160073 | 太湖县城市管理局 | 综合管理1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 66.15 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160074 | 太湖县城市管理局 | 综合管理2 | 本科及以上 | 自动化类、电气类 | 1 | 48 | 71 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160075 | 太湖县城市管理局 | 综合管理3 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类 | 1 | 20 | 68 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160076 | 太湖县城市管理局 | 综合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 66.25 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160077 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 69.7 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160078 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 25 | 63.35 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160079 | 太湖县林业局 | 综合管理1 | 本科及以上 | 林学类,会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 28 | 67.65 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160080 | 太湖县林业局 | 综合管理2 | 本科及以上 | 农业经济管理类、物流管理与工程类 | 1 | 36 | 70.15 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160081 | 太湖县审计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 17 | 62.81 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160082 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理1 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 11 | 65.19 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160083 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理2 | 本科及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 12 | 66.95 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160084 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科及以上 | 不限 | 7 | 321 | 62.15 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160085 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 41 | 60.55 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160086 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 27 | 65.65 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160087 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科及以上 | 不限 | 8 | 108 | 59.2 | 查询 | |
2020 | 太湖县 | 160088 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 44 | 65.6 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐