年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宣城市 | 130021 | 宣城市林业局宣城市林业有害生物防治检疫中心 | 森林保护 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 43 | 70.85 | 查询 | |
2021 | 宣城市 | 130022 | 宣城市供销社 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 31 | 68.68 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130023 | 宣州区委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科及以上 | 电子信息类、档案学专业、信息资源管理专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 63 | 70.2 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130024 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 48 | 57.7 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130025 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 344 | 67.15 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130026 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言专业、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 3 | 29 | 61.9 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130027 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:城乡规划与管理类、土建施工类 本科:建筑类、土木类 | 2 | 26 | 62.8 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130028 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、行政管理专业 | 1 | 34 | 65.65 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130029 | 宣州区狸桥镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 44 | 60.94 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130030 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、工业工程类、采矿工程专业 | 1 | 15 | 65.75 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130031 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 49 | 61.49 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130032 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、金融学类 | 2 | 59 | 65.2 | 查询 | |
2021 | 宣州区 | 130033 | 宣州区养贤乡机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:水利大类 本科:水利类、土木类 | 1 | 13 | 61.55 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130034 | 中共郎溪县委党校 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 28 | 67.5 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130035 | 中共郎溪县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类、戏剧与影视学类 | 2 | 71 | 65.3 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130036 | 中共郎溪县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 61.7 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130037 | 郎溪县招商合作服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 59 | 69.55 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130038 | 郎溪县招商合作服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 28 | 64.4 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130039 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 教育学类、播音与主持艺术专业、广播电视编导专业 | 1 | 52 | 66.9 | 查询 | |
2021 | 郎溪县 | 130040 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 61.95 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐